Site de simulation de la LNH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Site de simulation de la LNH

Gèrer votre équipe sur ce site grace à un programme de simulation de la LNH.
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-26%
Le deal à ne pas rater :
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil Unlimited ...
249.99 € 339.99 €
Voir le deal

 

 Rosters Updates

Aller en bas 
+15
Marooned
Dipietro
fredman
Puppet73
steve_qwer
macdo
frenkthetank
[blue]-dg-[jackets]
xammo69
jo
HeonLabete
dg_floride
Seb2071
ericcool1313
Admin/Simu_Montreal
19 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9 ... 16  Suivant
AuteurMessage
Invité
Invité




Rosters Updates - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Rosters Updates   Rosters Updates - Page 2 Icon_minitimeMar 2 Fév - 16:18

j'vas t'en prendre un!
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Rosters Updates - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Rosters Updates   Rosters Updates - Page 2 Icon_minitimeMar 2 Fév - 17:47

Jva en prendre une aussi Smile Razz Rosters Updates - Page 2 824184
Revenir en haut Aller en bas
frenkthetank

frenkthetank


Messages : 93
Date d'inscription : 01/09/2009

Rosters Updates - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Rosters Updates   Rosters Updates - Page 2 Icon_minitimeMar 2 Fév - 17:48

un up stp !!!
Revenir en haut Aller en bas
Admin/Simu_Montreal
Admin/Simu
Admin/Simu
Admin/Simu_Montreal


Messages : 3158
Date d'inscription : 17/05/2009
Age : 32
Localisation : Val-d'Or

Rosters Updates - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Rosters Updates   Rosters Updates - Page 2 Icon_minitimeMer 3 Fév - 12:12

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Eric Boulton R Rosters Updates - Page 2 152175 33 600000* 1 31 29 31 67 67 78 59 61 21 50 73 80 30 70 60
Nathan Horton R Rosters Updates - Page 2 152175 24 4000000 4 76 77 73 68 68 73 77 77 58 76 62 73 75 69 75
Chris Thorburn R Rosters Updates - Page 2 152175 26 660000 2 54 54 57 66 66 74 70 75 56 70 58 74 55 68 67
Guillaume Latendresse R Rosters Updates - Page 2 152175 22 950000 4 72 71 74 70 73 74 71 73 64 57 58 74 72 72 68
Maxim Afinogenov R Rosters Updates - Page 2 152175 30 3500000 3 79 79 85 67 67 62 88 77 49 66 64 72 81 65 75
Todd White C Rosters Updates - Page 2 152175 34 2375000 2 71 78 75 70 70 63 82 68 88 76 59 68 74 67 74
Vincent Lecavalier C Rosters Updates - Page 2 152175 29 7727273 7 89 86 84 69 72 73 84 76 75 77 74 78 86 71 79
Jim Slater C Rosters Updates - Page 2 152175 27 850000 5 64 65 65 69 69 74 78 66 60 75 50 74 64 70 69
Matthew Lombardi C Rosters Updates - Page 2 152175 27 2100000 4 68 74 80 69 69 64 88 74 72 75 55 64 73 67 74
Brett Sterling L Rosters Updates - Page 2 152175 25 525000 5 66 63 68 63 59 54 73 69 64 50 53 61 65 58 65
Ilya Kovalchuk L Rosters Updates - Page 2 152175 26 6500000 3 95 86 92 66 70 67 90 81 74 61 71 75 91 67 81
Scott Gomez L Rosters Updates - Page 2 152175 29 7357143 5 73 86 83 73 74 64 91 77 74 75 69 65 80 70 76
Colby Armstrong L Rosters Updates - Page 2 152175 27 2400000 5 67 71 75 70 70 80 72 73 52 57 68 74 71 73 72
Paul Ranger D Rosters Updates - Page 2 152175 25 950000 4 55 60 60 77 75 77 74 76 69 68 53 73 58 76 70
Noah Welch D Rosters Updates - Page 2 152175 27 750000 5 55 60 57 70 68 70 67 69 60 50 52 73 57 69 65
Roman Hamrlik D Rosters Updates - Page 2 152175 35 5500000 2 72 77 72 74 77 71 78 99 44 49 70 74 73 74 75
Sheldon Souray D Rosters Updates - Page 2 152175 33 5400000 3 94 60 53 86 77 78 67 80 49 49 78 90 69 80 75
Andrej Meszaros D Rosters Updates - Page 2 152175 24 4000000 5 64 75 64 80 76 81 80 79 74 61 52 74 67 79 74
Ron Hainsey D Rosters Updates - Page 2 152175 28 4500000 4 66 68 65 76 73 74 75 78 75 36 62 74 66 74 71
Pavel Kubina D Rosters Updates - Page 2 152175 32 5000000 3 80 54 55 77 78 79 77 91 55 67 74 80 63 78 74
Steve Mason G Rosters Updates - Page 2 152175 21 850000 2 85 84 84 85 85 84 86 80 72 84 50 71 84 85 80
Johan Hedberg G Rosters Updates - Page 2 152175 36 1087500 1 72 73 74 77 79 74 70 66 88 77 63 74 73 76 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tim Stapleton R CHW 27 800000 4 58 60 55 51 50 46 66 64 71 58 49 47 57 49 60
Martin Ulmer R CHW 21 85500* 1 41 46 40 40 40 40 49 40 78 42 45 40 42 40 49
Mikael Ahlén R CHW 21 85500* 1 56 47 46 49 58 57 49 51 53 47 49 52 49 54 56
Spencer Machacek R CHW 21 255000* 2 52 45 46 49 48 51 56 58 77 51 44 43 47 49 57
Joey Crabb R CHW 26 600000 5 54 55 52 61 59 66 61 58 62 56 56 65 53 62 62
Rylan Kaip C CHW 25 575000 3 40 36 40 40 40 41 49 40 39 40 40 40 38 40 45
Riley Holzapfel C CHW 21 246500,1* 2 49 51 50 48 48 46 61 57 68 63 54 52 50 47 58
David Desharnais C CHW 23 123750* 1 48 62 53 48 59 40 50 55 67 51 49 45 54 49 56
Mikael Johansson C CHW 24 262500* 1 50 57 56 52 51 49 62 48 64 65 48 48 54 50 58
Tomás Pospisil C CHW 22 550000 3 53 49 51 49 48 50 55 55 67 45 42 43 51 48 56
Ryan Murphy L CHW 30 85500* 1 27 33 30 30 28 26 45 33 63 28 20 45 30 28 39
Dmitri Levinsky L CHW 28 85500* 1 44 36 44 32 29 31 63 52 68 38 29 36 41 30 46
Angelo Esposito L CHW 20 255000* 2 57 62 62 52 50 47 59 47 74 61 58 54 60 49 61
Mike Sgroi L CHW 31 94500* 1 17 14 14 36 35 55 39 59 20 30 44 66 16 41 43
Matt Siddall L CHW 25 525000 2 42 43 42 45 45 52 47 52 48 49 40 44 42 47 50
Jordan LaVallee L CHW 23 600000 4 71 44 43 71 46 73 53 46 57 58 48 68 52 63 61
Chad Denny D CHW 22 850000 3 46 46 46 51 51 59 51 67 63 48 52 50 46 53 57
Paul Postma D CHW 20 262500* 3 53 47 47 53 70 60 61 63 68 52 46 50 49 61 59
Nathan Oystrick D CHW 27 169125* 2 48 50 49 63 60 66 60 63 45 41 51 69 49 63 59
Grant Lewis D CHW 24 176250* 2 43 46 46 51 59 57 53 52 59 46 40 48 45 56 55
Marvin Degon D CHW 26 525000 4 38 40 39 52 57 44 57 58 72 39 44 47 39 51 53
Scott Lehman D CHW 23 550000 4 41 42 43 44 45 43 50 50 47 40 35 41 42 44 50
Arturs Kulda D CHW 21 155000,1* 2 46 49 47 60 60 76 43 51 57 55 50 68 47 65 60
Anssi Salmela D CHW 25 183750* 2 52 55 54 61 67 58 69 63 47 41 53 58 53 62 60
Peter Mannino G CHW 25 525000 5 53 54 42 53 51 52 61 60 73 51 49 54 49 52 58
Drew MacIntyre G CHW 26 150000* 2 49 53 47 55 53 62 61 57 85 53 47 64 49 56 59

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Juraj Gracik R AMA 23 450000 0 D D- D- D- D D D D C D- D- D D- D D
Vinny Saponari R JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D- C D D D D D C-
Miikka Tuomainen R AMA 23 450000* 0 D D D D D D D D C D- D D D D D
Danick Paquette R JNR 19 450000* 0 C- D D D D C- C- D F D D C- D D C-
Mike Forney R AMA 21 700000* 0 D D D D D- D D D C D- D D D D C-
Niclas Lucenius C AMA 20 450000* 0 D D D D D- D C- D B- D D D D D- C-
Jonas Enlund C AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D- D D- B- D D D D- D D
Jesse Martin C AMA 21 450000* 0 D- D D- D- D- D- D D C- D D D D- D- D
Jimmy Bubnick C JNR 18 450000* 0 D D D D D C- D C- B- D D D D D C-
Eric O'Dell C JNR 19 550000 0 D C- C- D- D D D D- C D D D D D C-
John Albert C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- D D D D- D C-
Denis Loginov L AMA 24 450000* 0 D D D D D D D C- C D F C- D D D
Nicklas Lasu L AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- D D D D D D C-
Jordan Samuels-Thomas L JNR 19 450000* 0 D D- D D D- D D D C- D D D D D D
Carl Klingberg L JNR 18 650000* 0 D D D C- D D C D- C C- D C- D D C-
Levko Koper L JNR 19 450000* 0 D- D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Jeremy Morin L JNR 18 650000 0 C D D D D D C- C- C D D D- C- D C-
Daultan Leveille L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- C- C C- D D D D- C-
Andrew Kozek L AMA 23 500000* 0 D D D D D D C- D C D C- C- D D C-
Andrei Zubarev D AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D C- D C D- C- D D- D C-
Ilya Nikulin D AMA 27 608000* 0 F D- D- D C- C- C- D C D- D- D F C- C-
Zach Redmond D AMA 21 450000* 0 D- D- D D- D- D- D D- C- D- D D D- D- D
Ben Chiarot D JNR 18 450000* 0 F F F D D C- D D D D- D C- F C- D
Cody Sol D JNR 18 450000 0 F F F D D C D C- D- D- D C- F D D
Will O'Neill D AMA 21 550000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- C F- D D D- D- D
Alex Kangas G AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- C D- D D D- D- D
Christopher Carrozzi G JNR 19 450000* 0 D D D- D- D D C- C- B- D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://sehm.forumsactifs.com
Admin/Simu_Montreal
Admin/Simu
Admin/Simu
Admin/Simu_Montreal


Messages : 3158
Date d'inscription : 17/05/2009
Age : 32
Localisation : Val-d'Or

Rosters Updates - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Rosters Updates   Rosters Updates - Page 2 Icon_minitimeMer 3 Fév - 12:13

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Milan Lucic R Rosters Updates - Page 2 824184 21 1800000 5 72 75 72 85 73 83 74 73 67 45 60 78 73 80 74
Daniel Brière R Rosters Updates - Page 2 824184 32 6500000 6 79 84 85 67 69 61 87 77 73 78 81 68 82 65 77
Mark Recchi R Rosters Updates - Page 2 824184 41 1000000 1 73 75 72 64 69 65 67 68 78 69 86 63 73 66 73
Miroslav Satan R Rosters Updates - Page 2 824184 35 3500000 2 76 78 80 63 66 62 77 72 78 64 77 76 78 63 75
Georges Laraque R Rosters Updates - Page 2 824184 33 1500000 2 50 60 53 68 68 83 64 75 63 50 75 97 54 73 70
David Krejci C Rosters Updates - Page 2 824184 23 3750000 3 72 84 79 64 67 58 74 71 78 82 52 61 78 63 73
Jeff Carter C Rosters Updates - Page 2 824184 24 5000000 2 87 81 72 71 70 78 81 70 68 81 67 71 80 73 77
R.J. Umberger C Rosters Updates - Page 2 824184 27 3750000 3 75 74 72 68 69 61 75 57 72 71 54 64 73 66 71
Byron Bitz C Rosters Updates - Page 2 824184 25 675000* 1 58 59 56 66 69 83 67 62 64 54 53 76 57 72 66
Eric Fehr L Rosters Updates - Page 2 824184 24 950000 5 70 60 63 67 68 64 69 66 74 57 55 70 64 66 69
Raffi Torres L Rosters Updates - Page 2 824184 28 2300000 5 76 70 76 70 74 76 73 76 49 55 62 76 74 73 71
Blake Wheeler L Rosters Updates - Page 2 824184 23 850000* 1 60 62 58 53 59 59 64 64 73 54 46 59 60 57 65
Ian Laperriere L Rosters Updates - Page 2 824184 35 1166666 3 69 69 63 76 76 79 72 79 39 78 87 77 67 77 74
Mark Stuart D Rosters Updates - Page 2 824184 25 1300000 4 47 54 40 63 72 70 70 72 44 67 72 62 47 68 65
Aaron Ward D Rosters Updates - Page 2 824184 36 2500000 1 48 50 45 75 74 77 72 73 69 59 73 79 47 75 70
Danny Markov D Rosters Updates - Page 2 824184 33 2500000 2 42 59 57 78 79 83 75 78 62 55 72 82 52 80 73
Derek Morris D Rosters Updates - Page 2 824184 31 4000000 2 72 73 69 73 73 75 79 80 52 54 66 77 71 73 72
Dennis Wideman D Rosters Updates - Page 2 824184 26 3937500 3 76 68 72 75 75 64 75 70 67 38 61 74 72 71 71
Daniel Tjärnqvist D Rosters Updates - Page 2 824184 33 1400000 2 52 53 54 73 74 70 77 75 75 66 72 75 53 72 71
Mike Green D Rosters Updates - Page 2 824184 24 5250000 3 97 80 89 69 77 80 87 80 66 48 55 70 88 75 77
Tim Thomas G Rosters Updates - Page 2 824184 33 5000000 4 75 75 66 74 74 78 76 72 79 71 60 73 72 75 74
Tuukka Rask G Rosters Updates - Page 2 824184 22 2200000 5 82 84 73 74 77 83 82 69 76 85 57 58 79 78 77

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mikko Lehtonen R PRO 22 240000* 1 55 54 49 50 48 48 61 52 74 53 40 40 52 48 56
Jordan Knackstedt R PRO 21 171750* 2 44 46 45 48 47 50 64 45 66 55 43 46 45 48 54
Yannick Riendeau R PRO 21 142500* 2 60 52 50 56 48 46 57 52 65 63 45 41 54 50 57
Shawn Thornton R PRO 30 516667 1 44 49 37 61 57 73 49 59 22 47 55 68 43 63 56
Drew Larman C PRO 24 550000 3 58 59 68 59 55 69 58 52 74 56 55 62 61 61 61
Vladimír Sobotka C PRO 22 750000 4 59 56 65 58 59 55 75 69 68 69 49 57 60 57 65
Trent Whitfield C PRO 32 550000 2 45 42 43 49 57 60 65 48 55 68 58 57 43 55 58
Levi Nelson C PRO 21 161499,9* 2 42 43 40 48 44 42 50 47 61 50 48 47 41 44 51
Brad Marchand C PRO 21 246500,1* 2 49 49 46 52 52 49 56 53 61 58 52 50 48 51 57
Brendan Bernakevitch C PRO 27 91500* 1 41 48 45 48 52 47 59 53 74 46 44 47 44 49 53
Jeff LoVecchio L PRO 24 212250* 1 62 47 48 63 54 64 65 47 70 55 46 50 52 60 59
Mathieu Roy L PRO 23 99000* 1 45 43 44 43 41 42 52 40 70 43 48 48 44 42 52
Matt Marquardt L PRO 22 204999,9* 2 54 45 56 50 49 54 50 49 63 56 46 51 51 51 56
P.J. Fenton L PRO 24 90000* 1 47 45 55 50 49 47 55 49 56 51 44 42 49 48 52
Marek Kvapil L PRO 24 135000* 1 55 58 58 54 68 51 57 51 74 58 55 51 57 57 61
Adam McQuaid D PRO 23 186999,9* 1 43 39 43 49 51 52 51 57 65 45 53 51 41 50 55
Johnny Boychuk D PRO 25 150000* 1 45 47 47 65 68 68 57 65 58 48 50 68 46 67 61
Matt Hunwick D PRO 24 850000 3 51 54 54 64 68 58 73 70 63 56 54 62 53 63 64
Rob Kwiet D PRO 21 650000 3 47 47 47 52 53 56 53 58 63 56 50 60 47 53 57
Jeff Penner D PRO 22 262500* 2 40 40 46 59 59 54 55 47 18 46 50 55 42 57 52
Drew Fata D PRO 26 165000* 1 35 42 47 64 63 69 68 61 31 41 55 73 41 65 57
Andrew Bodnarchuk D PRO 21 212499,9* 1 23 25 26 40 42 49 57 52 55 24 50 50 24 43 48
Zach McKelvie D PRO 24 262500* 1 40 48 47 45 46 44 56 36 60 40 51 48 45 45 51
Andrew Ference D PRO 30 1400000 1 38 55 51 65 74 72 70 74 48 51 61 73 48 70 65
Adam Courchaine G PRO 20 154166,7* 2 50 55 43 54 49 49 57 55 74 54 47 59 49 50 57
Matt Dalton G PRO 23 142500* 2 48 47 41 45 55 53 52 55 71 53 46 42 45 51 55
Kevin Regan G PRO 25 850000 3 42 42 39 43 40 44 47 51 68 37 34 38 41 42 48
Dany Sabourin G PRO 29 600000 1 62 57 55 61 64 66 64 58 75 56 49 57 58 63 61

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Caron R JNR 19 875000* 0 C- D D D D D C- C- B- C- D D D D C-
Tyler Randell R JNR 18 450000* 0 D D- D- D D C- D C- D D D D D- D C-
Joe Colborne C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Ben Sexton C JNR 18 450000* 0 D D- D D D D C- C- C C- D D D D C-
David Pacan C JNR 18 450000* 0 D D D D D C- D D C C- D D D D C-
Jamie Arniel C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C C- B- D D D D D C-
Nicholas Tremblay C AMA 21 450000* 0 D D D D- D D- C- D C- D D D- D D- D
Maxime Sauve C JNR 19 550000* 0 C- D C- D D D C C- B- C- D D D D C-
Mark Goggin C JNR 19 450000* 0 D D D D- D- D- C- C- B- D D D D D- C-
Brock Bradford C AMA 22 500000* 0 D D D D- D- D- C- D- B- D D- D- D D- D
Lane MacDermid L AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D C- D D F D D C- D- D D
Denis Reul D AMA 20 450000 0 D- D- D- D D C- C- D C- F D C- D- D C-
Radim Ostrcil D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D D
Yuri Alexandrov D AMA 21 800000* 0 D D D D D D C- D B- F C- C- D D C-
Ryan Button D JNR 18 450000* 0 D D D D C- D C C- C D D D D D C-
Alain Goulet D AMA 21 450000* 0 D- D D D D D C- C- C D- D D D- D C-
Tommy Cross D AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D D- D C-
Michael Hutchinson G JNR 19 450000* 0 D- D D- D D D C- D- B- D D D D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://sehm.forumsactifs.com
Admin/Simu_Montreal
Admin/Simu
Admin/Simu
Admin/Simu_Montreal


Messages : 3158
Date d'inscription : 17/05/2009
Age : 32
Localisation : Val-d'Or

Rosters Updates - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Rosters Updates   Rosters Updates - Page 2 Icon_minitimeMer 3 Fév - 12:14

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jakub Voracek R Rosters Updates - Page 2 727157 20 875000 2 62 71 75 62 64 58 72 66 80 58 52 60 69 61 68
Travis Moen R Rosters Updates - Page 2 727157 27 1500000 3 52 56 65 73 78 88 68 67 60 58 64 77 57 79 69
Donald Brashear R Rosters Updates - Page 2 727157 37 1400000 2 48 45 49 69 68 79 66 65 35 55 71 83 47 72 64
Rick Nash R Rosters Updates - Page 2 727157 25 7800000 7 92 86 84 83 72 83 80 85 60 68 66 80 87 79 81
Samuel Påhlsson C Rosters Updates - Page 2 727157 32 2650000 3 64 72 72 79 79 80 78 75 74 78 70 79 69 79 75
Patrick Sharp C Rosters Updates - Page 2 727157 27 3900000 3 76 76 74 73 72 68 85 71 75 76 69 68 75 71 75
Artem Chubarov C Rosters Updates - Page 2 727157 30 1300000 3 57 61 62 72 76 68 74 72 77 75 66 72 60 72 71
Derick Brassard C Rosters Updates - Page 2 727157 22 850000 4 65 77 77 63 64 62 75 67 70 80 53 63 73 63 71
Ben Eager L Rosters Updates - Page 2 727157 25 1000000 5 59 54 62 68 68 86 68 61 27 57 50 80 58 74 65
Jared Boll L Rosters Updates - Page 2 727157 23 750000 4 50 50 53 68 65 88 65 73 36 64 58 80 51 73 67
Michael Ryder L Rosters Updates - Page 2 727157 29 4000000 2 79 74 75 71 72 73 74 81 76 66 66 73 76 72 74
Alexander Semin L Rosters Updates - Page 2 727157 25 5000000 4 83 75 79 66 76 70 83 74 67 69 52 73 79 70 75
Marc Staal D Rosters Updates - Page 2 727157 22 826667 1 43 61 52 89 79 95 72 80 65 61 60 76 52 87 73
Marc Methot D Rosters Updates - Page 2 727157 24 575000 3 49 40 38 72 72 74 69 73 58 51 55 77 42 72 65
Hal Gill D Rosters Updates - Page 2 727157 34 2250000 2 36 40 38 74 76 76 61 79 56 51 77 85 38 75 68
Rostislav Klesla D Rosters Updates - Page 2 727157 27 1900000 4 66 65 62 76 78 79 82 81 45 48 64 75 64 77 72
Josh Gorges D Rosters Updates - Page 2 727157 25 1100000 2 44 48 49 71 72 70 70 80 72 53 50 72 47 71 66
Ossi Väänänen D Rosters Updates - Page 2 727157 29 1300000 2 47 48 49 78 79 76 76 76 69 52 64 79 48 77 70
Maxim Goncharov D Rosters Updates - Page 2 727157 20 450000 3 44 44 46 43 44 41 57 56 73 36 44 45 44 42 54
Fedor Tyutin D Rosters Updates - Page 2 727157 26 2843750 3 62 63 58 75 81 93 72 84 73 51 54 74 61 83 72
Mike Commodore D Rosters Updates - Page 2 727157 30 3750000 4 50 44 40 73 72 79 68 80 40 56 73 80 44 74 67
Jason LaBarbera G Rosters Updates - Page 2 727157 29 1000000 2 70 67 63 68 72 68 69 66 76 65 51 67 66 69 68
Kari Lehtonen G Rosters Updates - Page 2 727157 26 3000000 4 87 87 88 87 88 87 87 87 78 87 62 71 87 87 84

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Eric Godard R SYR 29 225000* 2 29 29 28 65 65 80 62 78 20 57 68 82 28 70 60
Derek Dorsett R SYR 22 168999,9* 1 49 49 61 75 54 59 71 52 29 68 50 64 53 62 63
Jake Hansen R SYR 20 450000 3 54 48 47 49 48 46 55 55 81 49 46 43 49 47 56
Michael Blunden R SYR 23 900000 4 62 57 54 59 64 74 57 56 57 61 49 69 57 65 63
Alexandre Picard R SYR 24 1100000 3 63 70 66 71 69 66 68 60 73 70 49 53 66 68 67
Stefan Legein R SYR 21 253749,9* 2 42 43 42 43 44 47 58 49 65 47 42 38 42 44 53
Tomás Rod R SYR 21 325000 3 35 30 33 39 38 35 50 34 61 36 48 48 32 37 47
Kirill Starkov C SYR 22 178500* 1 49 49 48 65 48 50 55 53 75 57 48 46 48 54 58
Derek MacKenzie C SYR 28 550000 1 61 59 61 64 65 61 71 57 62 69 63 66 60 63 65
Trevor Frischmon C SYR 28 156000* 1 40 42 41 60 60 52 60 51 62 70 56 55 41 57 57
Ryan McDonough C SYR 21 340000 3 38 43 40 39 41 40 54 42 67 54 50 48 40 40 52
Nick Sucharski C SYR 22 525000 3 61 55 50 48 48 57 50 56 67 62 50 46 55 51 58
Jonathan Granström C SYR 23 87000* 1 45 48 45 44 42 40 58 40 67 45 53 50 46 42 53
Maxim Mayorov L SYR 20 255000* 2 59 62 65 55 60 58 76 53 76 52 48 55 62 57 62
Tomás Záborský L SYR 22 195999,9* 2 56 51 54 59 51 48 61 62 74 56 57 44 53 52 59
Pascal Pelletier L SYR 26 165000* 1 52 56 57 42 51 44 67 53 47 50 42 58 55 45 55
Tommy Sestito L SYR 22 225500,1* 1 42 46 49 48 44 67 43 49 37 43 50 68 45 53 53
Andrew Murray L SYR 28 187500* 2 55 51 57 59 57 66 60 68 63 60 48 68 54 60 62
Dmitri Kosmachev D SYR 24 450000 1 40 44 47 51 50 59 64 66 73 57 62 58 43 53 60
Mathieu Roy D SYR 26 157500* 1 49 40 39 66 66 74 57 70 58 49 52 78 42 68 63
Jonathan Sigalet D SYR 23 172500* 2 42 52 47 59 56 62 73 51 70 68 52 60 47 59 61
Brent Regner D SYR 20 171999,9* 3 41 41 42 45 46 41 56 48 72 41 48 46 41 44 52
Anton Strålman D SYR 23 219500,1* 1 54 55 59 65 64 66 71 73 73 48 45 52 56 65 61
Nick Holden D SYR 22 262500* 2 47 48 47 64 56 64 68 67 71 49 47 53 47 61 60
Pavel Valentenko D SYR 22 255000* 1 32 34 34 39 43 42 50 41 63 20 48 51 33 41 48
Will Weber D SYR 21 450000 3 40 40 40 47 46 50 56 59 65 29 48 53 40 47 54
Daryl Boyle D SYR 22 370000 3 32 45 44 49 50 47 52 53 70 39 49 50 40 48 53
Andrei Plekhanov D SYR 23 183750* 1 33 37 38 44 49 42 50 42 73 36 41 41 36 45 49
Grant Clitsome D SYR 24 187500* 1 39 41 43 40 41 39 48 52 70 29 38 43 41 40 48
Ben Lovejoy D SYR 27 150000* 1 44 43 45 62 62 65 60 63 60 39 50 58 44 63 57
Kevin Lalande G SYR 23 176166,6* 1 43 43 40 43 42 43 50 44 72 46 50 49 42 42 53
Allen York G SYR 20 450000 3 47 46 41 44 44 45 58 61 61 50 46 42 44 44 53
Daniel LaCosta G SYR 23 650000 4 62 68 54 60 64 59 71 67 72 52 46 49 61 61 62

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Kubalik R JNR 19 450000* 0 D D D D D D D C- C- D D D D D C-
Kyle Neuber R AMA 20 450000* 0 F D- F D D- C- D D F D D C- F D D
Trent Vogelhuber R AMA 21 450000* 0 D- D D D D D- C- D B- D- D D D D D
Cameron Atkinson R AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- C- D B- D D D- D D- D
Sean Collins C AMA 20 450000* 0 D D D- D- D- D- D C- C D D D D D- D
Kevin Lynch C JNR 18 650000* 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Matt Calvert L JNR 19 450000* 0 D D D D C- D C- D- C D D D D D C-
Matt Greer L AMA 24 450000* 0 D- D D- D D D- D C- C D D D D D D
Cody Goloubef D AMA 20 550000* 0 D- D D D D D C D C D D D D D C-
Teddy Ruth D AMA 20 450000* 0 D D- D D D C- C- C- C F D C- D D C-
Drew Olson D JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D- D D D- D D D D C-
Steven Delisle D JNR 19 450000 0 D D D D D D D D C- D D D D D C-
Anton Blomqvist D JNR 19 450000* 0 D- D- F D D C- C- D D D D D D- D D
Thomas Larkin D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
David Savard D JNR 19 450000* 0 D D D D C- D C- D C D D D D D C-
Peter Delmas G JNR 19 450000* 0 D D D C- C- C- C- C- B- C- D D D C- C-
Revenir en haut Aller en bas
https://sehm.forumsactifs.com
Admin/Simu_Montreal
Admin/Simu
Admin/Simu
Admin/Simu_Montreal


Messages : 3158
Date d'inscription : 17/05/2009
Age : 32
Localisation : Val-d'Or

Rosters Updates - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Rosters Updates   Rosters Updates - Page 2 Icon_minitimeMer 3 Fév - 12:15

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dustin Brown R Rosters Updates - Page 2 983814 25 3175000 5 78 75 72 75 71 88 74 69 64 65 80 79 74 78 76
Richard Zednik R Rosters Updates - Page 2 983814 33 1900000 2 75 73 74 68 72 63 76 75 74 52 74 73 74 67 72
Marco Sturm R Rosters Updates - Page 2 983814 31 3500000 2 79 77 79 71 70 69 84 79 79 56 71 76 78 70 76
Andreas Nödl R Rosters Updates - Page 2 983814 22 850000 2 56 64 65 57 56 66 73 70 79 56 50 67 61 59 67
Marc Savard C Rosters Updates - Page 2 983814 32 5000000 4 72 91 84 68 70 63 80 73 54 78 69 71 82 67 76
