Site de simulation de la LNH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Site de simulation de la LNH

Gèrer votre équipe sur ce site grace à un programme de simulation de la LNH.
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le deal à ne pas rater :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Rosters Updates

Aller en bas 
+15
Marooned
Dipietro
fredman
Puppet73
steve_qwer
macdo
frenkthetank
[blue]-dg-[jackets]
xammo69
jo
HeonLabete
dg_floride
Seb2071
ericcool1313
Admin/Simu_Montreal
19 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16  Suivant
AuteurMessage
ericcool1313

ericcool1313


Messages : 3453
Date d'inscription : 21/05/2009
Age : 38
Localisation : Si je ne suis pas ici, c'est parce que je suis là bas

Rosters Updates - Page 14 Empty
MessageSujet: Re: Rosters Updates   Rosters Updates - Page 14 Icon_minitimeDim 6 Juin - 11:05

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dainius Zubrus R Rosters Updates - Page 14 678976 33 3400000 2 75 76 77 73 74 73 76 86 75 77 69 77 76 73 76
Vasilii Borisenko R Rosters Updates - Page 14 678976 18 315000 3 59 58 58 36 45 43 63 67 87 31 56 56 58 41 58
Shane Doan R Rosters Updates - Page 14 678976 35 4550000 1 77 77 77 76 79 78 74 99 44 74 79 82 77 77 78
Wayne Simmonds R Rosters Updates - Page 14 678976 23 900000 3 56 79 56 59 79 93 71 70 58 74 50 62 63 77 70
Rod Pelley C Rosters Updates - Page 14 678976 27 1200000 3 63 65 82 68 80 68 74 76 77 76 55 68 70 72 72
Travis Zajac C Rosters Updates - Page 14 678976 26 3000000 1 69 70 72 71 68 94 74 91 80 76 56 74 70 77 74
Kyle Turris C Rosters Updates - Page 14 678976 22 900000 3 59 59 59 99 63 76 99 78 75 84 55 53 59 79 74
Brandon Dubinsky C Rosters Updates - Page 14 678976 25 900000 2 64 74 90 61 64 60 92 64 44 79 55 73 76 61 71
Petr Vrana C Rosters Updates - Page 14 678976 26 625000 2 57 65 66 78 59 53 68 66 72 65 54 55 62 63 66
Kris Versteeg L Rosters Updates - Page 14 678976 25 3066667 1 70 68 70 68 89 58 75 83 66 65 61 62 69 71 72
Peter Mueller L Rosters Updates - Page 14 678976 23 850000 2 70 72 69 62 61 99 70 62 72 83 58 64 70 74 72
Nicklas Bergfors L Rosters Updates - Page 14 678976 24 850000 1 62 64 65 69 92 55 92 65 70 87 48 59 63 72 71
David Clarkson L Rosters Updates - Page 14 678976 27 850000 3 62 68 64 72 77 73 71 58 30 73 63 73 64 74 67
Paul Martin D Rosters Updates - Page 14 678976 30 4000000 2 59 71 69 74 75 67 78 84 78 55 61 66 66 72 72
Keith Yandle D Rosters Updates - Page 14 678976 25 1400000 1 64 66 62 99 63 99 72 77 67 67 52 65 64 87 73
Eric Gelinas D Rosters Updates - Page 14 678976 20 650000 3 56 49 55 52 56 61 64 50 60 50 47 48 53 56 59
Boleslav Horner D Rosters Updates - Page 14 678976 18 400000 3 56 55 58 48 54 49 66 65 74 38 67 47 56 50 62
Johnny Oduya D Rosters Updates - Page 14 678976 30 3000000 1 57 59 58 77 79 73 78 78 73 44 54 72 58 76 70
Colin White D Rosters Updates - Page 14 678976 34 3000000 1 40 40 43 77 74 76 64 90 54 60 79 84 41 75 68
Lukas Stoop D Rosters Updates - Page 14 678976 21 450000 3 47 47 47 55 67 60 58 57 79 44 40 42 47 60 59
Dan Ellis G Rosters Updates - Page 14 678976 31 2500000 2 72 74 68 74 72 74 72 84 74 66 56 65 71 73 73
Henry Coffey G Rosters Updates - Page 14 678976 18 400000 3 78 77 78 77 76 78 78 78 52 55 67 67 77 77 75
Jeff Frazee G Rosters Updates - Page 14 678976 24 650000 2 72 73 72 74 72 66 72 73 70 74 46 43 72 70 69


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ashton Bernard R ALB 22 525000 3 39 41 41 44 43 64 44 43 28 56 46 55 40 50 51
Mattias Tedenby R ALB 22 525000 3 55 55 56 60 57 55 67 60 62 53 45 40 55 57 60
Jean-Sebastien Berube R ALB 21 525000 3 60 53 40 43 51 63 44 50 37 59 45 49 51 52 54
Mike Hoeffel R ALB 22 525000 2 53 53 53 68 71 65 76 56 73 68 46 55 53 68 65
Myles Stoesz R ALB 25 525000 1 43 47 59 48 49 62 51 51 28 62 50 53 49 53 55
Ilkka Pikkarainen C ALB 30 525000 3 26 12 12 37 39 40 54 27 32 24 27 38 16 38 39
Adam Hobson C ALB 25 330000 1 46 46 61 58 41 59 43 49 72 62 50 48 51 52 57
Ben Walter C ALB 27 525000 3 62 56 59 53 65 62 70 54 76 64 53 51 59 60 64
Blake Gallagher C ALB 24 315000 1 44 55 43 48 62 40 46 46 77 61 45 40 47 50 54
Tim Sestito C ALB 27 490000 3 59 54 54 56 58 57 64 48 55 40 50 58 55 57 59
Sergejs Pecura C ALB 24 310000 1 43 41 76 49 39 66 63 38 70 52 47 46 53 51 56
Tomas Tatar L ALB 21 650000 1 58 53 52 74 53 52 54 54 70 74 48 43 54 59 61
Patrick Davis L ALB 25 575000 2 45 43 41 41 41 65 48 48 64 48 46 48 43 49 53
Pierre-Luc Leblond L ALB 26 157500* 1 44 40 40 38 40 62 40 53 32 55 52 76 41 46 55
Brad Snetsinger L ALB 24 550000 1 42 38 40 74 59 52 45 48 69 59 50 47 40 61 55
Andrew Peters L ALB 31 750000 1 20 13 16 34 41 44 26 39 10 22 36 50 16 39 40
Kevin Cormier L ALB 26 650000 1 40 40 40 47 45 48 47 58 41 40 40 44 40 46 47
Matt Corrente D ALB 23 850000 2 51 61 53 74 59 69 64 68 62 76 55 64 55 67 67
Eric Doyle D ALB 22 380000 1 47 45 46 43 45 75 75 49 74 54 44 52 46 54 58
Ben Wright D ALB 23 335000 1 46 46 72 41 63 75 50 53 68 67 50 52 54 59 60
Eetu Heikkinen D ALB 23 360000 2 62 46 48 49 50 60 53 51 63 63 53 51 52 53 59
Stanislav Romanov D ALB 24 305000 1 41 44 40 44 63 52 44 49 67 54 47 48 41 53 54
Bryce Salvador D ALB 36 2900000 1 39 43 40 76 78 78 75 85 71 38 73 77 40 77 67
Chris Campoli D ALB 27 1050000 2 74 67 67 71 69 71 92 65 68 49 57 68 69 70 69
Vitaly Vishnevski D ALB 31 1800000 1 31 27 32 67 55 67 48 59 54 33 60 69 30 63 55
Olivier Magnan D ALB 25 525000 1 44 40 47 53 47 50 52 63 59 49 40 42 43 50 53
Mike Mottau D ALB 33 1000000 2 49 55 58 67 65 58 66 76 69 34 59 63 54 63 65
Mark Fraser D ALB 24 575000 2 47 59 46 51 53 75 51 41 58 53 40 52 50 59 57
Igor Bobkov G ALB 21 525000 3 75 73 72 75 75 70 76 76 74 66 46 49 73 73 72
Marek Benda G ALB 22 370000 1 61 62 55 52 61 47 55 60 70 58 44 40 59 53 60


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Garrett Mitchell R AMA 20 450000* 0 D D D- C- C- D C- C D D D D D C- C-
Kory Nagy C AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D C- D- C D D D D- D D
David Wohlberg C AMA 21 450000* 0 D D- D- D- D- D D D C- D D D D- D- D
Adam Henrique C AMA 22 450000 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Derek Rodwell L AMA 21 450000* 0 D D D D D C- C- C- C- D D D D D C-
Seth Helgeson D AMA 21 450000* 0 D- D- D- C- D C- C- C- C- D D C- D- C- C-
Alexander Urbom D AMA 21 450000 0 D- D- D- C- C- D C- C- C D D D D- D C-
Brandon Burlon D AMA 21 450000* 0 D- D D- C- D C- D D- C D D D D- C- C-
Matt Delahey D AMA 22 450000 0 F F F D D D D D D D D D F D D
Darrell Ulmer D JNR 18 100000 0 F F F C- C- D- C- C- C D C- D F D C-
Harry Young D AMA 22 450000* 0 F F F D D D D C- D- D- D C- F D D
Curtis Gedig D AMA 20 450000* 0 D D- D- C- C- D C- D B- D D D D- C- C-
Revenir en haut Aller en bas
http://confrerieir.forums-actifs.com/
ericcool1313

ericcool1313


Messages : 3453
Date d'inscription : 21/05/2009
Age : 38
Localisation : Si je ne suis pas ici, c'est parce que je suis là bas

Rosters Updates - Page 14 Empty
MessageSujet: Re: Rosters Updates   Rosters Updates - Page 14 Icon_minitimeDim 6 Juin - 11:07

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Evgeny Artyukhin R Rosters Updates - Page 14 488582 28 2400000 3 60 53 66 69 91 94 80 84 58 69 56 77 59 84 73
Nikolai Zherdev R Rosters Updates - Page 14 488582 27 4500000 4 75 75 82 84 64 75 79 99 73 76 57 64 77 74 77
Thomas Vanek R Rosters Updates - Page 14 488582 28 7142857 3 84 76 80 67 89 99 83 72 77 74 55 71 80 85 79
Tyler Kennedy R Rosters Updates - Page 14 488582 25 800000 2 62 83 60 55 55 52 65 72 77 60 49 55 68 54 63
Paul Stastny C Rosters Updates - Page 14 488582 26 6600000 4 71 78 75 63 65 74 99 77 77 70 65 69 74 67 76
Evgeni Malkin C Rosters Updates - Page 14 488582 25 8700000 3 80 84 76 70 70 99 78 70 70 94 66 74 80 79 78
Kabok Negodiaev C Rosters Updates - Page 14 488582 18 400000 3 59 65 70 48 49 52 70 73 53 45 69 46 64 49 64
Phil Kessel C Rosters Updates - Page 14 488582 24 2300000 1 66 66 99 69 70 84 76 78 82 77 63 59 77 74 77
Benoit Pouliot L Rosters Updates - Page 14 488582 25 1050000 4 61 75 65 92 99 99 65 63 62 83 59 60 67 96 75
Dustin Penner L Rosters Updates - Page 14 488582 29 4500000 4 81 75 74 64 65 88 73 73 70 75 62 77 76 72 74
David Booth L Rosters Updates - Page 14 488582 27 4250000 4 79 67 69 90 64 77 68 81 70 74 60 80 71 77 75
Brenden Morrow L Rosters Updates - Page 14 488582 33 4100000 2 77 79 75 74 76 83 78 81 41 57 85 78 77 77 77
Michael Heregger L Rosters Updates - Page 14 488582 18 390000 4 54 58 58 54 53 68 48 60 43 41 68 82 56 58 60
Ryan Suter D Rosters Updates - Page 14 488582 27 5000000 4 65 99 96 85 78 80 76 79 60 74 61 75 86 81 79
Dion Phaneuf D Rosters Updates - Page 14 488582 26 6500000 3 82 64 74 83 76 98 73 88 60 88 66 76 73 85 80
Alec Martinez D Rosters Updates - Page 14 488582 24 1000000 2 55 65 87 95 59 72 74 49 69 80 49 58 69 75 70
Matt Greene D Rosters Updates - Page 14 488582 28 2950000 3 53 54 54 77 75 99 68 77 46 78 76 84 53 83 73
Premysl Bonk D Rosters Updates - Page 14 488582 19 360000 4 37 36 26 62 60 66 57 61 73 40 57 57 33 62 60
Ryan Whitney D Rosters Updates - Page 14 488582 29 4000000 2 90 89 70 73 73 99 74 60 59 68 55 73 83 81 76
Shaone Morrisonn D Rosters Updates - Page 14 488582 29 2000000 2 50 62 58 72 76 78 75 66 68 56 50 72 56 75 68
Peter Budaj G Rosters Updates - Page 14 488582 29 2300000 2 79 79 79 79 79 76 79 83 80 79 59 72 79 78 78
Jonathan Bernier G Rosters Updates - Page 14 488582 23 2300000 2 81 78 79 81 79 73 79 79 74 80 60 58 79 77 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Trevor Lewis R MNC 25 900000 2 53 53 53 57 57 68 55 49 70 74 48 56 53 60 62
J.D. Watt R MNC 24 345000 1 42 40 42 61 43 55 66 43 26 45 55 52 41 53 53
Greg Beller R MNC 25 440000 1 70 46 47 49 50 76 49 49 67 57 50 52 54 58 59
Juraj Mikus R MNC 25 650000 1 40 43 60 45 60 55 47 46 60 51 49 52 47 53 56
Linden Vey R MNC 20 450000 3 49 49 54 52 53 49 58 52 73 60 49 40 50 51 57
Brandon Kozun R MNC 21 525000 3 58 66 63 47 46 43 51 58 64 68 48 40 62 45 56
Andrei Loktionov C MNC 21 1000000 4 53 61 56 56 55 53 64 75 75 71 49 47 56 54 63
Joshua Turnbull C MNC 23 525000 2 60 54 45 49 49 45 56 64 63 57 48 45 53 47 57
Jordan Nolan C MNC 22 525000 3 42 40 42 49 48 53 48 49 46 54 47 56 41 50 54
David Meckler C MNC 24 625000 2 54 49 49 51 49 63 76 51 68 62 54 52 50 54 60
Robert Czarnik C MNC 22 525000 3 47 57 47 49 67 55 45 47 72 62 47 45 50 57 58
Bud Holloway C MNC 23 750000 2 76 58 45 44 48 59 56 73 78 65 50 51 59 50 61
Richard Clune L MNC 24 430000 2 48 48 75 52 51 47 63 47 43 58 53 58 57 50 58
Constantin Braun L MNC 23 650000 2 43 43 45 64 40 75 71 47 53 55 52 56 43 59 58
Kyle Clifford L MNC 21 650000 3 47 50 50 59 50 64 52 56 38 68 49 56 49 57 57
Corey Elkins L MNC 27 1000000 1 50 40 46 52 60 48 53 49 75 48 50 60 45 53 55
Kevin Westgarth L MNC 28 157500* 1 46 46 48 59 66 71 55 44 38 49 55 82 46 65 58
Garrett Roe L MNC 24 450000 1 45 56 45 58 47 45 51 44 72 62 45 40 48 50 54
Niclas Andersén D MNC 23 700000 2 40 40 40 53 50 48 48 55 62 41 50 50 40 50 54
Mark Pysyk D MNC 20 450000 4 61 60 53 56 60 54 70 48 73 50 49 47 58 56 61
Alexei Emelin D MNC 25 600000 4 47 40 47 51 54 61 54 58 46 69 45 50 44 55 56
Vyacheslav Voinov D MNC 22 1000000 3 55 55 73 59 59 70 74 56 64 58 49 54 61 62 64
Drew Bagnall D MNC 28 850000 1 40 42 46 66 63 65 62 70 59 40 55 65 42 64 59
Robert Scuderi D MNC 33 3400000 2 34 38 32 64 64 61 66 86 78 46 54 67 34 63 62
David Kolomatis D MNC 23 525000 2 47 48 48 52 53 49 64 53 70 60 49 50 47 51 59
Andrew Campbell D MNC 24 650000 2 47 46 50 52 52 76 50 75 60 64 49 50 47 60 59
Jeff Petry D MNC 24 420000 2 54 59 58 60 59 76 75 61 69 76 52 56 57 65 67
Jean-Francois Berube G MNC 20 450000 3 51 49 50 51 47 56 65 67 78 39 48 42 50 51 59
Erik Ersberg G MNC 29 1100000 4 69 69 64 72 71 71 75 75 78 66 61 58 67 71 70
Mark Owuya G MNC 22 525000 3 46 45 43 45 47 43 53 39 68 44 53 48 44 45 52


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Valeri Nikitin R JNR 19 100000 0 C D C- D- D- D- C- C- A- D C- D C- D- C-
Aly Qwist C JNR 18 100000 0 D- D D- D- F D- D- C- C C- D- D D- D- D
Nic Dowd C AMA 21 450000* 0 D D- D D D D C- D C D D D D D D
Gabriel Tott C JNR 18 100000 0 D D C- D D- F- C- C- C- C- C- F D D- D
Otto Sundqvist L JNR 18 100000 0 C- D D D- D- D- C- D C D- C C- D D- C-
Ty Lomond L JNR 19 100000 0 D- D- D C- D D C- C- C D C- D D- D C-
Marat Pervoi L JNR 19 100000 0 C C- C D D D- C- D- C D- C- C- C- D C-
Geordie Wudrick L AMA 21 450000* 0 D D D- D D D C- C C- C- D D D D C-
Petteri Rahnasto G JNR 19 100000 0 C- D D C- D C- C- C- B D- C C- D C- C-
Revenir en haut Aller en bas
http://confrerieir.forums-actifs.com/
ericcool1313

ericcool1313


Messages : 3453
Date d'inscription : 21/05/2009
Age : 38
Localisation : Si je ne suis pas ici, c'est parce que je suis là bas

Rosters Updates - Page 14 Empty
MessageSujet: Re: Rosters Updates   Rosters Updates - Page 14 Icon_minitimeDim 6 Juin - 11:09

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Justin Williams R Rosters Updates - Page 14 905963 30 3500000 2 78 78 79 69 70 65 83 65 78 65 70 68 78 68 74
Lee Stempniak R Rosters Updates - Page 14 905963 29 2500000 3 75 80 73 67 65 66 79 74 82 75 49 68 76 66 72
Byron Bitz R Rosters Updates - Page 14 905963 27 1800000 5 58 59 56 66 83 99 67 72 64 68 57 76 57 82 69
Oscar Möller R Rosters Updates - Page 14 905963 22 900000 3 59 56 63 59 58 55 68 58 73 82 49 58 59 57 65
Matt Stajan C Rosters Updates - Page 14 905963 28 1800000 2 69 70 70 74 99 69 82 64 71 80 62 68 69 80 74
Pavel Datsyuk C Rosters Updates - Page 14 905963 33 6700000 3 80 90 90 77 81 72 86 71 83 80 67 68 86 76 80
Lars Eller C Rosters Updates - Page 14 905963 22 900000 3 55 78 70 99 59 72 60 64 73 82 45 51 67 76 69
Josh Bailey C Rosters Updates - Page 14 905963 22 1000000 3 58 65 67 62 62 74 62 62 82 83 51 64 63 66 69
David Perron L Rosters Updates - Page 14 905963 23 900000 2 66 67 78 63 90 75 75 64 67 57 50 59 70 76 70
Ryane Clowe L Rosters Updates - Page 14 905963 29 3500000 2 76 74 73 70 66 91 70 65 62 60 65 82 74 75 73
Nazem Kadri L Rosters Updates - Page 14 905963 21 900000 4 61 59 82 63 72 60 75 50 64 82 46 46 67 65 68
Alexei Ponikarovsky L Rosters Updates - Page 14 905963 31 2600000 2 75 72 75 74 74 75 75 60 72 62 62 75 74 74 72
Pavel Kubina D Rosters Updates - Page 14 905963 34 5000000 3 80 54 55 77 78 79 77 99 55 67 74 80 63 78 75
Drew Doughty D Rosters Updates - Page 14 905963 22 1400000 3 67 62 67 67 99 80 78 65 68 72 50 65 65 82 74
Luke Schenn D Rosters Updates - Page 14 905963 22 900000 3 62 61 61 66 66 97 66 74 60 81 53 70 61 76 72
Garnet Exelby D Rosters Updates - Page 14 905963 30 1400000 2 40 41 42 76 76 81 74 85 35 55 71 80 41 77 67
Ian White D Rosters Updates - Page 14 905963 27 900000 2 62 70 69 99 73 64 76 65 60 65 57 65 67 78 71
François Beauchemin D Rosters Updates - Page 14 905963 31 4000000 3 70 63 66 78 79 76 78 77 67 42 68 79 66 77 72
Roberto Luongo G Rosters Updates - Page 14 905963 32 7500000 3 85 83 74 85 83 84 80 81 81 80 74 82 80 84 82
Vesa Toskala G Rosters Updates - Page 14 905963 34 4500000 1 80 78 72 77 76 79 79 62 78 74 71 73 76 77 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colton Orr R SJM 29 300000* 2 29 29 30 64 64 82 60 70 21 60 60 83 29 70 60
Greg Scott R SJM 23 550000 2 41 54 42 45 62 53 45 45 69 57 48 46 45 53 55
Dale Mitchell R SJM 22 800000 2 42 70 48 54 58 47 50 50 61 67 43 55 53 53 57
Ben Ondrus R SJM 29 650000 3 53 53 60 68 68 74 72 71 54 57 58 72 55 70 64
Matt Watkins R SJM 25 320000 1 41 45 46 44 43 45 50 37 52 46 42 40 44 44 48
Patrik Nilson C SJM 30 335000 1 45 47 43 41 42 41 56 72 62 43 40 48 45 41 52
Alexander Mereskin C SJM 24 380000 3 43 44 62 68 44 74 46 76 64 74 48 48 49 62 61
Mikhail Stefanovich C SJM 22 800000 5 47 49 48 54 74 67 54 53 78 71 44 48 48 65 60
David McIntyre C SJM 25 340000 1 50 54 40 43 60 54 45 44 30 58 50 53 48 52 53
Chris DiDomenico C SJM 23 700000 4 43 50 52 49 54 66 55 53 60 70 49 46 48 56 58
Olivier Latendresse C SJM 26 370000 4 60 53 50 48 52 45 63 43 69 45 40 42 54 48 55
Darryl Boyce C SJM 27 600000 2 48 54 55 64 48 57 63 72 68 45 44 46 52 56 57
Viktor Stålberg L SJM 26 850000 4 48 43 44 55 51 52 46 51 61 51 47 59 45 52 55
Robert Slaney L SJM 23 575000 3 44 43 62 47 47 76 47 75 58 63 49 59 49 56 58
Alex Foster L SJM 27 600000 2 59 63 56 47 48 49 58 50 73 49 44 48 59 48 57
Stefano Giliati L SJM 24 550000 2 44 56 55 48 51 46 68 60 58 56 45 46 51 48 55
Kenny Ryan L SJM 20 650000 3 68 63 70 54 55 65 66 67 66 62 45 48 67 58 65
Richard Greenop L SJM 22 575000 5 45 46 45 61 46 64 46 61 52 65 46 52 45 57 57
Will O'Neill D SJM 23 295000 2 40 40 41 42 48 52 44 62 65 62 45 45 40 47 52
Reid Cashman D SJM 28 360000 1 37 40 41 56 57 56 56 52 47 40 50 51 39 56 53
Andrew Bodnarchuk D SJM 23 330000 2 46 46 47 51 72 45 57 51 55 65 50 50 46 56 57
Kevin Quick D SJM 23 335000 1 44 46 40 51 52 46 54 60 75 43 48 46 43 49 55
Juraj Mikus D SJM 25 575000 2 48 46 47 69 55 75 41 75 72 64 50 48 47 66 61
Alex Lamontagne D SJM 23 410000 1 46 46 46 67 52 73 56 51 47 63 53 57 46 64 59
David Rundblad D SJM 21 900000 4 41 43 41 60 41 62 44 40 74 48 46 47 41 54 52
Andrew MacDonald D SJM 25 420000 2 40 48 40 53 55 62 68 56 68 73 51 60 42 56 59
Michaël Dupont G SJM 24 305000 2 41 37 36 38 39 39 53 63 75 46 52 48 38 38 53
James Reimer G SJM 23 600000 2 70 70 61 70 70 67 70 71 73 70 40 48 67 69 68


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dmitri Volosheninov R JNR 18 100000 0 C D- D D- D- D- D C- C D C- C- D D- C-
Jerry D'Amigo R AMA 21 450000* 0 D C- C- D D D C- D- C C- D D C- D C-
Jimmy Hayes R AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Martin Rapacs C JNR 19 100000 0 C- C C- D- D- D- C C B- C- C D C- D- C-
Leo Komarov C AMA 25 600000 0 F D- D- D D D C- D C- C- C- C- D- D C-
Joel Champagne C AMA 22 450000* 0 D- D D- D D D D C- C C- D D D- D C-
Konstantin Volkov C AMA 27 450000* 0 D D D D D D- C D- C- D F C- D D D
Mirko felder L JNR 18 100000 0 C- D D D D D C C B- D- C- C- D D C-
Michel Arcand L JNR 18 100000 0 B- D C D D- D- C B- B- F C- C- C- D- C-
Dan Leetch L AMA 20 100000 0 D C C- D- D D- C- D A- D- C- D C- D C-
Jerome Flaake L AMA 21 450000* 0 D D C- D D D C- D C D D D C- D C-
Jamie Devane L AMA 21 450000* 0 D D- D- C- D C- C- C- F C- D C- D- C- C-
Maxim Semenov D AMA 28 450000* 0 D- D- D- D D D D C C F D- D D- D D
Andrew MacWilliam D AMA 21 450000* 0 F D- F D D D C- F D- D- D D F D D
Korbinian Holzer D AMA 24 450000* 0 F F F D- D D D D C- F D D F D D
Dmitri Vorobiev D AMA 26 456000* 0 D- D- D C- C- C- C- C B- D D- D D- C- C-
Jesse Blacker D AMA 20 650000* 0 D C- C- D D C- C D C D D D D D C-
Barron Smith D AMA 20 450000* 0 F F F D D- C- C- D D D D D F D D
Eric Knodel D AMA 21 450000* 0 D D- D- D D D D C- C D D C- D D C-
Barry Barnes D JNR 19 100000 0 D D D C- D C D D F- F- D B- D C- C-
Justin Buchberger D AMA 20 100000 0 D- C- D C- C B- C- D- F- D- D B- D C C-
Grant Rollheiser G AMA 22 450000* 0 D D- D D D D- C- D- B- D- D D D- D D
Revenir en haut Aller en bas
http://confrerieir.forums-actifs.com/
ericcool1313

ericcool1313


Messages : 3453
Date d'inscription : 21/05/2009
Age : 38
Localisation : Si je ne suis pas ici, c'est parce que je suis là bas

Rosters Updates - Page 14 Empty
MessageSujet: Re: Rosters Updates   Rosters Updates - Page 14 Icon_minitimeDim 6 Juin - 11:10

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shean Donovan R Rosters Updates - Page 14 824184 37 2000000 1 58 66 56 68 70 72 84 82 78 67 78 75 60 70 72
Daniel Brière R Rosters Updates - Page 14 824184 34 6500000 4 79 84 85 67 69 61 87 69 73 78 82 68 82 65 77
Milan Lucic R Rosters Updates - Page 14 824184 23 1800000 3 71 70 71 99 73 93 71 61 67 71 64 78 70 88 76
Lars-Erik Berg C Rosters Updates - Page 14 824184 19 345000 2 54 87 78 55 53 52 63 55 72 83 59 56 73 53 65
David Krejci C Rosters Updates - Page 14 824184 25 4000000 4 70 84 74 62 62 58 72 81 78 83 58 61 76 60 73
Stephen Weiss C Rosters Updates - Page 14 824184 28 3100000 2 69 95 77 72 74 67 80 70 78 73 61 68 80 71 75
Fila Aleksandrov C Rosters Updates - Page 14 824184 19 325000 2 55 54 57 38 47 41 62 50 59 61 51 52 55 42 53
Riku Sistonen C Rosters Updates - Page 14 824184 18 315000 3 52 51 53 37 36 39 59 58 87 54 57 57 52 37 56
Patrick Marleau C Rosters Updates - Page 14 824184 32 5000000 3 76 79 77 72 72 65 91 81 80 75 80 75 77 69 77
Petr Cajanek L Rosters Updates - Page 14 824184 36 1900000 2 64 78 72 70 67 56 71 49 73 75 70 71 71 64 69
James van Riemsdyk L Rosters Updates - Page 14 824184 22 900000 3 73 60 59 65 72 99 64 83 72 81 52 59 64 78 73
Drayson Bowman L Rosters Updates - Page 14 824184 22 900000 4 82 86 50 79 79 64 63 53 78 83 46 43 72 74 69
Devin Setoguchi L Rosters Updates - Page 14 824184 25 950000 2 80 61 75 61 62 74 74 66 72 70 52 62 72 65 69
Michael Sauer D Rosters Updates - Page 14 824184 24 3000000 6 77 54 56 59 99 98 89 74 66 80 52 60 62 85 74
Braydon Coburn D Rosters Updates - Page 14 824184 27 1600000 3 62 61 61 76 73 99 68 65 62 79 64 72 61 82 73
Dennis Wideman D Rosters Updates - Page 14 824184 28 4000000 4 76 68 72 75 75 64 75 84 67 45 65 74 72 71 72
Boyd Clark D Rosters Updates - Page 14 824184 19 380000 4 31 34 38 75 70 57 64 71 84 40 54 39 34 67 61
Lars Brandin D Rosters Updates - Page 14 824184 19 345000 4 25 20 24 61 64 70 65 59 88 28 63 50 23 65 55
Ruslan Kochetkov D Rosters Updates - Page 14 824184 18 330000 3 27 39 37 61 66 73 66 60 56 29 58 60 34 66 57
Adam Courchaine G Rosters Updates - Page 14 824184 23 575000 2 71 69 65 69 69 70 67 69 74 68 47 59 68 69 67
Tuukka Rask G Rosters Updates - Page 14 824184 24 2200000 3 84 85 84 84 84 84 84 83 76 83 59 58 84 84 80

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
