Site de simulation de la LNH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Site de simulation de la LNH

Gèrer votre équipe sur ce site grace à un programme de simulation de la LNH.
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 Columbus

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Admin/Simu_Montreal
Admin/Simu
Admin/Simu
Admin/Simu_Montreal


Messages : 3158
Date d'inscription : 17/05/2009
Age : 32
Localisation : Val-d'Or

Columbus Empty
MessageSujet: Columbus   Columbus Icon_minitimeMer 6 Jan - 19:28

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nikita Filatov R Columbus 727157 19 875000* 2 61 57 63 47 51 46 68 57 68 48 49 48 60 48 62
Rick Nash R Columbus 727157 25 7800000 7 88 76 84 72 72 70 80 85 60 62 66 80 82 71 78
Raffi Torres R Columbus 727157 27 2250000 1 76 70 76 70 74 76 73 76 49 53 62 76 74 73 71
Michael Blunden R Columbus 727157 22 900000 4 62 57 54 59 64 73 66 59 57 53 49 69 57 65 63
R.J. Umberger C Columbus 727157 27 3750000 3 72 74 70 68 69 60 75 57 72 71 54 64 72 65 71
Samuel Påhlsson C Columbus 727157 31 2650000 3 64 72 72 79 79 80 78 75 74 78 70 79 69 79 75
Antoine Vermette C Columbus 727157 27 2762500 1 75 70 72 74 74 65 83 81 79 81 67 67 72 71 75
Derick Brassard C Columbus 727157 21 850000 1 65 77 77 63 66 52 75 61 70 70 53 63 73 60 69
Fredrik Modin L Columbus 727157 34 3250000 1 77 75 74 72 72 72 75 87 77 63 74 80 75 72 76
Jakub Voracek L Columbus 727157 20 875000 2 57 71 75 59 64 52 72 66 80 56 52 60 67 58 67
Kristian Huselius L Columbus 727157 30 4750000 3 73 79 77 71 72 65 83 73 79 60 66 73 76 69 75
Jared Boll L Columbus 727157 23 743333 1 45 46 47 68 65 82 66 73 36 56 58 80 46 71 65
Jan Hejda D Columbus 727157 31 2000000 2 40 48 47 72 74 66 72 58 72 58 56 70 45 70 65
Kris Russell D Columbus 727157 22 744444 1 51 70 75 62 69 57 77 67 76 44 51 54 65 62 67
Rostislav Klesla D Columbus 727157 27 1600000 1 66 65 61 76 78 72 82 81 45 48 64 75 64 75 72
Marc Methot D Columbus 727157 24 575000 3 47 36 37 74 72 72 69 73 58 49 55 77 40 72 65
Fedor Tyutin D Columbus 727157 26 2843750 3 55 59 58 75 75 78 72 79 73 51 54 74 57 76 70
Mike Commodore D Columbus 727157 29 3750000 4 50 44 40 73 72 79 68 80 40 56 73 80 44 74 67
Mathieu Garon G Columbus 727157 31 1200000 2 77 76 73 76 76 79 78 84 86 70 60 64 75 77 76
Steve Mason G Columbus 727157 21 850000 2 76 76 74 77 75 76 74 61 72 64 50 71 75 76 73

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derek Dorsett R SYR 22 168999,9* 1 44 42 42 67 63 78 69 71 29 56 50 64 42 69 62
Tomás Rod R SYR 21 325000 3 35 30 33 39 38 35 50 34 61 36 48 48 32 37 47
Alexandre Picard R SYR 23 1100000 3 63 67 66 58 58 54 68 52 73 56 49 53 65 56 63
Stefan Legein R SYR 20 253749,9* 2 42 43 42 43 44 47 58 49 65 47 42 38 42 44 53
Ryan McDonough C SYR 21 340000 3 37 41 40 37 35 34 54 42 67 50 50 48 39 35 51
Derek MacKenzie C SYR 28 550000 1 61 59 61 64 65 61 71 57 62 69 63 66 60 63 65
Trevor Frischmon C SYR 27 156000* 1 40 42 41 60 60 52 60 51 62 70 56 55 41 57 57
Kirill Starkov C SYR 22 178500* 1 42 44 43 40 39 38 51 45 75 45 48 46 43 39 52
Pascal Pelletier L SYR 26 165000* 1 52 56 57 42 51 44 67 53 47 50 42 58 55 45 55
Maxim Mayorov L SYR 20 255000* 2 59 52 57 49 51 41 80 64 76 48 48 55 56 47 59
Tommy Sestito L SYR 21 225500,1* 1 56 58 53 61 54 63 59 61 37 35 50 68 55 59 58
Andrew Murray L SYR 27 187500* 2 55 51 57 59 57 66 60 68 63 60 48 68 54 60 62
Anton Strålman D SYR 23 219500,1* 1 56 62 62 65 64 61 71 63 73 26 45 52 60 63 59
Andrei Plekhanov D SYR 23 183750* 1 33 37 38 44 49 42 50 42 73 36 41 41 36 45 49
Nick Holden D SYR 22 262500* 2 48 49 47 52 56 51 68 71 71 27 47 53 48 53 58
Grant Clitsome D SYR 24 187500* 1 39 41 43 40 41 39 48 52 70 29 38 43 41 40 48
Mathieu Roy D SYR 26 157500* 1 49 40 39 66 66 74 57 70 58 49 52 78 42 68 63
Daryl Boyle D SYR 22 370000 3 32 45 44 49 50 47 52 53 70 39 49 50 40 48 53
Brent Regner D SYR 20 171999,9* 3 41 41 42 45 46 41 56 48 72 41 48 46 41 44 52
Jonathan Sigalet D SYR 23 172500* 2 34 44 45 59 56 53 66 52 70 47 52 60 41 56 58
Kevin Lalande G SYR 22 176166,6* 1 43 43 40 43 42 43 50 44 72 46 50 49 42 42 53
Daniel LaCosta G SYR 23 650000 4 54 54 41 53 52 51 61 56 72 44 46 49 49 52 56

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Kubalik R JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D D D C- D D D D- D C-
Cameron Atkinson R AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- C- D B- D D D- D D- D
Trent Vogelhuber R AMA 21 450000* 0 D- D D D D D- C- D B- D- D D D D D
Jake Hansen R AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- B D D D D D C-
Kyle Neuber R AMA 20 450000* 0 F D- F D D- C- D D F D D C- F D D
Kevin Lynch C JNR 18 650000* 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Nick Sucharski C AMA 21 500000* 0 D D D D D D D C- C D D D D D C-
Sean Collins C AMA 20 450000* 0 D D D- D- D- D- D C- C D D D D D- D
Matt Greer L AMA 23 450000* 0 D- D D- D D D- D C- C D D D D D D
Matt Calvert L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C-
Steven Delisle D JNR 19 450000 0 D D D- D D D D D C- D D D D D D
Drew Olson D JNR 19 450000* 0 D D D- D D- D D- D D D D D D D C-
Teddy Ruth D JNR 19 450000* 0 D D- D- D D C- C- C- C F D C- D D C-
Thomas Larkin D JNR 18 450000* 0 D D D D D D D C- C D D D D D C-
David Savard D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D- C D- D D D D C-
Anton Blomqvist D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D C- D D- D D- D D D- D D
Will Weber D AMA 20 450000 0 D- D- D- D D D C- C- C F D C- D- D C-
John Moore D JNR 18 875000* 0 C- C- C- D C- D B- D B- D- D D C- D C-
Dmitri Kosmachev D AMA 24 450000* 0 D- D- D D D D C- C B- D C C- D- D C-
Cody Goloubef D JNR 19 550000* 0 D- D D D D D C D C D- D D D D C-
Allen York G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://sehm.forumsactifs.com
Admin/Simu_Montreal
Admin/Simu
Admin/Simu
Admin/Simu_Montreal


Messages : 3158
Date d'inscription : 17/05/2009
Age : 32
Localisation : Val-d'Or

Columbus Empty
MessageSujet: Re: Columbus   Columbus Icon_minitimeJeu 21 Jan - 11:39

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rick Nash R Columbus 727157 25 7800000 7 88 78 84 75 72 72 80 85 60 63 66 80 83 73 79
Jakub Voracek R Columbus 727157 20 875000 2 57 71 75 59 64 53 72 66 80 56 52 60 67 58 67
Travis Moen R Columbus 727157 27 1500000 3 52 56 50 73 74 79 68 67 60 56 64 77 52 75 67
Donald Brashear R Columbus 727157 37 1400000 2 50 45 49 70 70 80 66 68 35 55 71 83 48 73 65
Patrick Sharp C Columbus 727157 27 3900000 3 76 71 74 69 70 64 85 71 75 76 69 68 73 67 74
Samuel Påhlsson C Columbus 727157 31 2650000 3 64 72 72 79 79 80 78 75 74 78 70 79 69 79 75
R.J. Umberger C Columbus 727157 27 3750000 3 73 74 70 68 69 61 75 57 72 71 54 64 72 66 71
Artem Chubarov C Columbus 727157 29 1300000 3 57 61 62 72 76 68 74 72 77 75 66 72 60 72 71
Derick Brassard C Columbus 727157 22 850000 4 65 77 77 63 66 52 75 61 70 72 53 63 73 60 69
Raffi Torres L Columbus 727157 27 2300000 5 76 70 76 70 74 76 73 76 49 55 62 76 74 73 71
Alexander Semin L Columbus 727157 25 5000000 4 83 75 79 66 69 62 83 74 67 66 52 73 79 65 74
Ben Eager L Columbus 727157 25 1000000 5 59 54 59 68 68 82 68 61 27 55 50 80 57 72 64
Jared Boll L Columbus 727157 23 750000 4 49 48 48 68 65 85 66 73 36 58 58 80 48 72 66
Hal Gill D Columbus 727157 34 2250000 2 36 40 40 76 76 78 61 79 56 51 77 86 38 76 68
Marc Staal D Columbus 727157 22 826667 1 40 53 48 78 79 76 74 80 65 51 60 76 47 77 69
Marc Methot D Columbus 727157 24 575000 3 47 36 37 74 72 72 69 73 58 49 55 77 40 72 65
Rostislav Klesla D Columbus 727157 27 1900000 4 66 65 62 76 78 74 82 81 45 48 64 75 64 76 72
Ossi Väänänen D Columbus 727157 29 1300000 2 47 48 49 78 79 76 76 76 69 52 64 79 48 77 70
Josh Gorges D Columbus 727157 25 1100000 2 44 48 49 71 72 70 70 80 72 53 50 72 47 71 66
Mike Commodore D Columbus 727157 29 3750000 4 50 44 40 73 72 79 68 80 40 56 73 80 44 74 67
Fedor Tyutin D Columbus 727157 26 2843750 3 56 61 58 75 76 82 72 79 73 51 54 74 58 77 70
Kari Lehtonen G Columbus 727157 25 3000000 4 82 79 71 83 80 87 86 72 78 81 62 71 77 83 80
Jason LaBarbera G Columbus 727157 29 1000000 2 70 67 63 68 72 68 69 66 76 65 51 67 66 69 68

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derek Dorsett R SYR 22 168999,9* 1 44 42 42 67 63 78 69 71 29 56 50 64 42 69 62
Eric Godard R SYR 29 225000* 2 29 29 28 65 65 80 62 78 20 57 68 82 28 70 60
Michael Blunden R SYR 22 900000 4 62 57 54 59 64 73 66 59 57 53 49 69 57 65 63
Jake Hansen R SYR 20 450000 3 48 48 47 42 44 43 55 55 81 42 46 43 47 43 54
Alexandre Picard R SYR 23 1100000 3 63 67 66 58 58 54 68 52 73 56 49 53 65 56 63
Tomás Rod R SYR 21 325000 3 35 30 33 39 38 35 50 34 61 36 48 48 32 37 47
Stefan Legein R SYR 20 253749,9* 2 42 43 42 43 44 47 58 49 65 47 42 38 42 44 53
Kirill Starkov C SYR 22 178500* 1 42 44 43 40 39 38 51 45 75 45 48 46 43 39 52
Derek MacKenzie C SYR 28 550000 1 61 59 61 64 65 61 71 57 62 69 63 66 60 63 65
Trevor Frischmon C SYR 28 156000* 1 40 42 41 60 60 52 60 51 62 70 56 55 41 57 57
Nick Sucharski C SYR 21 525000 3 43 44 43 43 42 42 50 56 67 44 50 46 43 42 52
Ryan McDonough C SYR 21 340000 3 37 41 40 37 35 34 54 42 67 50 50 48 39 35 51
Maxim Mayorov L SYR 20 255000* 2 59 52 57 49 51 41 80 64 76 48 48 55 56 47 59
Tomás Záborský L SYR 21 195999,9* 2 56 51 54 49 51 48 61 62 74 45 57 44 53 49 58
Pascal Pelletier L SYR 26 165000* 1 52 56 57 42 51 44 67 53 47 50 42 58 55 45 55
Tommy Sestito L SYR 22 225500,1* 1 56 58 53 61 54 63 59 61 37 35 50 68 55 59 58
Andrew Murray L SYR 27 187500* 2 55 51 57 59 57 66 60 68 63 60 48 68 54 60 62
Mathieu Roy D SYR 26 157500* 1 49 40 39 66 66 74 57 70 58 49 52 78 42 68 63
Dmitri Kosmachev D SYR 24 450000 1 34 33 41 45 49 42 55 70 73 41 62 58 36 45 55
Will Weber D SYR 20 450000 3 38 39 40 47 46 50 54 58 65 25 48 53 39 47 53
Pavel Valentenko D SYR 21 255000* 1 32 34 34 39 43 42 50 41 63 20 48 51 33 41 48
Nick Holden D SYR 22 262500* 2 48 49 47 52 56 51 68 71 71 27 47 53 48 53 58
Anton Strålman D SYR 23 219500,1* 1 56 62 62 65 64 61 71 63 73 26 45 52 60 63 59
Jonathan Sigalet D SYR 23 172500* 2 34 44 45 59 56 53 66 52 70 47 52 60 41 56 58
Daryl Boyle D SYR 22 370000 3 32 45 44 49 50 47 52 53 70 39 49 50 40 48 53
Andrei Plekhanov D SYR 23 183750* 1 33 37 38 44 49 42 50 42 73 36 41 41 36 45 49
Brent Regner D SYR 20 171999,9* 3 41 41 42 45 46 41 56 48 72 41 48 46 41 44 52
Grant Clitsome D SYR 24 187500* 1 39 41 43 40 41 39 48 52 70 29 38 43 41 40 48
Ben Lovejoy D SYR 27 150000* 1 44 43 45 62 62 65 60 63 60 39 50 58 44 63 57
Kevin Lalande G SYR 23 176166,6* 1 43 43 40 43 42 43 50 44 72 46 50 49 42 42 53
Allen York G SYR 20 450000 3 47 46 41 44 44 45 58 61 61 50 46 42 44 44 53
Daniel LaCosta G SYR 23 650000 4 54 54 41 53 52 51 61 56 72 44 46 49 49 52 56

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Kubalik R JNR 19 450000* 0 D D- D D D D D C- C- D D D D D C-
Kyle Neuber R AMA 20 450000* 0 F D- F D D- C- D D F D D C- F D D
Trent Vogelhuber R AMA 21 450000* 0 D- D D D D D- C- D B- D- D D D D D
Cameron Atkinson R AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- C- D B- D D D- D D- D
Sean Collins C AMA 20 450000* 0 D D D- D- D- D- D C- C D D D D D- D
Kevin Lynch C JNR 18 650000* 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Matt Calvert L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C-
Matt Greer L AMA 23 450000* 0 D- D D- D D D- D C- C D D D D D D
Cody Goloubef D JNR 19 550000* 0 D- D D D D D C D C D D D D D C-
Teddy Ruth D JNR 19 450000* 0 D D- D D D C- C- C- C F D C- D D C-
Drew Olson D JNR 19 450000* 0 D D D- D D- D D- D D D D D D D C-
Steven Delisle D JNR 19 450000 0 D D D- D D D D D C- D D D D D D
Anton Blomqvist D JNR 19 450000* 0 D- D- F D D C- D D- D D D D D- D D
Thomas Larkin D JNR 18 450000* 0 D D D D D D D C- C D D D D D C-
David Savard D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Peter Delmas G JNR 19 450000* 0 D D D C- C- C- C- C- B- C- D D D C- C-
Revenir en haut Aller en bas
https://sehm.forumsactifs.com
Admin/Simu_Montreal
Admin/Simu
Admin/Simu
Admin/Simu_Montreal


Messages : 3158
Date d'inscription : 17/05/2009
Age : 32
Localisation : Val-d'Or

Columbus Empty
MessageSujet: Re: Columbus   Columbus Icon_minitimeJeu 11 Fév - 11:28

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Donald Brashear R Columbus 727157 38 1400000 2 47 45 47 69 65 79 64 63 35 55 71 83 46 71 64
Travis Moen R Columbus 727157 27 1500000 3 52 56 65 73 78 88 68 67 60 60 64 77 57 79 69
Jakub Voracek R Columbus 727157 20 875000 2 62 71 75 63 64 63 72 66 80 59 52 60 69 63 69
Rick Nash R Columbus 727157 25 7800000 7 99 86 84 90 72 93 80 85 60 73 66 80 89 85 83
Samuel Påhlsson C Columbus 727157 32 2650000 3 64 72 72 79 79 80 78 75 74 78 70 79 69 79 75
Patrick Sharp C Columbus 727157 28 3900000 3 76 76 74 73 72 68 85 71 75 76 69 68 75 71 75
Artem Chubarov C Columbus 727157 30 1300000 3 57 61 62 72 76 68 74 72 77 75 66 72 60 72 71
Derick Brassard C Columbus 727157 22 850000 4 63 76 76 62 63 64 75 69 70 82 53 63 71 63 71
Scottie Upshall L Columbus 727157 26 1400000 3 66 69 68 69 68 75 75 64 57 69 61 68 67 70 70
Michael Ryder L Columbus 727157 29 4000000 2 79 74 75 71 72 73 74 81 76 66 66 73 76 72 74
Jared Boll L Columbus 727157 23 750000 4 50 50 54 68 65 88 65 73 36 67 58 80 51 73 67
Alexandre Picard L Columbus 727157 24 1100000 3 63 70 66 75 75 76 68 65 73 77 49 53 66 75 69
Alexander Semin L Columbus 727157 25 5000000 4 83 75 79 66 80 73 83 74 67 69 52 73 79 73 76
Ben Eager L Columbus 727157 26 1000000 5 59 54 64 68 68 93 68 61 27 61 50 80 59 76 66
Mike Commodore D Columbus 727157 30 3750000 4 50 44 40 73 72 79 68 80 40 56 73 80 44 74 67
Hal Gill D Columbus 727157 34 2250000 2 35 39 38 74 74 76 61 79 56 51 77 85 37 74 68
Marc Methot D Columbus 727157 24 575000 3 50 42 42 72 72 79 69 73 58 55 55 77 44 74 66
Fedor Tyutin D Columbus 727157 26 2843750 3 62 63 58 75 83 95 72 88 73 53 54 74 61 84 73
Rostislav Klesla D Columbus 727157 27 1900000 4 66 65 62 76 78 81 82 81 45 51 64 75 64 78 73
Marc Staal D Columbus 727157 23 1300000 3 45 61 56 97 79 95 72 80 65 65 60 76 54 90 74
Jason LaBarbera G Columbus 727157 30 1000000 2 70 67 63 68 72 68 69 66 76 65 51 67 66 69 68
Kari Lehtonen G Columbus 727157 26 3000000 4 87 87 88 87 88 87 87 87 78 87 62 71 87 87 84

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Eric Godard R SYR 29 225000* 2 29 29 28 65 65 80 62 78 20 57 68 82 28 70 60
Tomás Rod R SYR 21 325000 3 35 30 33 39 38 35 50 34 61 36 48 48 32 37 47
Michael Blunden R SYR 23 900000 4 61 54 54 58 64 75 54 55 57 66 49 69 56 65 63
Stefan Legein R SYR 21 253749,9* 2 42 43 42 43 44 47 58 49 65 47 42 38 42 44 53
Jake Hansen R SYR 20 450000 3 60 48 47 51 48 46 55 55 81 51 46 43 51 48 57
Derek Dorsett R SYR 23 168999,9* 1 49 49 69 76 44 48 71 51 29 68 50 64 55 56 62
Nick Sucharski C SYR 22 525000 3 67 63 49 46 45 56 48 53 67 62 50 46 59 49 58
Kirill Starkov C SYR 22 178500* 1 49 49 48 70 49 52 54 51 75 63 48 46 48 57 59
Derek MacKenzie C SYR 28 550000 1 61 59 61 64 65 61 71 57 62 69 63 66 60 63 65
Ryan McDonough C SYR 22 340000 3 40 43 42 39 42 42 54 42 67 57 50 48 41 41 53
Trevor Frischmon C SYR 28 156000* 1 40 42 41 60 60 52 60 51 62 70 56 55 41 57 57
Pascal Pelletier L SYR 26 165000* 1 52 56 57 42 51 44 67 53 47 50 42 58 55 45 55
Andrew Murray L SYR 28 187500* 2 55 51 57 59 57 66 60 68 63 60 48 68 54 60 62
Tommy Sestito L SYR 22 225500,1* 1 42 46 49 48 44 67 43 49 37 43 50 68 45 53 53
Maxim Mayorov L SYR 20 255000* 2 59 67 65 55 68 66 72 56 76 56 48 55 63 63 63
Tomás Záborský L SYR 22 195999,9* 2 56 51 54 65 47 45 59 62 74 63 57 44 53 52 59
Anton Strålman D SYR 23 219500,1* 1 54 54 58 65 64 71 71 75 73 50 45 52 55 66 61
Andrei Plekhanov D SYR 23 183750* 1 33 37 38 44 49 42 50 42 73 36 41 41 36 45 49
Brent Regner D SYR 20 171999,9* 3 41 41 42 45 46 41 56 48 72 41 48 46 41 44 52
Nick Holden D SYR 22 262500* 2 47 47 48 69 49 69 64 62 71 56 47 53 47 62 60
Pavel Valentenko D SYR 22 255000* 1 32 34 34 39 43 42 50 41 63 20 48 51 33 41 48
Teddy Ruth D SYR 20 450000 3 47 42 44 49 53 55 58 65 61 40 47 52 44 52 58
Will Weber D SYR 21 450000 3 42 44 46 55 52 60 61 68 65 44 48 53 44 55 58
Grant Clitsome D SYR 24 187500* 1 39 41 43 40 41 39 48 52 70 29 38 43 41 40 48
Maxim Goncharov D SYR 20 450000 3 50 46 47 48 50 53 57 57 73 48 44 45 47 50 57
Daryl Boyle D SYR 22 370000 3 32 45 44 49 50 47 52 53 70 39 49 50 40 48 53
Cody Goloubef D SYR 20 550000 3 44 49 50 51 52 49 69 47 65 46 47 46 47 50 56
Allen York G SYR 20 450000 3 49 50 43 57 52 53 62 60 61 53 46 42 47 54 56
Kevin Lalande G SYR 23 176166,6* 1 43 43 40 43 42 43 50 44 72 46 50 49 42 42 53

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Kubalik R JNR 19 450000* 0 D D D D D D D C- C- D D D D D C-
Kyle Neuber R AMA 20 450000* 0 F D- F D D- C- D D F D D C- F D D
Trent Vogelhuber R AMA 21 450000* 0 D- D D D D D- C- D B- D- D D D D D
Cameron Atkinson R AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- C- D B- D D D- D D- D
Sean Collins C AMA 21 450000* 0 D D D- D- D- D- D C- C D D D D D- D
Kevin Lynch C JNR 18 650000* 0 D D D C- D D C- C- C C D D D D C-
Matt Calvert L AMA 20 450000* 0 D D D D C- D C- D- C D D D D D C-
Matt Greer L AMA 24 450000* 0 D- D D- D D D- D C- C D D D D D D
Colten Teubert D JNR 19 875000* 2 D- D- D- C- C- C C- B- B- D D C- D- C- C-
Steven Delisle D JNR 19 450000 0 D D D- D D D D D C- D D D D D C-
Drew Olson D JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D- D D D- D D D D C-
Anton Blomqvist D JNR 19 450000* 0 D- D- F D D C- C- D D D D D D- D D
Thomas Larkin D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
David Savard D JNR 19 450000* 0 C- D D D C- D C- D C D D D D D C-
Peter Delmas G JNR 19 450000* 0 D D D C- C- C- C- C- B- C- D D D C- C-
Revenir en haut Aller en bas
https://sehm.forumsactifs.com
ericcool1313

ericcool1313


Messages : 3453
Date d'inscription : 21/05/2009
Age : 38
Localisation : Si je ne suis pas ici, c'est parce que je suis là bas

Columbus Empty
MessageSujet: Re: Columbus   Columbus Icon_minitimeMar 9 Mar - 12:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rick Nash R Columbus 727157 26 7800000 6 99 93 84 99 72 99 80 89 60 81 66 80 92 90 86
Jared Boll R Columbus 727157 24 750000 3 50 50 56 68 65 88 65 64 36 67 60 80 52 73 67
Jakub Voracek R Columbus 727157 21 875000 1 72 71 75 63 63 75 71 63 80 62 53 60 72 67 70
Travis Moen R Columbus 727157 28 1500000 2 52 56 65 73 78 88 68 68 60 65 68 77 57 79 70
Scottie Upshall R Columbus 727157 26 1400000 2 66 69 68 69 68 75 75 67 57 69 61 68 67 70 70
Samuel Påhlsson C Columbus 727157 32 2650000 2 64 72 72 79 79 80 78 73 74 78 71 79 69 79 75
Patrick Sharp C Columbus 727157 28 3900000 2 76 76 74 73 72 68 85 76 75 76 69 68 75 71 75
Artem Chubarov C Columbus 727157 30 1300000 2 57 61 62 72 76 68 74 74 77 75 69 72 60 72 71
Derick Brassard C Columbus 727157 23 850000 3 61 75 74 62 62 75 75 79 70 82 54 63 70 66 72
Alexandre Picard L Columbus 727157 24 1100000 2 63 70 66 83 80 84 68 63 73 77 50 53 66 82 70
Steve Bégin L Columbus 727157 32 1500000 2 58 53 60 74 74 80 72 91 38 78 69 76 57 76 71
Ben Eager L Columbus 727157 26 1000000 4 67 54 77 68 68 99 68 62 27 73 51 80 66 78 68
Alexander Semin L Columbus 727157 26 5000000 3 83 75 79 66 88 81 83 78 67 75 55 73 79 78 78
Michael Ryder L Columbus 727157 30 4000000 1 79 74 75 71 72 73 74 71 76 66 68 73 76 72 74
Marc Methot D Columbus 727157 25 575000 2 52 49 48 72 72 88 69 67 58 59 57 77 49 77 68
Mike Commodore D Columbus 727157 30 3750000 3 50 44 40 73 72 79 68 82 40 56 74 80 44 74 68
Hal Gill D Columbus 727157 35 2250000 1 35 39 38 74 74 76 61 72 52 51 77 85 37 74 67
Marc Staal D Columbus 727157 23 1300000 2 60 61 61 99 79 95 72 74 65 68 61 76 60 91 75
Anton Strålman D Columbus 727157 24 750000 2 55 55 56 65 63 70 71 77 73 53 45 52 55 66 61
Colten Teubert D Columbus 727157 20 875000* 1 41 39 37 54 53 63 59 67 72 47 47 53 39 56 60
Rostislav Klesla D Columbus 727157 28 1900000 3 66 65 62 76 78 85 82 89 45 55 65 75 64 79 74
Alexei Zhitnik D Columbus 727157 37 3500000 1 42 76 62 76 77 75 81 90 40 37 69 85 60 76 71
Fedor Tyutin D Columbus 727157 27 2843750 2 62 63 58 75 83 98 72 99 73 66 57 74 61 85 75
Kari Lehtonen G Columbus 727157 26 3000000 3 87 87 88 87 88 87 87 91 78 87 65 71 87 87 84
Jason LaBarbera G Columbus 727157 30 1000000 1 70 67 63 68 72 68 69 62 76 65 54 67 66 69 68

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Blunden R SYR 23 900000 3 57 52 52 55 56 76 56 47 57 71 49 69 53 62 62
Eric Godard R SYR 30 225000* 1 29 29 28 65 65 80 62 71 18 56 68 82 28 70 60
Tomás Rod R SYR 22 325000 2 40 40 40 44 42 41 52 48 61 42 48 48 40 42 51
Jake Hansen R SYR 21 450000 2 64 43 44 51 48 55 51 51 81 54 46 43 50 51 57
Ryan McDonough C SYR 22 340000 2 40 54 51 48 49 46 54 33 67 63 50 48 48 47 55
Nick Sucharski C SYR 22 525000 2 68 67 50 47 47 55 47 56 67 63 50 46 61 49 58
Stefan Legein L SYR 21 253749,9* 1 50 53 53 48 50 53 58 67 65 54 42 40 52 50 58
Tomás Záborský L SYR 22 195999,9* 1 52 46 46 69 47 40 56 53 74 62 57 44 48 52 57
Maxim Mayorov L SYR 21 255000* 1 59 74 65 55 70 70 71 62 76 63 48 55 66 65 65
Andrew Murray L SYR 28 187500* 1 55 51 57 59 57 66 60 58 63 60 48 68 54 60 61
Nick Holden D SYR 23 262500* 1 47 48 47 70 49 72 52 46 71 66 47 53 47 63 59
