Site de simulation de la LNH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Site de simulation de la LNH

Gèrer votre équipe sur ce site grace à un programme de simulation de la LNH.
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
Voir le deal
21.99 €

 

 Minnesota

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Admin/Simu_Montreal
Admin/Simu
Admin/Simu
Admin/Simu_Montreal


Messages : 3158
Date d'inscription : 17/05/2009
Age : 32
Localisation : Val-d'Or

Minnesota Empty
MessageSujet: Minnesota   Minnesota Icon_minitimeMer 6 Jan - 19:35

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petr Sykora R Minnesota 889507 32 2500000 2 84 76 79 73 71 60 86 89 83 73 74 73 79 68 78
Martin Havlat R Minnesota 889507 28 5000000 6 73 76 74 65 72 58 81 85 54 64 73 73 74 65 74
Guillaume Latendresse R Minnesota 889507 22 803000 1 72 70 74 70 73 72 71 73 64 55 58 74 72 71 67
Owen Nolan R Minnesota 889507 37 2750000 1 74 73 73 73 70 76 76 72 36 70 75 76 73 73 74
Kyle Brodziak C Minnesota 889507 25 900000 4 63 55 52 70 72 70 72 75 73 79 58 75 56 70 69
Chuck Kobasew C Minnesota 889507 27 2333333 2 69 69 69 71 73 72 76 84 69 64 66 72 69 72 74
Mikko Koivu C Minnesota 889507 26 3250000 2 64 74 75 75 73 72 76 82 76 73 78 67 71 73 75
James Sheppard C Minnesota 889507 21 850000 1 55 68 65 69 70 66 69 72 70 69 55 69 62 68 69
Antti Miettinen L Minnesota 889507 29 2333333 2 68 72 70 72 74 64 78 81 79 66 48 74 70 70 72
Éric Bélanger L Minnesota 889507 31 1750000 1 75 74 73 66 67 62 78 78 72 75 63 72 74 65 73
Pierre-Marc Bouchard L Minnesota 889507 25 4080000 4 71 79 79 66 69 57 82 69 84 74 59 64 76 64 73
Andrew Brunette L Minnesota 889507 36 2333333 2 73 78 78 69 67 65 78 89 83 69 75 75 76 67 76
Kim Johnsson D Minnesota 889507 33 4850000 1 75 77 74 75 77 72 78 83 75 51 71 74 75 74 75
Shane Hnidy D Minnesota 889507 33 750000 1 49 40 33 73 73 77 69 87 41 52 62 81 40 74 67
Marek Zidlicky D Minnesota 889507 32 3350000 1 77 76 78 66 66 66 79 86 53 61 66 66 77 66 73
Brent Burns D Minnesota 889507 24 3550000 3 76 63 61 77 74 75 78 78 68 52 64 78 66 75 73
Greg Zanon D Minnesota 889507 29 1933333 3 48 57 53 75 76 69 72 66 74 49 60 74 52 73 67
Nick Schultz D Minnesota 889507 27 3500000 5 53 58 56 74 74 71 78 71 78 53 58 71 55 73 70
Josh Harding G Minnesota 889507 25 800000 4 69 64 59 67 60 73 73 75 82 66 49 64 64 66 70
Niklas Backstrom G Minnesota 889507 31 6000000 4 78 77 74 78 77 78 76 65 83 77 66 73 76 77 76

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Duncan Milroy R HOU 26 500000 1 54 59 59 48 49 52 61 66 78 58 52 61 57 49 59
Craig Weller R HOU 28 180000* 1 44 45 44 67 65 75 60 62 40 51 58 76 44 69 62
Jon DiSalvatore R HOU 28 550000 1 60 61 61 55 50 48 65 55 81 40 48 56 60 51 62
Colton Gillies R HOU 20 262500* 2 46 47 46 62 59 71 75 65 64 57 54 68 46 64 64
Petr Kalus R HOU 22 246500,1* 1 58 54 53 48 45 60 70 49 55 52 49 61 55 51 60
Carson McMillan R HOU 20 135000* 2 38 41 40 43 42 45 54 45 75 37 46 45 39 43 52
Matt Kassian R HOU 22 157500* 1 32 29 29 46 43 49 48 45 28 34 50 55 30 46 48
Brian Gibbons C HOU 21 325000 3 36 39 37 38 36 30 52 30 65 48 45 41 37 34 47
Andrew Ebbett C HOU 26 500000 1 61 74 73 62 68 47 74 67 72 68 55 52 69 59 67
Jan-Mikael Järvinen C HOU 21 325000 3 35 37 40 36 35 29 51 41 73 49 48 44 37 33 49
Morten Madsen C HOU 22 255000* 1 51 59 58 52 51 47 66 62 74 40 53 51 56 50 59
Danny Irmen C HOU 24 212355* 1 48 46 47 44 43 42 51 50 65 37 33 39 47 43 50
Robbie Earl L HOU 24 165000* 1 55 57 56 57 58 53 68 46 70 35 52 53 56 56 59
Derek Boogaard L HOU 27 875000 1 31 32 43 67 67 84 59 71 25 52 60 85 35 72 62
Cal Clutterbuck L HOU 21 725833 1 60 47 46 69 65 83 71 58 52 54 52 75 51 72 65
Sami Sandell L HOU 22 370000 3 43 46 45 45 45 44 52 58 70 31 50 49 44 44 52
Vladimir Voronkov L HOU 21 320000 3 36 33 34 37 36 37 52 43 63 29 48 50 34 36 48
Jaime Sifers D HOU 26 195000* 1 44 35 36 62 61 62 61 71 65 48 50 72 38 61 60
Brandon Rogers D HOU 27 153750* 1 42 54 52 53 50 45 52 48 42 20 41 46 49 49 51
Justin Falk D HOU 20 222500,1* 2 30 32 31 46 46 48 50 48 51 25 40 55 31 46 49
John Scott D HOU 26 165000* 1 38 34 33 68 61 73 59 65 36 49 56 85 35 67 59
Jamie Fraser D HOU 23 150000* 1 57 60 53 50 53 58 63 53 76 39 46 64 56 53 59
Maxim Noreau D HOU 22 172500* 2 49 48 50 55 53 49 65 60 66 47 49 48 49 52 56
Clayton Stoner D HOU 24 199650* 1 33 36 35 58 56 67 52 68 40 46 50 71 34 60 57
Anton Khudobin G HOU 23 176000,1* 1 43 41 36 40 42 41 44 32 76 34 33 35 40 41 47
Barry Brust G HOU 26 550000 1 62 61 57 64 63 66 71 68 76 55 48 66 60 64 64
Wade Dubielewicz G HOU 30 500000 1 69 65 61 72 66 70 73 65 81 53 46 71 65 69 68

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Fallstrom R JNR 18 450000 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Jere Sallinen R JNR 18 450000* 0 D D D- D D C- C- D D D D D D D C-
Anthony Hamburg C JNR 18 450000* 0 D- D D D D- D D D- C- D D D D D- D
Chris Hickey C AMA 21 450000* 0 D D- D- D- D D- D D C- D D- D D- D- D
Cody Almond C JNR 19 643333* 3 D- D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Julian Walker L AMA 22 600000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D C- C- D- D C-
Kris Foucault L JNR 17 450000* 0 D D D D D D C D C D D D D D C-
Erik Haula L JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D- D D- C-
Eero Elo L JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D- C- D C- D D D D- D D
Kyle Medvec D AMA 21 600000* 0 D- D- D- D D D C- C- C F C- C- D- D C-
Marco Scandella D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- D- C D- D D D- D C-
Georgi Misharin D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D- D D C F D- D D- D D
Anthony Aiello D AMA 23 600000* 0 D- D- D- D D D- D D C F D- D D- D D
Harri Ilvonen D AMA 20 450000 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Tyler Cuma D JNR 19 875000* 3 D C- C- C- C- C- C C- C- D D C- D C- C-
Sean Lorenz D JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D D C- C D- D D D- D C-
Nick Leddy D JNR 18 875000* 0 D D C- D D D B- D C D- D D D D C-
Darcy Kuemper G JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D- B- D- D D D D C-
Niko Hovinen G AMA 21 800000* 0 D D D- D D D- C- C- B- D C- D D- D C-
Matthew Hackett G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://sehm.forumsactifs.com
Admin/Simu_Montreal
Admin/Simu
Admin/Simu
Admin/Simu_Montreal


Messages : 3158
Date d'inscription : 17/05/2009
Age : 32
Localisation : Val-d'Or

Minnesota Empty
MessageSujet: Re: Minnesota   Minnesota Icon_minitimeJeu 21 Jan - 11:47

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Owen Nolan R Minnesota 889507 37 2750000 1 74 73 73 73 70 76 76 72 36 70 75 76 73 73 74
Johan Franzén R Minnesota 889507 29 3954545 7 59 62 68 73 73 75 77 74 84 72 65 75 63 73 72
Martin Havlat R Minnesota 889507 28 5000000 6 73 76 74 65 72 58 81 85 54 64 73 73 74 65 74
Bryan Little R Minnesota 889507 21 850000 4 63 66 65 62 61 59 65 51 63 63 58 62 64 60 65
Tomas Holmström R Minnesota 889507 36 2250000 1 77 72 72 73 73 76 71 74 71 54 74 84 73 74 74
Chuck Kobasew C Minnesota 889507 27 2333333 2 69 69 69 71 73 72 76 84 69 64 66 72 69 72 74
Kyle Brodziak C Minnesota 889507 25 900000 4 63 55 52 71 72 73 72 75 73 79 58 75 56 72 69
James Sheppard C Minnesota 889507 21 850000 1 54 68 65 69 70 66 68 74 70 71 55 69 62 68 70
Mikko Koivu C Minnesota 889507 26 3250000 2 64 74 75 75 73 75 78 82 76 76 78 67 71 74 76
Pierre-Marc Bouchard L Minnesota 889507 25 4080000 4 71 79 79 66 69 58 82 71 84 74 59 64 76 64 73
Antti Miettinen L Minnesota 889507 29 2333333 2 68 72 70 72 74 64 78 81 79 66 48 74 70 70 72
Andrew Brunette L Minnesota 889507 36 2333333 2 73 78 78 69 67 65 78 89 83 69 75 75 76 67 76
Éric Bélanger L Minnesota 889507 31 1750000 1 75 74 73 66 67 62 78 78 72 75 63 72 74 65 73
Greg Zanon D Minnesota 889507 29 1933333 3 48 57 53 75 76 69 72 66 74 49 60 74 52 73 67
Brent Seabrook D Minnesota 889507 24 3500000 2 70 71 65 78 77 86 77 69 58 48 65 81 68 80 74
Marco Scandella D Minnesota 889507 19 450000 3 36 39 39 46 47 42 58 40 67 36 47 43 38 45 52
Nick Schultz D Minnesota 889507 27 3500000 5 55 58 56 74 74 71 78 71 78 53 58 71 56 73 70
Brian Campbell D Minnesota 889507 30 7142875 7 76 70 70 78 78 70 78 83 82 54 64 72 72 75 75
Shane Hnidy D Minnesota 889507 33 750000 1 49 40 33 73 73 77 69 87 41 52 62 81 40 74 67
Marek Zidlicky D Minnesota 889507 32 3350000 1 77 76 78 66 66 66 79 86 53 61 66 66 77 66 73
Niklas Backstrom G Minnesota 889507 31 6000000 4 78 77 74 78 77 78 76 65 83 77 66 73 76 77 76
Josh Harding G Minnesota 889507 25 800000 4 69 64 59 67 60 73 73 75 82 66 49 64 64 66 70

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Duncan Milroy R HOU 26 500000 1 54 59 59 48 49 52 61 66 78 58 52 61 57 49 59
Craig Weller R HOU 28 180000* 1 44 45 44 67 65 75 60 62 40 51 58 76 44 69 62
Jon DiSalvatore R HOU 28 550000 1 60 61 61 55 50 48 65 55 81 40 48 56 60 51 62
Colton Gillies R HOU 20 262500* 2 46 47 46 62 59 71 75 65 64 57 54 68 46 64 64
Petr Kalus R HOU 22 246500,1* 1 58 54 53 48 45 60 70 49 55 52 49 61 55 51 60
Carson McMillan R HOU 21 135000* 2 38 41 40 43 42 45 54 45 75 37 46 45 39 43 52
Matt Kassian R HOU 22 157500* 1 32 29 29 46 43 49 48 45 28 34 50 55 30 46 48
Brian Gibbons C HOU 21 325000 3 36 39 37 38 36 30 52 30 65 48 45 41 37 34 47
Andrew Ebbett C HOU 26 500000 1 61 74 73 62 68 47 74 67 72 68 55 52 69 59 67
Jan-Mikael Järvinen C HOU 21 325000 3 35 37 40 36 35 29 51 41 73 49 48 44 37 33 49
Morten Madsen C HOU 22 255000* 1 51 59 58 52 51 47 66 62 74 40 53 51 56 50 59
Danny Irmen C HOU 25 212355* 1 48 46 47 44 43 42 51 50 65 37 33 39 47 43 50
Robbie Earl L HOU 24 165000* 1 55 57 56 57 58 53 68 46 70 35 52 53 56 56 59
Derek Boogaard L HOU 27 875000 1 31 32 43 67 67 84 59 71 25 52 60 85 35 72 62
Cal Clutterbuck L HOU 21 725833 1 60 47 46 69 65 83 71 58 52 54 52 75 51 72 65
Sami Sandell L HOU 22 370000 3 43 46 45 45 45 44 52 58 70 31 50 49 44 44 52
Vladimir Voronkov L HOU 21 320000 3 36 33 34 37 36 37 52 43 63 29 48 50 34 36 48
Jaime Sifers D HOU 26 195000* 1 44 35 36 62 61 62 61 71 65 48 50 72 38 61 60
Brandon Rogers D HOU 27 153750* 1 42 54 52 53 50 45 52 48 42 20 41 46 49 49 51
Justin Falk D HOU 20 222500,1* 2 30 32 31 46 46 48 50 48 51 25 40 55 31 46 49
John Scott D HOU 27 165000* 1 38 34 33 68 61 73 59 65 36 49 56 85 35 67 59
Jamie Fraser D HOU 23 150000* 1 57 60 53 50 53 58 63 53 76 39 46 64 56 53 59
Maxim Noreau D HOU 22 172500* 2 49 48 50 55 53 49 65 60 66 47 49 48 49 52 56
Clayton Stoner D HOU 24 199650* 1 33 36 35 58 56 67 52 68 40 46 50 71 34 60 57
Anton Khudobin G HOU 23 176000,1* 1 43 41 36 40 42 41 44 32 76 34 33 35 40 41 47
Barry Brust G HOU 26 550000 1 62 61 57 64 63 66 71 68 76 55 48 66 60 64 64
Wade Dubielewicz G HOU 30 500000 1 69 65 61 72 66 70 73 65 81 53 46 71 65 69 68

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Fallstrom R JNR 19 450000 0 D D D D D D D D- C D D D D D C-
Jere Sallinen R JNR 18 450000* 0 D D D D D C- C- D D D D D D D C-
Anthony Hamburg C JNR 18 450000* 0 D D D D D- D D D- C- D D D D D- D
Cody Almond C JNR 19 643333* 3 D- D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Chris Hickey C AMA 21 450000* 0 D D- D- D- D D- D D C- D D- D D- D- D
Kris Foucault L JNR 17 450000* 0 D D D D D D C D C D D D D D C-
Erik Haula L JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D- D D- C-
Eero Elo L JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D- C- D C- D D D D- D D
Julian Walker L AMA 23 600000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D C- C- D- D C-
Kyle Medvec D AMA 21 600000* 0 D D- D- D D D C- C- C F C- C- D- D C-
Nick Leddy D JNR 18 875000* 0 D D C- D C- D B- D C D- D D D D C-
Sean Lorenz D JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D D C- C D- D D D- D C-
Tyler Cuma D JNR 19 875000* 3 D C- C- C- C- C- C C- C- D D C- D C- C-
Anthony Aiello D AMA 23 600000* 0 D- D- D- D D D- D D C F D- D D- D D
Georgi Misharin D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D- D D C F D- D D- D D
Harri Ilvonen D AMA 20 450000 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Darcy Kuemper G JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D- B- D- D D D D C-
Matthew Hackett G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Niko Hovinen G AMA 21 800000* 0 D D D- D D D- C- C- B- D C- D D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://sehm.forumsactifs.com
Admin/Simu_Montreal
Admin/Simu
Admin/Simu
Admin/Simu_Montreal


Messages : 3158
Date d'inscription : 17/05/2009
Age : 32
Localisation : Val-d'Or

Minnesota Empty
MessageSujet: Re: Minnesota   Minnesota Icon_minitimeJeu 11 Fév - 11:37

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrew Brunette R Minnesota 889507 36 2333333 2 73 78 78 69 67 65 78 89 83 69 75 75 76 67 76
Johan Franzén R Minnesota 889507 30 3954545 7 59 62 68 73 73 75 77 74 84 72 65 75 63 73 72
Owen Nolan R Minnesota 889507 37 2750000 1 74 73 73 73 70 76 76 72 36 70 75 76 73 73 74
Bryan Little R Minnesota 889507 22 850000 4 66 66 65 63 65 59 65 51 63 68 58 62 65 62 66
Tomas Holmström R Minnesota 889507 37 2250000 1 76 72 70 73 73 74 71 74 71 54 74 84 72 73 74
Derek Armstrong C Minnesota 889507 36 2200000 4 66 67 68 65 63 64 73 70 70 71 62 59 67 64 68
Darroll Powe C Minnesota 889507 24 520000 1 61 48 40 50 49 53 74 54 55 66 55 74 49 50 58
Chuck Kobasew C Minnesota 889507 27 2333333 2 69 69 69 79 73 72 76 84 69 75 66 72 69 74 76
Kyle Brodziak C Minnesota 889507 25 900000 4 63 55 53 73 72 74 72 75 73 79 58 75 57 73 69
Éric Bélanger L Minnesota 889507 32 1750000 1 75 74 73 66 67 62 78 78 72 75 63 72 74 65 73
Antti Miettinen L Minnesota 889507 29 2333333 2 68 72 70 72 74 64 78 81 79 66 48 74 70 70 72
Mike Ribeiro L Minnesota 889507 30 5000000 4 73 77 79 62 69 57 80 80 79 75 57 61 76 62 72
Jason Chimera L Minnesota 889507 30 1875000 3 68 66 67 71 70 63 92 81 72 64 63 64 67 68 71
Rostislav Olesz L Minnesota 889507 24 3125000 5 65 69 68 79 70 69 77 75 79 72 49 66 67 72 71
Brent Seabrook D Minnesota 889507 24 3500000 2 70 70 62 78 77 99 86 69 58 53 65 81 67 84 76
Mark Streit D Minnesota 889507 32 4100000 4 80 81 72 65 66 62 74 61 68 47 65 67 77 64 69
Nick Schultz D Minnesota 889507 27 3500000 5 55 58 56 74 74 71 78 71 78 55 58 71 56 73 70
Shane Hnidy D Minnesota 889507 34 750000 1 46 40 30 69 73 77 68 87 40 52 62 79 38 73 65
Marco Scandella D Minnesota 889507 19 450000 3 36 39 39 46 48 43 58 40 67 36 47 43 38 45 52
Greg Zanon D Minnesota 889507 29 1933333 3 48 57 53 75 76 69 72 66 74 49 60 74 52 73 67
Marek Zidlicky D Minnesota 889507 33 3350000 1 77 76 78 66 66 66 79 86 53 61 66 66 77 66 73
Niklas Backstrom G Minnesota 889507 31 6000000 4 78 77 74 78 77 78 76 65 83 77 66 73 76 77 76
Martin Biron G Minnesota 889507 32 3500000 2 78 75 70 78 75 81 78 67 76 77 59 70 74 78 72
Ray Emery G Minnesota 889507 27 1500000 1 79 79 79 79 79 80 79 79 77 79 62 83 79 79 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Craig Weller R HOU 28 180000* 1 44 45 44 67 65 75 60 62 40 51 58 76 44 69 62
Matt Kassian R HOU 23 157500* 1 32 29 29 46 43 49 48 45 28 34 50 55 30 46 48
Steve Downie R HOU 22 850000 3 58 47 53 64 66 72 68 69 42 74 48 70 52 67 66
Petr Kalus R HOU 22 246500,1* 1 58 54 70 66 55 66 70 55 55 75 49 61 60 62 65
Jon DiSalvatore R HOU 28 550000 1 60 61 61 55 50 48 65 55 81 40 48 56 60 51 62
Colton Gillies R HOU 20 262500* 2 52 52 71 66 59 76 56 56 64 73 54 68 58 67 66
Duncan Milroy R HOU 27 500000 1 54 59 59 48 49 52 61 66 78 58 52 61 57 49 59
Carson McMillan R HOU 21 135000* 2 38 41 40 43 42 45 54 45 75 37 46 45 39 43 52
Brian Gibbons C HOU 21 325000 3 45 50 51 49 47 45 52 46 65 58 45 41 48 47 54
Danny Irmen C HOU 25 212355* 1 48 63 47 48 61 57 51 50 65 58 40 40 52 55 56
Jan-Mikael Järvinen C HOU 21 325000 3 45 54 46 46 48 45 64 54 73 63 48 44 48 46 56
Morten Madsen C HOU 23 255000* 1 51 59 68 52 52 60 66 62 74 54 53 51 59 54 62
Kyle Bailey C HOU 23 85500* 1 57 57 45 49 50 59 50 49 56 55 51 51 53 52 56
Alex Bourret C HOU 23 165000* 1 61 62 62 57 58 64 69 71 52 65 49 56 61 59 64
Sami Sandell L HOU 22 370000 3 43 65 38 42 53 48 41 70 70 49 50 49 48 47 55
Vladimir Voronkov L HOU 21 320000 3 41 40 45 41 42 46 61 47 63 45 48 50 42 43 52
Andrew Ebbett L HOU 27 500000 1 61 74 73 62 68 47 74 67 72 68 55 52 69 59 67
Brandon Dubinsky L HOU 23 900000 4 65 72 75 63 65 60 76 62 44 75 55 73 70 62 69
Linus Persson L HOU 24 85500* 1 41 42 40 40 48 42 49 40 81 44 40 40 41 43 50
Derek Boogaard L HOU 27 875000 1 31 32 43 67 67 84 59 71 25 52 60 85 35 72 62
Jordan Foote L HOU 24 85500* 1 34 35 36 35 38 35 51 53 67 33 37 38 35 36 46
Robbie Earl L HOU 24 165000* 1 55 71 55 52 65 62 61 51 70 64 52 53 60 59 62
Brandon Rogers D HOU 27 153750* 1 42 54 52 53 50 45 52 48 42 20 41 46 49 49 51
Jamie Fraser D HOU 24 150000* 1 47 65 55 52 53 62 63 53 76 56 46 64 55 55 60
Clayton Stoner D HOU 24 199650* 1 46 47 46 71 49 76 65 48 40 65 50 71 46 65 62
Maxim Noreau D HOU 22 172500* 2 61 47 47 70 51 47 63 59 66 62 49 48 51 56 59
Jaime Sifers D HOU 27 195000* 1 44 35 36 62 61 62 61 71 65 48 50 72 38 61 60
Justin Falk D HOU 21 222500,1* 2 47 45 41 64 65 63 59 50 51 53 40 55 44 64 57
John Scott D HOU 27 165000* 1 38 34 33 68 61 73 59 65 36 49 56 85 35 67 59
Wade Dubielewicz G HOU 31 500000 1 69 65 61 72 66 70 73 65 81 53 46 71 65 69 68
Josh Harding G HOU 25 800000 4 77 60 57 62 55 73 76 76 82 50 49 64 64 63 69
Anton Khudobin G HOU 23 176000,1* 1 43 41 36 40 42 41 44 32 76 34 33 35 40 41 47
Barry Brust G HOU 26 550000 1 62 61 57 64 63 66 71 68 76 55 48 66 60 64 64

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Fallstrom R JNR 19 450000 0 D D D D C- D C- D C D D D D D C-
Jere Sallinen R JNR 19 450000* 0 D D D D D C- C- D D D D D D D C-
Anthony Hamburg C JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D- C- D D D D D C-
Cody Almond C JNR 19 643333* 3 D- C- D D D D C- C- C C- D D D D C-
Chris Hickey C AMA 21 450000* 0 D D- D- D- D D D D C- D D- D D- D- D
Kris Foucault L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C D C D D D D D C-
Erik Haula L JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D- D D C-
Eero Elo L JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D- C- D C- D D D D- D D
Julian Walker L AMA 23 600000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D C- C- D- D C-
Kyle Medvec D AMA 21 600000* 0 D D- D- D D D C- C- C F C- C- D- D C-
Nick Leddy D JNR 18 875000* 0 C- D C- D C- D B- C- C D D D D D C-
Sean Lorenz D JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D D C- C D- D D D- D C-
Tyler Cuma D AMA 20 875000* 3 D C- C- C- C- C- C C- C- C- D C- C- C- C-
Anthony Aiello D AMA 23 600000* 0 D- D- D- D D D- D D C F D- D D- D D
Georgi Misharin D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- D D- D D
Harri Ilvonen D AMA 21 450000 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Darcy Kuemper G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Matthew Hackett G JNR 19 450000* 0 C- C- D D D D C- D C D D D D D C-
Niko Hovinen G AMA 21 800000* 0 D D D- D D D- C- C- B- D C- D D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://sehm.forumsactifs.com
ericcool1313

ericcool1313


Messages : 3453
Date d'inscription : 21/05/2009
Age : 38
Localisation : Si je ne suis pas ici, c'est parce que je suis là bas

Minnesota Empty
MessageSujet: Re: Minnesota   Minnesota Icon_minitimeMar 9 Mar - 12:31

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrew Brunette R Minnesota 889507 37 2333333 1 73 78 78 67 65 64 78 79 83 69 75 75 76 65 75
Milan Michalek R Minnesota 889507 26 4333333 4 73 75 74 94 72 96 78 81 78 68 61 76 74 87 77
Pascal Dupuis R Minnesota 889507 31 1400000 1 65 66 64 71 70 69 75 68 87 69 72 75 65 70 73
Johan Franzén R Minnesota 889507 30 3954545 6 59 62 68 73 73 75 77 68 84 72 65 75 63 73 72
Toni Rajala R Minnesota 889507 19 320000 2 62 59 63 44 48 35 69 57 75 48 46 37 61 42 57
Viktor Kozlov R Minnesota 889507 35 2500000 1 70 75 76 66 63 63 78 93 89 75 67 74 73 64 76
Cody Almond C Minnesota 889507 20 643333* 2 39 54 49 47 47 47 60 47 65 55 50 48 47 47 53
Chris Kelly C Minnesota 889507 29 2125000 2 63 68 70 76 76 67 77 86 74 75 63 68 67 73 73
Kyle Brodziak C Minnesota 889507 26 900000 3 63 55 53 80 72 81 72 85 73 79 58 75 57 77 71
Tom Pyatt C Minnesota 889507 23 850000 2 46 45 52 48 58 45 54 48 74 60 50 56 47 50 57
Ryan Russell C Minnesota 889507 23 575000 2 47 42 51 50 52 46 61 56 74 68 50 51 46 49 58
Codey Burki L Minnesota 889507 22 850000 2 45 45 45 48 73 59 71 43 67 64 50 49 45 60 56
Brett Connolly L Minnesota 889507 18 450000 3 63 62 58 51 51 45 64 68 69 53 47 41 61 49 61
Éric Bélanger L Minnesota 889507 32 2100000 2 75 74 73 66 67 62 78 70 72 75 63 72 74 65 72
Jason Chimera L Minnesota 889507 31 1875000 2 68 66 67 71 70 63 92 86 72 64 63 64 67 68 72
Nick Spaling L Minnesota 889507 22 875000* 1 58 52 53 55 66 56 56 54 75 61 49 45 54 59 60
Justin Falk D Minnesota 889507 21 741667* 1 50 50 45 74 73 73 59 53 51 58 40 55 48 73 61
John Scott D Minnesota 889507 28 600000 4 38 34 33 68 61 75 59 63 36 49 56 85 35 68 59
Brent Seabrook D Minnesota 889507 25 3500000 1 70 70 62 77 77 99 89 67 58 61 65 81 67 84 76
Nick Schultz D Minnesota 889507 28 3500000 4 55 58 56 74 74 71 78 79 78 56 58 71 56 73 71
Marco Scandella D Minnesota 889507 20 450000 2 36 45 39 48 52 44 58 44 67 36 47 43 40 48 53
Greg Zanon D Minnesota 889507 30 1933333 2 48 57 53 75 76 69 72 66 74 49 60 74 52 73 67
Ray Emery G Minnesota 889507 28 4500000 3 79 79 79 79 79 80 79 79 77 79 62 83 79 79 75
Radislav Kovac G Minnesota 889507 17 430000 3 61 61 65 55 54 55 69 67 83 38 69 65 62 54 67
Niklas Backstrom G Minnesota 889507 32 6000000 3 78 77 74 78 77 78 76 69 83 77 66 73 76 77 76
Martin Biron G Minnesota 889507 33 3500000 1 78 75 70 78 75 81 78 73 76 77 59 70 74 78 72

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Steve Downie R HOU 23 850000 2 58 47 57 64 66 72 68 73 42 75 48 70 54 67 67
Petr Kalus R HOU 23 850000 3 58 54 75 74 54 65 62 62 55 75 49 61 62 64 66
