Site de simulation de la LNH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Site de simulation de la LNH

Gèrer votre équipe sur ce site grace à un programme de simulation de la LNH.
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Voir le deal

 

 Philadelphie

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Admin/Simu_Montreal
Admin/Simu
Admin/Simu
Admin/Simu_Montreal


Messages : 3158
Date d'inscription : 17/05/2009
Age : 32
Localisation : Val-d'Or

Philadelphie Empty
MessageSujet: Philadelphie   Philadelphie Icon_minitimeMer 6 Jan - 19:44

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Daniel Brière R Philadelphie 983814 31 6500000 6 79 84 85 67 69 61 87 77 73 78 81 68 82 65 77
Scott Hartnell R Philadelphie 983814 27 4200000 4 74 74 74 71 72 72 77 75 52 59 71 78 74 71 73
Claude Giroux R Philadelphie 983814 21 821667 2 66 75 76 61 63 51 76 65 76 66 52 54 72 58 68
Arron Asham R Philadelphie 983814 31 640000 1 66 57 59 73 74 82 67 62 45 62 66 78 60 76 67
Mike Richards C Philadelphie 983814 24 5750000 7 79 79 74 80 79 76 76 80 66 79 77 74 77 78 78
Blair Betts C Philadelphie 983814 29 615000 2 53 54 62 73 73 71 73 83 75 80 60 72 56 72 71
Jeff Carter C Philadelphie 983814 24 5000000 2 88 74 74 73 72 66 82 71 68 76 67 71 78 70 76
Krys Kolanos C Philadelphie 983814 28 500000 1 65 65 72 64 69 64 78 71 80 63 47 77 67 65 70
Daniel Carcillo L Philadelphie 983814 24 893750 1 61 57 55 72 64 82 68 73 20 55 50 74 57 72 66
Ian Laperriere L Philadelphie 983814 35 1166666 3 69 69 63 76 76 79 72 79 39 78 87 77 67 77 74
Jason Ward L Philadelphie 983814 30 500000 1 68 66 57 70 70 70 70 75 66 57 70 70 63 70 69
Simon Gagné L Philadelphie 983814 29 5250000 2 84 79 84 70 70 65 85 89 83 78 72 69 82 68 77
Patrick Thoresen L RFA 25 450000 0 C C C C C C B- C B- C D C C C C
Matt Carle D Philadelphie 983814 24 3437500 3 68 68 70 75 71 66 76 85 67 53 53 72 68 70 71
Braydon Coburn D Philadelphie 983814 24 1300000 1 55 56 53 76 74 75 68 73 62 50 64 72 54 75 69
Kimmo Timonen D Philadelphie 983814 34 6333333 4 74 77 77 78 73 68 78 75 72 63 74 72 76 73 75
Chris Pronger D Philadelphie 983814 34 4921429 7 74 74 74 89 89 75 70 76 58 58 84 87 74 84 79
Ryan Parent D Philadelphie 983814 22 850000 1 31 47 47 75 76 74 75 77 68 48 56 70 41 75 67
Ole-Kristian Tollefsen D Philadelphie 983814 25 1500000 2 52 30 30 70 70 80 67 72 57 62 51 80 37 73 65
Michael Leighton G Philadelphie 983814 28 600000 1 63 66 57 65 63 61 68 69 78 61 59 63 62 63 67
Brian Boucher G Philadelphie 983814 32 925000 2 74 70 67 71 71 74 75 59 78 64 71 74 70 72 72
Ray Emery G Philadelphie 983814 26 1500000 1 76 74 72 75 72 71 77 72 77 74 62 83 74 72 73

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Bellamy R PHL 24 159750* 1 43 42 41 45 44 43 50 51 64 36 40 42 42 44 50
David Laliberté R PHL 23 155499,9* 1 36 38 37 37 44 36 46 44 74 37 37 38 37 39 47
Matthew Clackson R PHL 24 152250* 1 39 40 38 45 42 45 52 59 34 41 52 52 39 44 50
Stefan Ruzicka R PHL 24 625000 4 67 65 66 59 60 58 70 74 64 52 47 60 66 59 64
Andreas Nödl R PHL 22 850000 2 56 64 65 57 56 56 76 72 79 51 50 67 61 56 66
James van Riemsdyk R PHL 20 262500* 3 55 53 57 54 52 60 68 59 72 51 52 59 55 55 63
Frédérik Cabana C PHL 23 550000 3 33 35 34 39 42 42 51 43 66 41 38 43 34 41 47
Josh Beaulieu C PHL 22 149499,9* 1 35 36 34 46 42 47 49 41 41 42 51 53 35 45 49
Denis Tolpeko C PHL 24 550000 4 58 63 60 53 54 46 67 70 74 58 46 52 60 51 63
Darroll Powe C PHL 24 520000 1 53 48 48 66 63 69 66 69 55 68 55 74 49 66 65
Jonathan Matsumoto C PHL 22 180000* 1 42 44 43 40 41 39 50 51 71 39 43 41 43 40 51
Jared Ross C PHL 26 550000 3 61 56 57 57 59 51 69 65 72 70 58 51 58 55 64
Garrett Klotz L PHL 20 240000* 2 33 34 36 44 45 50 50 45 56 42 43 55 34 46 49
Patrick Maroon L PHL 21 158333,4* 2 48 47 45 41 41 40 56 49 59 39 44 45 46 40 50
Ryan Dingle L PHL 25 165000* 1 47 56 53 45 43 39 63 68 63 54 51 42 52 42 55
Jon Kalinski L PHL 22 262500* 2 46 42 42 41 43 42 57 47 57 44 43 45 43 42 51
Riley Cote L PHL 27 165000* 2 27 32 29 63 63 75 59 69 24 60 57 75 29 67 57
Mika Pyorala L PHL 28 180000* 1 46 49 47 57 59 52 68 59 84 60 55 52 47 56 60
Oskars Bartulis D PHL 22 174999,9* 1 36 37 35 44 45 46 52 53 66 37 50 51 36 45 52
Joonas Lehtivuori D PHL 21 255000* 3 34 37 39 46 43 38 57 57 70 37 51 48 36 42 52
Kevin Marshall D PHL 20 262500* 2 43 46 45 48 48 46 59 54 67 36 44 43 44 47 54
Sean Curry D PHL 27 168750* 1 23 22 24 43 47 51 55 56 38 36 39 62 23 47 47
Joey Mormina D PHL 27 500000 1 40 60 49 55 55 64 61 68 65 44 44 69 49 58 60
Michael Ratchuk D PHL 21 255000* 2 33 38 36 42 40 40 60 43 70 25 48 48 35 40 50
Danny Syvret D PHL 24 625000 4 45 58 57 65 66 59 60 59 73 31 62 59 53 63 61
Patrik Hersley D PHL 23 160500* 1 54 45 43 60 62 61 66 76 68 21 54 58 47 61 58
Jeremy Duchesne G PHL 22 530000 1 42 41 38 42 43 42 50 58 73 45 51 49 40 42 54
Michael Teslak G PHL 23 262500* 1 48 46 40 58 59 50 65 60 68 56 55 52 44 55 57
Johan Backlund G PHL 28 800000 1 63 62 50 61 66 67 68 62 76 51 52 63 58 64 65

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 21 700000* 0 D D D D D D- C- D- B- D D D D D C-
Mario Kempe R AMA 20 450000* 0 D D- D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
Dave Labrecque C JNR 19 450000* 0 D- D D D D D- C- D- B- C- D D D D C-
Eric Wellwood L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C D B- D D D D D C-
Zac Rinaldo L JNR 19 450000* 0 D- D- F D- D- D D D- F D D C- D- D D
Marc-Andre Bourdon D JNR 19 450000 0 D D D D D D D- D C- D D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 23 550000* 0 F- F F D- D D C- C C F C- C- F D D
Simon Bertilsson D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Oliver Lauridsen D AMA 20 450000* 0 F- F F- D D C- D D C- D- D C F- C- D
Chris Zarb D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Nicola Riopel G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D- C D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 19 450000 0 D D- D- D D D- C- D B- D- D D- D- D C-
Jacob DeSerres G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D- D- C- D B- D- D D D- D- D
Brad Phillips G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D- C D D D- D D C-
Adam Morrison G JNR 18 450000* 0 D D D- D D D D D B- D- D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://sehm.forumsactifs.com
Admin/Simu_Montreal
Admin/Simu
Admin/Simu
Admin/Simu_Montreal


Messages : 3158
Date d'inscription : 17/05/2009
Age : 32
Localisation : Val-d'Or

Philadelphie Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie   Philadelphie Icon_minitimeJeu 21 Jan - 11:58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Claude Giroux R Philadelphie 983814 21 821667 2 66 75 76 61 63 52 76 65 76 66 52 54 72 58 68
Richard Zednik R Philadelphie 983814 33 1900000 2 75 73 74 68 72 63 76 75 74 52 74 73 74 67 72
Patrice Bergeron R Philadelphie 983814 24 4750000 2 79 81 80 71 71 69 84 74 81 84 64 67 80 70 78
Marco Sturm R Philadelphie 983814 31 3500000 2 79 77 79 71 70 69 84 79 79 56 71 76 78 70 76
Scott Hartnell R Philadelphie 983814 27 4200000 4 74 74 74 71 72 73 77 75 52 61 71 78 74 72 74
Blair Betts C Philadelphie 983814 29 615000 2 53 54 62 73 73 71 73 83 75 80 60 72 56 72 71
Mike Richards C Philadelphie 983814 24 5750000 7 79 79 74 80 79 77 76 80 66 85 77 74 77 78 78
Marc Savard C Philadelphie 983814 32 5000000 1 72 91 84 68 70 63 80 73 54 78 69 71 82 67 76
Sergei Fedorov C Philadelphie 983814 39 4000000 1 72 74 76 72 76 67 78 71 70 79 80 72 74 71 75
Nils Ekman L Philadelphie 983814 33 2000000 2 74 76 75 69 68 62 82 69 75 65 65 72 75 66 73
Daniel Carcillo L Philadelphie 983814 24 893750 1 61 57 55 72 64 82 68 73 20 57 50 74 57 72 66
Simon Gagné L Philadelphie 983814 29 5250000 2 84 79 84 70 70 65 85 89 83 78 72 69 82 68 77
Patrick Thoresen L RFA 25 450000 0 C C C C C C B- C B- C D C C C C
James van Riemsdyk L Philadelphie 983814 20 875000* 3 55 54 58 54 53 60 68 59 72 54 52 59 55 55 64
Matt Carle D Philadelphie 983814 25 3437500 3 69 68 70 75 70 67 76 85 67 53 53 72 69 70 71
Kimmo Timonen D Philadelphie 983814 34 6333333 4 74 77 77 78 73 68 78 75 72 63 74 72 76 73 75
Ole-Kristian Tollefsen D Philadelphie 983814 25 1500000 2 52 31 34 70 70 83 67 72 57 62 51 80 39 74 65
Chris Pronger D Philadelphie 983814 34 4921429 7 74 74 74 89 89 75 70 76 58 58 84 87 74 84 79
Braydon Coburn D Philadelphie 983814 24 1600000 5 57 58 53 76 74 77 68 73 62 53 64 72 56 75 70
Kris Letang D Philadelphie 983814 22 835000 1 72 70 68 66 67 60 74 73 76 47 56 71 70 64 69
Ray Emery G Philadelphie 983814 27 1500000 1 79 79 78 77 77 73 79 78 77 75 62 83 78 75 75
Brian Boucher G Philadelphie 983814 32 925000 2 74 70 67 71 71 74 75 59 78 64 71 74 70 72 72

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Kennedy R PHL 23 217500* 2 62 66 63 56 54 55 68 69 77 53 48 55 63 55 63
Rob Bellamy R PHL 24 159750* 1 43 42 41 45 44 43 50 51 64 36 40 42 42 44 50
Andreas Nödl R PHL 22 850000 2 56 64 65 57 56 56 76 72 79 51 50 67 61 56 66
Matthew Clackson R PHL 24 152250* 1 39 40 38 45 42 45 52 59 34 41 52 52 39 44 50
David Laliberté R PHL 23 155499,9* 1 36 38 37 37 44 36 46 44 74 37 37 38 37 39 47
Arron Asham R PHL 31 640000 1 66 57 59 73 74 82 67 62 45 62 66 78 60 76 67
Stefan Ruzicka R PHL 24 625000 4 67 65 66 59 60 58 70 74 64 52 47 60 66 59 64
Jared Ross C PHL 27 550000 3 61 56 57 57 59 51 69 65 72 70 58 51 58 55 64
Denis Tolpeko C PHL 24 550000 4 58 63 60 53 54 46 67 70 74 58 46 52 60 51 63
Josh Beaulieu C PHL 22 149499,9* 1 35 36 34 46 42 47 49 41 41 42 51 53 35 45 49
Krys Kolanos C PHL 28 500000 1 65 65 72 64 69 64 78 71 80 63 47 77 67 65 70
Frédérik Cabana C PHL 23 550000 3 33 35 34 39 42 42 51 43 66 41 38 43 34 41 47
Jonathan Matsumoto C PHL 22 180000* 1 42 44 43 40 41 39 50 51 71 39 43 41 43 40 51
Darroll Powe C PHL 24 520000 1 53 48 48 66 63 69 66 69 55 68 55 74 49 66 65
Mika Pyorala L PHL 28 180000* 1 46 49 47 57 59 52 68 59 84 60 55 52 47 56 60
Garrett Klotz L PHL 20 240000* 2 33 34 36 44 45 50 50 45 56 42 43 55 34 46 49
Ryan Dingle L PHL 25 165000* 1 47 56 53 45 43 39 63 68 63 54 51 42 52 42 55
Patrick Maroon L PHL 21 158333,4* 2 48 47 45 41 41 40 56 49 59 39 44 45 46 40 50
Riley Cote L PHL 27 165000* 2 27 32 29 63 63 75 59 69 24 60 57 75 29 67 57
Jon Kalinski L PHL 22 262500* 2 46 42 42 41 43 42 57 47 57 44 43 45 43 42 51
Oskars Bartulis D PHL 22 174999,9* 1 36 37 35 44 45 46 52 53 66 37 50 51 36 45 52
Joonas Lehtivuori D PHL 21 255000* 3 34 37 39 46 43 38 57 57 70 37 51 48 36 42 52
Joey Mormina D PHL 27 500000 1 40 60 49 55 55 64 61 68 65 44 44 69 49 58 60
Kevin Marshall D PHL 20 262500* 2 43 46 45 48 48 46 59 54 67 36 44 43 44 47 54
Sean Curry D PHL 27 168750* 1 23 22 24 43 47 51 55 56 38 36 39 62 23 47 47
Danny Syvret D PHL 24 625000 4 45 58 57 65 66 59 60 59 73 31 62 59 53 63 61
Michael Ratchuk D PHL 21 255000* 2 33 38 36 42 40 40 60 43 70 25 48 48 35 40 50
Patrik Hersley D PHL 23 160500* 1 54 45 43 60 62 61 66 76 68 21 54 58 47 61 58
Jeremy Duchesne G PHL 22 530000 1 42 41 38 42 43 42 50 58 73 45 51 49 40 42 54
Michael Leighton G PHL 28 600000 1 63 66 57 65 63 61 68 69 78 61 59 63 62 63 67
Michael Teslak G PHL 23 262500* 1 48 46 40 58 59 50 65 60 68 56 55 52 44 55 57
Johan Backlund G PHL 28 800000 1 63 62 50 61 66 67 68 62 76 51 52 63 58 64 65

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 21 700000* 0 D D D D D D- C- D- B- D D D D D C-
Mario Kempe R AMA 21 450000* 0 D- D- D D D D- C- C- B- D- D D D D D
Dave Labrecque C JNR 19 450000* 0 D- D D D D D- C- D- B- C- D D D D C-
Eric Wellwood L JNR 19 450000* 0 D D D D C- D- C C- B- D D D D D C-
Zac Rinaldo L JNR 19 450000* 0 D- D- F D- D- D D D- F D D C- D- D D
Marc-Andre Bourdon D AMA 20 450000 0 D D D D D D D- D C- D D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 23 550000* 0 F- F F D- D D C- C C F C- C- F D D
Simon Bertilsson D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Oliver Lauridsen D AMA 20 450000* 0 F- F F- D D C- D D C- D- D C F- C- D
Chris Zarb D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Nicola Riopel G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D- C D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 19 450000 0 D D- D- D D D- C- D B- D- D D- D- D C-
Jacob DeSerres G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D- C- D B- D- D D D- D D
Brad Phillips G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D- C D D D- D D C-
Adam Morrison G JNR 18 450000* 0 D D D- D D D D D B- D- D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://sehm.forumsactifs.com
Admin/Simu_Montreal
Admin/Simu
Admin/Simu
Admin/Simu_Montreal


Messages : 3158
Date d'inscription : 17/05/2009
Age : 32
Localisation : Val-d'Or

Philadelphie Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie   Philadelphie Icon_minitimeJeu 11 Fév - 11:47

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dustin Brown R Philadelphie 983814 25 3175000 5 78 76 72 75 71 88 74 69 64 67 80 79 75 78 76
Marco Sturm R Philadelphie 983814 31 3500000 2 79 77 79 71 70 69 84 79 79 56 71 76 78 70 76
Andreas Nödl R Philadelphie 983814 22 850000 2 55 64 65 57 56 66 73 70 79 59 50 67 61 59 67
Richard Zednik R Philadelphie 983814 34 1900000 2 75 73 74 68 72 63 76 75 74 52 74 73 74 67 72
Patrice Bergeron C Philadelphie 983814 24 4750000 2 79 80 79 70 71 75 83 72 81 82 64 67 79 72 77
Daniel Carcillo C Philadelphie 983814 25 893750 1 60 57 55 71 64 82 68 73 20 58 50 74 57 72 66
Blair Betts C Philadelphie 983814 30 615000 2 53 54 62 73 73 71 73 83 75 80 60 72 56 72 71
Marc Savard C Philadelphie 983814 32 5000000 4 72 91 84 68 70 63 80 73 54 78 69 71 82 67 76
James Sheppard C Philadelphie 983814 21 850000 1 54 68 63 66 70 93 68 77 70 76 55 69 61 76 72
Sergei Fedorov C Philadelphie 983814 40 4000000 1 68 73 70 70 73 63 78 70 69 79 80 70 70 68 73
Pierre-Marc Bouchard L Philadelphie 983814 25 4080000 4 71 79 79 66 69 58 82 76 84 75 59 64 76 64 73
Patrick Thoresen L RFA 26 450000 0 C C C C C C B- C B- C D C C C C
Simon Gagné L Philadelphie 983814 29 5250000 2 84 79 84 70 70 65 85 89 83 78 72 69 82 68 77
Alexander Frolov L Philadelphie 983814 27 3000000 4 78 76 77 84 74 84 76 75 76 74 66 74 77 80 78
Nils Ekman L Philadelphie 983814 33 2000000 2 74 76 75 69 68 62 82 69 75 65 65 72 75 66 73
Kris Letang D Philadelphie 983814 22 1000000 5 72 70 68 65 67 71 74 76 76 51 56 71 70 67 70
Matt Carle D Philadelphie 983814 25 3437500 3 75 68 70 79 70 72 76 85 67 58 53 72 71 73 72
Chris Pronger D Philadelphie 983814 35 4921429 7 74 74 74 89 89 75 70 76 58 58 84 87 74 84 79
Adrian Aucoin D Philadelphie 983814 36 2250000 1 77 58 56 74 72 70 72 84 69 57 75 77 63 72 73
Kimmo Timonen D Philadelphie 983814 34 6333333 4 74 77 77 78 73 68 78 75 72 63 74 72 76 73 75
Ty Wishart D Philadelphie 983814 21 850000* 2 44 54 55 74 71 71 64 59 69 62 53 63 51 72 66
Ole-Kristian Tollefsen D Philadelphie 983814 25 1500000 2 52 44 40 70 70 91 67 72 57 67 51 80 45 77 67
Brian Boucher G Philadelphie 983814 33 925000 2 74 70 67 71 71 74 75 59 78 64 71 74 70 72 72
Carey Price G Philadelphie 983814 22 3500000 5 81 80 82 81 80 80 81 82 80 81 59 72 81 80 78

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Bellamy R PHL 24 159750* 1 57 46 45 49 53 59 50 51 64 53 40 42 49 53 54
Arron Asham R PHL 31 640000 1 55 29 46 54 55 65 53 44 26 49 56 63 43 58 54
Stefan Ruzicka R PHL 24 625000 4 67 65 76 54 54 65 62 70 64 66 47 60 69 57 65
David Laliberté R PHL 23 155499,9* 1 36 38 37 37 44 36 46 44 74 37 37 38 37 39 47
Matthew Clackson R PHL 24 152250* 1 50 41 41 41 54 41 43 45 34 51 52 52 44 45 51
Denis Tolpeko C PHL 25 550000 4 63 63 51 46 53 57 52 53 74 63 46 52 59 52 61
Krys Kolanos C PHL 28 500000 1 65 65 72 64 69 64 78 71 80 63 47 77 67 65 70
Josh Beaulieu C PHL 23 149499,9* 1 35 36 34 46 42 47 49 41 41 42 51 53 35 45 49
Jared Ross C PHL 27 550000 3 61 56 57 57 59 51 69 65 72 70 58 51 58 55 64
Brad Richardson C PHL 25 587500 1 61 66 69 66 68 62 70 60 69 65 60 63 65 65 63
Jonathan Matsumoto C PHL 23 180000* 1 45 50 46 40 42 42 56 52 71 45 43 41 47 41 53
Frédérik Cabana C PHL 23 550000 3 33 35 34 39 42 42 51 43 66 41 38 43 34 41 47
Jon Kalinski L PHL 22 262500* 2 62 45 45 49 68 57 56 47 57 61 43 45 50 58 57
Ryan Dingle L PHL 25 165000* 1 49 56 53 64 55 46 63 64 63 52 51 42 52 55 57
Mika Pyorala L PHL 28 180000* 1 46 49 47 57 59 52 68 59 84 60 55 52 47 56 60
Garrett Klotz L PHL 21 240000* 2 33 34 36 44 45 50 50 45 56 42 43 55 34 46 49
Patrick Maroon L PHL 21 158333,4* 2 48 47 45 41 41 40 56 49 59 39 44 45 46 40 50
Riley Cote L PHL 27 165000* 2 27 32 29 63 63 75 59 69 24 60 57 75 29 67 57
Oskars Bartulis D PHL 23 174999,9* 1 47 47 53 52 52 63 52 74 66 57 50 51 49 55 59
Joonas Lehtivuori D PHL 21 255000* 3 46 48 51 53 52 48 57 76 70 60 51 48 48 51 59
Kevin Marshall D PHL 20 262500* 2 53 53 52 58 63 62 59 63 67 53 44 43 52 61 60
Michael Ratchuk D PHL 21 255000* 2 45 45 46 60 53 48 60 52 70 55 48 48 45 53 57
Joey Mormina D PHL 27 500000 1 40 60 49 55 55 64 61 68 65 44 44 69 49 58 60
Patrik Hersley D PHL 23 160500* 1 47 53 47 60 62 69 53 56 68 53 54 58 49 63 59
Sean Curry D PHL 27 168750* 1 23 22 24 43 47 51 55 56 38 36 39 62 23 47 47
Michael Leighton G PHL 28 600000 1 63 66 57 65 63 61 68 69 78 61 59 63 62 63 67
Michael Teslak G PHL 24 262500* 1 48 46 40 58 59 50 65 60 68 56 55 52 44 55 57
Jeremy Duchesne G PHL 23 530000 1 42 41 38 42 43 42 50 58 73 45 51 49 40 42 54
Johan Backlund G PHL 28 800000 1 63 62 50 61 66 67 68 62 76 51 52 63 58 64 65

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mario Kempe R AMA 21 450000* 0 D- D- D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
Andrei Popov R AMA 21 700000* 0 D D D D D D- C- D- B- D D D D D C-
Dave Labrecque C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D- B- C- D D D D C-
Eric Wellwood L JNR 19 450000* 0 D- D D D C- D- C C- B- D D D D D C-
Zac Rinaldo L JNR 19 450000* 0 D D- F D- D- D D D- F D D C- D- D D
Chris Zarb D AMA 25 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Denis Bodrov D AMA 23 550000* 0 F- F F D D D C- C C F C- C- F D D
Simon Bertilsson D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Oliver Lauridsen D AMA 20 450000* 0 F- F F- D D C- D C- C- D- D C F- C- D
Jakub Kovar G AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D C D D D- D D C-
Nicola Riopel G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D- C D- D D D D C-
Jacob DeSerres G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D- C- D B- D- D D D- D C-
Joacim Eriksson G JNR 19 450000 0 D D D- D D D C- D B- D- D D- D- D C-
Brad Phillips G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D D- D D C-
Adam Morrison G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://sehm.forumsactifs.com
ericcool1313

ericcool1313


Messages : 3453
Date d'inscription : 21/05/2009
Age : 38
Localisation : Si je ne suis pas ici, c'est parce que je suis là bas

Philadelphie Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie   Philadelphie Icon_minitimeMar 9 Mar - 12:09

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Richard Zednik R Philadelphie 983814 34 1900000 1 75 73 74 68 72 63 76 83 74 52 74 73 74 67 73
Andreas Nödl R Philadelphie 983814 23 850000 1 55 64 65 57 55 66 73 75 79 64 52 67 61 59 67
Alexander Frolov R Philadelphie 983814 28 3000000 3 78 76 77 91 74 93 76 83 76 80 67 74 77 86 80
Marco Sturm R Philadelphie 983814 32 3500000 1 79 77 79 71 70 69 84 72 79 56 72 76 78 70 76
Patrice Bergeron C Philadelphie 983814 25 4750000 1 78 79 79 70 68 75 83 78 81 82 64 67 78 71 78
Blair Betts C Philadelphie 983814 30 615000 1 53 54 62 73 73 71 73 85 75 80 60 72 56 72 71
James Sheppard C Philadelphie 983814 22 1000000 4 54 67 63 66 68 99 68 82 70 74 58 69 61 77 72
Chris Gratton C Philadelphie 983814 35 2000000 2 69 65 68 72 72 78 71 74 43 77 72 78 67 74 72
Marc Savard C Philadelphie 983814 33 5000000 3 72 91 84 68 70 63 80 64 54 78 69 71 82 67 75
Simon Gagné L Philadelphie 983814 30 5250000 1 84 79 84 70 70 65 85 90 83 78 73 69 82 68 77
Pierre-Marc Bouchard L Philadelphie 983814 26 4080000 3 71 79 79 66 69 58 82 84 84 75 59 64 76 64 74
Martin Havlat L Philadelphie 983814 29 5000000 5 73 76 74 65 72 58 81 90 54 64 73 73 74 65 74
Vaclav Varada L Philadelphie 983814 34 1700000 2 62 69 63 75 73 79 69 76 62 53 66 81 64 75 72
Patrick Thoresen L Philadelphie 983814 26 700000 4 61 63 62 65 64 63 72 55 74 69 48 63 62 64 67
P.J. Axelsson L Philadelphie 983814 35 2100000 2 59 61 67 80 79 70 76 81 81 68 72 74 62 76 74
Nils Ekman L Philadelphie 983814 34 2000000 1 74 76 75 69 68 62 82 62 75 65 65 72 75 66 72
Matt Carle D Philadelphie 983814 26 3437500 2 77 68 70 83 70 72 76 88 67 59 54 72 71 75 73
Kris Letang D Philadelphie 983814 23 1000000 4 72 70 68 64 66 71 74 84 76 54 57 71 70 67 71
Rhett Warrener D Philadelphie 983814 34 2500000 2 43 39 49 82 79 79 70 81 52 56 84 81 43 80 69
Kimmo Timonen D Philadelphie 983814 35 6333333 3 74 77 77 78 73 68 78 68 72 63 75 72 76 73 75
Ole-Kristian Tollefsen D Philadelphie 983814 26 1500000 1 52 47 44 70 70 91 67 80 57 66 51 80 47 77 68
Chris Pronger D Philadelphie 983814 35 4921429 6 74 74 74 89 89 75 70 70 58 58 85 87 74 84 79
Carey Price G Philadelphie 983814 23 3500000 4 80 81 80 80 82 80 81 81 80 80 60 72 80 80 78
Brian Boucher G Philadelphie 983814 33 925000 1 74 70 67 71 71 74 75 62 78 64 71 74 70 72 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matthew Clackson R PHL 25 525000 1 53 41 42 42 61 42 44 48 34 59 52 52 45 48 52
Stefan Ruzicka R PHL 25 625000 3 67 65 73 50 55 66 62 68 64 62 47 60 68 57 64
Rob Bellamy R PHL 25 550000 1 62 46 45 49 61 59 50 44 64 65 40 42 51 56 56
David Laliberté R PHL 24 525000 2 48 42 45 45 49 42 46 41 74 44 40 40 45 45 51
Brad Richardson C PHL 25 650000 4 61 66 69 66 68 62 70 51 69 63 60 63 65 65 62
Josh Beaulieu C PHL 23 525000 2 37 37 37 44 42 48 49 41 41 42 51 53 37 44 50
Krys Kolanos C PHL 29 1600000 4 65 65 72 64 69 64 78 72 80 63 47 77 67 65 70
