Site de simulation de la LNH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Site de simulation de la LNH

Gèrer votre équipe sur ce site grace à un programme de simulation de la LNH.
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Phoenix

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Admin/Simu_Montreal
Admin/Simu
Admin/Simu
Admin/Simu_Montreal


Messages : 3158
Date d'inscription : 17/05/2009
Age : 32
Localisation : Val-d'Or

Phoenix Empty
MessageSujet: Phoenix   Phoenix Icon_minitimeMer 6 Jan - 19:46

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scottie Upshall R Phoenix 346436 25 1400000 3 66 69 68 69 68 67 75 57 57 65 61 68 67 68 69
Petr Prucha R Phoenix 346436 26 1100000 2 74 72 73 61 65 57 76 80 75 69 61 66 73 61 71
Shane Doan R Phoenix 346436 32 4550000 3 77 77 77 76 79 78 74 92 44 74 79 82 77 77 77
Taylor Pyatt R Phoenix 346436 28 1600000 4 71 64 61 69 69 75 84 80 63 54 63 77 65 71 72
Matthew Lombardi C Phoenix 346436 27 1816667 1 68 74 78 69 69 60 88 74 72 75 55 64 73 66 73
Kyle Turris C Phoenix 346436 20 875000 2 62 66 67 57 58 50 74 64 75 58 55 53 65 55 66
Robert Lang C Phoenix 346436 38 4000000 2 73 79 76 71 72 63 78 86 73 77 74 72 76 68 75
Martin Hanzal C Phoenix 346436 22 850000 1 66 68 74 71 70 67 74 70 71 66 51 68 69 69 71
Mikkel Boedker L Phoenix 346436 19 875000 2 61 64 73 58 62 48 74 62 82 52 51 52 66 56 66
Peter Mueller L Phoenix 346436 21 850000 1 71 73 70 61 63 65 73 72 72 61 58 64 71 63 70
Vern Fiddler L Phoenix 346436 29 1100000 2 62 62 67 73 72 68 77 76 62 76 49 68 63 71 70
Radim Vrbata L Phoenix 346436 28 3000000 2 76 79 79 67 71 62 79 82 86 57 62 66 78 66 74
Keith Yandle D Phoenix 346436 22 1200000 2 66 68 64 68 64 66 72 68 67 39 52 65 66 66 67
Adrian Aucoin D Phoenix 346436 36 2250000 1 78 60 60 74 73 70 72 84 70 57 75 77 66 72 73
Jim Vandermeer D Phoenix 346436 29 2300000 2 54 45 48 73 73 80 68 88 52 55 72 79 49 75 69
Ed Jovanovski D Phoenix 346436 33 6500000 2 80 75 74 75 75 80 74 84 48 65 76 81 76 76 76
Kurt Sauer D Phoenix 346436 28 1750000 3 35 37 35 76 75 81 66 86 67 49 70 86 35 77 68
Zbynek Michalek D Phoenix 346436 26 1250000 1 67 61 67 70 75 65 78 80 69 56 63 70 65 70 70
Anders Eriksson D Phoenix 346436 34 1500000 3 52 67 53 67 67 62 70 82 65 59 57 70 57 65 67
Al Montoya G Phoenix 346436 24 725000 1 69 71 64 73 71 69 69 61 76 69 50 69 68 71 69
Ilya Bryzgalov G Phoenix 346436 29 4250000 2 77 75 68 76 76 76 76 82 80 71 69 73 73 76 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett MacLean R SPR 20 262500* 2 62 63 61 51 54 53 66 56 63 44 57 60 62 52 61
Kevin Porter R SPR 23 268500* 1 52 57 55 54 55 50 69 46 72 63 50 55 54 53 62
Alexander Nikulin R SPR 24 950000 4 54 56 55 50 50 47 63 52 72 57 48 58 55 49 61
Francis Lessard R SPR 30 150000* 1 27 29 28 63 63 77 59 59 14 51 65 80 28 67 58
Joël Perrault C SPR 26 587500 1 59 66 66 56 57 54 72 69 77 68 48 65 63 55 65
Chad Kolarik C SPR 23 184500* 1 56 54 59 44 47 41 68 51 76 58 51 45 56 44 58
Viktor Tikhonov C SPR 21 875000 2 57 52 59 67 65 59 65 62 76 61 53 57 56 63 65
Justin Bernhardt C SPR 21 162000* 3 47 54 48 46 48 43 63 55 54 55 49 51 49 45 56
Alexei Kaigorodov C SPR 26 625000 4 60 65 64 56 57 53 68 69 71 61 60 55 63 55 65
Lauri Korpikoski L SPR 23 700000 2 56 58 57 63 68 59 75 66 79 69 54 62 57 63 67
Dave Spina L SPR 26 150000* 1 51 57 56 51 49 45 68 63 77 51 51 56 54 48 60
Paul Bissonnette L SPR 24 150000* 1 34 33 29 63 56 76 53 75 36 49 55 76 32 65 57
Stefan Meyer L SPR 24 625000 4 59 57 58 56 56 62 63 54 37 60 41 64 58 58 58
Daniel Winnik L SPR 24 600000 4 60 51 50 67 63 76 68 76 54 69 54 75 53 68 66
Nick Ross D SPR 20 262500* 2 43 47 46 50 50 49 56 52 79 43 50 47 45 49 58
Jeff May D SPR 22 157500* 2 35 40 37 43 47 44 50 49 68 38 53 50 37 44 52
Jonas Ahnelöv D SPR 21 225000* 2 41 49 48 59 48 64 72 64 57 45 49 61 46 57 59
David Schlemko D SPR 22 155000,1* 1 49 52 51 62 64 60 64 68 71 35 50 51 50 62 59
Sean Sullivan D SPR 25 181500* 1 25 29 27 47 41 58 60 32 37 25 25 30 27 48 42
David Hale D SPR 28 700000 1 44 52 55 72 72 72 72 79 51 51 61 76 50 72 66
Sami Lepistö D SPR 24 165000* 1 45 54 52 57 60 51 66 48 74 42 46 55 50 56 59
Sean Zimmerman D SPR 22 490000 1 27 32 34 44 50 44 47 51 72 33 45 46 31 46 50
Matt Jones D SPR 26 562500 1 56 52 50 69 70 68 69 56 72 59 56 71 52 69 65
Shaun Heshka D SPR 24 157500* 1 45 51 50 59 58 59 57 54 44 34 49 56 48 58 56
Josh Tordjman G SPR 24 575000 4 51 52 45 53 54 56 64 46 71 47 48 51 49 54 56
Joel Gistedt G SPR 21 255000* 2 47 46 41 46 45 48 55 43 75 46 44 42 44 46 53
Jason LaBarbera G SPR 29 1000000 2 70 67 63 68 72 68 69 66 76 65 51 67 66 69 68

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Brown R JNR 18 650000* 0 D D D D D C- C- D C- D D D D D C-
Jordan Szwarz R JNR 18 450000* 0 D D D D D D D C- D C- D D D D C-
Jared Staal R JNR 19 550000* 0 D D- D- D C- D C- C- C D D D D- D C-
Anton Krysanov R AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D C- C D- D D- D- D- D
Patrick Brosnihan R AMA 23 500000* 0 D D D D D D D C- C D- D D D D C-
Colin Long C AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- D- B- D D D D D C-
Brett Hextall C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D D- D D D D- D- D
Vladimir Ruzicka C AMA 20 450000* 0 D D D D D- D- C- D C C- D D D D- C-
Benn Ferriero C AMA 22 500000* 0 D- D D D D D C- D C D C- D D D C-
Evan Bloodoff L JNR 18 450000 0 D- D- D- D D D C D C D D D D- D C-
Mathieu Brodeur D JNR 19 450000* 0 F F F D D D- D D C D D D- F D D
Tim Billingsley D JNR 19 450000 0 D- D- D- D D- D C- D D D- D D D- D D
Michael Stone D JNR 19 450000 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Chris Frank D AMA 23 450000* 0 F D- F D- D D C- D D- F C- C- F D D
Justin Weller D JNR 18 450000* 0 F F F D D D D D C- D- D D F D D
Maxim Goncharov D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Oliver Ekman-Larsson D JNR 18 875000* 0 D C- C- C- C- C- C D B- D- D D D C- C-
Chris Summers D AMA 21 700000* 0 F F D- D D D C- D C D- C- C- F D C-
Scott Darling G AMA 20 450000* 0 F D- D- B- C C C B- B- D B- B- D- C C
Mike Lee G JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Brett Bennett G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D B- D D- D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://sehm.forumsactifs.com
Admin/Simu_Montreal
Admin/Simu
Admin/Simu
Admin/Simu_Montreal


Messages : 3158
Date d'inscription : 17/05/2009
Age : 32
Localisation : Val-d'Or

Phoenix Empty
MessageSujet: Re: Phoenix   Phoenix Icon_minitimeJeu 21 Jan - 12:00

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petr Prucha R Phoenix 346436 27 1100000 2 74 72 73 61 65 57 76 80 75 69 61 66 73 61 71
Anthony Stewart R Phoenix 346436 24 575000 3 52 55 54 66 66 77 66 59 65 60 55 79 53 69 65
Shane Doan R Phoenix 346436 32 4550000 3 77 77 77 76 79 78 74 92 44 74 79 82 77 77 77
Taylor Pyatt R Phoenix 346436 28 1600000 4 71 64 61 69 69 75 84 80 63 54 63 77 65 71 72
Kyle Turris C Phoenix 346436 20 875000 2 62 66 67 57 60 52 74 65 75 60 55 53 65 56 67
Martin Hanzal C Phoenix 346436 22 1000000 4 66 68 74 71 68 69 74 70 71 69 51 68 69 69 71
Viktor Tikhonov C Phoenix 346436 21 875000 2 56 53 59 67 66 60 64 62 76 63 53 57 56 64 65
Robert Lang C Phoenix 346436 38 4000000 2 73 79 74 71 72 63 78 86 73 77 74 72 75 68 75
Scottie Upshall L Phoenix 346436 25 1400000 3 66 69 68 69 68 68 75 57 57 67 61 68 67 68 69
Mikkel Boedker L Phoenix 346436 19 875000 2 61 64 73 59 62 48 75 62 82 52 51 52 66 56 66
Radim Vrbata L Phoenix 346436 28 3000000 2 76 79 79 67 71 62 79 82 86 57 62 66 78 66 74
Peter Mueller L Phoenix 346436 21 850000 4 71 73 70 62 63 66 73 72 72 61 58 64 71 63 70
Vern Fiddler L Phoenix 346436 29 1100000 2 62 62 67 73 72 68 77 76 62 76 49 68 63 71 70
Jim Vandermeer D Phoenix 346436 29 2300000 2 54 45 48 73 73 80 68 88 52 55 72 79 49 75 69
Andrei Zyuzin D Phoenix 346436 31 1500000 2 58 63 61 73 74 69 76 84 68 59 66 74 60 72 72
Zbynek Michalek D Phoenix 346436 26 1300000 4 67 61 68 70 75 67 78 80 69 56 63 70 65 70 70
Adrian Aucoin D Phoenix 346436 36 2250000 1 77 60 60 74 72 70 72 84 70 57 75 77 65 72 73
Kurt Sauer D Phoenix 346436 28 1750000 3 35 37 35 76 75 81 66 86 67 49 70 86 35 77 68
Oliver Ekman-Larsson D Phoenix 346436 18 900000 3 50 51 51 51 53 51 62 48 72 38 47 48 50 51 58
Anders Eriksson D Phoenix 346436 34 1500000 3 52 67 53 67 67 62 70 82 65 59 57 70 57 65 67
Ed Jovanovski D Phoenix 346436 33 6500000 2 80 75 74 75 75 80 74 84 48 65 76 81 76 76 76
Al Montoya G Phoenix 346436 24 750000 2 69 71 64 73 71 69 69 61 76 69 50 69 68 71 69
Ilya Bryzgalov G Phoenix 346436 29 4250000 2 77 75 68 76 76 76 76 82 80 71 69 73 73 76 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett MacLean R SPR 20 262500* 2 62 63 61 51 54 53 66 56 63 44 57 60 62 52 61
Alexander Nikulin R SPR 24 950000 4 54 56 55 50 50 47 63 52 72 57 48 58 55 49 61
Francis Lessard R SPR 30 150000* 1 27 29 28 63 63 77 59 59 14 51 65 80 28 67 58
Kevin Porter R SPR 23 900000 4 52 57 55 54 55 50 69 46 72 63 50 55 54 53 62
Joël Perrault C SPR 26 587500 1 59 66 66 56 57 54 72 69 77 68 48 65 63 55 65
Chad Kolarik C SPR 23 184500* 1 56 54 59 44 47 41 68 51 76 58 51 45 56 44 58
Justin Bernhardt C SPR 21 162000* 3 47 54 48 46 48 43 63 55 54 55 49 51 49 45 56
Alexei Kaigorodov C SPR 26 625000 4 60 65 64 56 57 53 68 69 71 61 60 55 63 55 65
Daniel Winnik L SPR 24 600000 4 60 51 50 67 63 76 68 76 54 69 54 75 53 68 66
Paul Bissonnette L SPR 24 150000* 1 34 33 29 63 56 76 53 75 36 49 55 76 32 65 57
Lauri Korpikoski L SPR 23 700000 2 56 58 57 63 68 59 75 66 79 69 54 62 57 63 67
Dave Spina L SPR 26 150000* 1 51 57 56 51 49 45 68 63 77 51 51 56 54 48 60
Stefan Meyer L SPR 24 625000 4 59 57 58 56 56 62 63 54 37 60 41 64 58 58 58
Sean Sullivan D SPR 25 181500* 1 25 29 27 47 41 58 60 32 37 25 25 30 27 48 42
Keith Yandle D SPR 23 1200000 2 66 68 64 68 64 66 72 68 67 39 52 65 66 66 67
Jeff May D SPR 22 157500* 2 35 40 37 43 47 44 50 49 68 38 53 50 37 44 52
Jonas Ahnelöv D SPR 21 225000* 2 41 49 48 59 48 64 72 64 57 45 49 61 46 57 59
Ilkka Heikkinen D SPR 24 262500* 1 50 52 53 55 56 53 60 64 65 43 50 58 51 54 58
Sami Lepistö D SPR 24 165000* 1 45 54 52 57 60 51 66 48 74 42 46 55 50 56 59
David Hale D SPR 28 700000 1 44 52 55 72 72 72 72 79 51 51 61 76 50 72 66
Boris Valabik D SPR 23 1050000 3 35 34 34 63 64 67 54 80 37 57 48 70 34 64 60
David Schlemko D SPR 22 155000,1* 1 49 52 51 62 64 60 64 68 71 35 50 51 50 62 59
Matt Jones D SPR 26 562500 1 56 52 50 69 70 68 69 56 72 59 56 71 52 69 65
Sean Zimmerman D SPR 22 490000 1 27 32 34 44 50 44 47 51 72 33 45 46 31 46 50
Nick Ross D SPR 20 262500* 2 43 47 46 50 50 49 56 52 79 43 50 47 45 49 58
Maxim Goncharov D SPR 20 450000 3 44 44 46 43 44 41 57 56 73 36 44 45 44 42 54
Joel Gistedt G SPR 21 255000* 2 47 46 41 46 45 48 55 43 75 46 44 42 44 46 53
Josh Tordjman G SPR 24 575000 4 51 52 45 53 54 56 64 46 71 47 48 51 49 54 56
Scott Darling G SPR 20 450000 3 24 35 39 73 69 64 64 75 74 47 74 72 32 68 63

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Brosnihan R AMA 23 500000* 0 D D D D D D D C- C D- D D D D C-
Jordan Szwarz R JNR 18 450000* 0 D D D D D D D C- D C- D D D D C-
Jared Staal R JNR 19 550000* 0 D D- D- D C- D C- C- C D D D D- D C-
Anton Krysanov R AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D C- C D- D D- D- D- D
Chris Brown R JNR 18 650000* 0 D D D D D C- C- D C- D D D D D C-
Colin Long C AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- D- B- D D D D D C-
Brett Hextall C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D D- D D D D- D- D
Vladimir Ruzicka C AMA 20 450000* 0 D D D D D- D- C- D C C- D D D D- C-
Benn Ferriero C AMA 22 500000* 0 D- D D D D D C- D C D C- D D D C-
Evan Bloodoff L JNR 18 450000 0 D D D- D D D C D C D D D D- D C-
Chris Summers D AMA 21 700000* 0 F F D- D D D C- D C D- C- C- F D C-
Justin Weller D JNR 18 450000* 0 F F F D D D D C- C- D- D D F D D
Tim Billingsley D JNR 19 450000 0 D D- D- D D- D C- D D D- D D D- D D
Mathieu Brodeur D JNR 19 450000* 0 F F F D D D D D C D D D- F D D
Michael Stone D JNR 19 450000 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Chris Frank D AMA 23 450000* 0 F D- F D- D D C- D D- F C- C- F D D
Mike Lee G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Brett Bennett G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D B- D D- D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://sehm.forumsactifs.com
Admin/Simu_Montreal
Admin/Simu
Admin/Simu
Admin/Simu_Montreal


Messages : 3158
Date d'inscription : 17/05/2009
Age : 32
Localisation : Val-d'Or

Phoenix Empty
MessageSujet: Re: Phoenix   Phoenix Icon_minitimeJeu 11 Fév - 11:48

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett MacLean R Phoenix 346436 21 875000* 2 67 63 61 64 57 62 70 57 63 50 57 60 63 61 63
Shane Doan R Phoenix 346436 33 4550000 3 77 77 77 76 79 78 74 92 44 74 79 82 77 77 77
Erik Cole R Phoenix 346436 31 2900000 2 78 75 77 73 73 80 86 79 65 62 74 77 76 75 73
Taylor Pyatt R Phoenix 346436 28 1600000 4 71 64 61 69 69 75 84 80 63 54 63 77 65 71 72
Kyle Turris C Phoenix 346436 20 875000 2 59 64 65 73 62 59 81 73 75 77 55 53 62 64 70
Robert Lang C Phoenix 346436 39 4000000 2 71 76 67 67 72 60 75 86 72 77 74 70 71 66 73
Viktor Tikhonov C Phoenix 346436 21 875000 2 56 60 56 66 70 66 63 61 76 75 53 57 57 67 67
Steve Ott C Phoenix 346436 27 1425000 1 59 55 54 68 71 76 72 69 36 76 71 73 56 71 69
Brad Richards C Phoenix 346436 29 7800000 2 78 87 83 74 74 65 84 87 81 78 79 72 82 71 80
Mikkel Boedker L Phoenix 346436 20 875000 2 65 68 72 62 63 53 79 63 82 61 51 52 68 59 68
Daniel Winnik L Phoenix 346436 24 600000 4 60 59 52 71 63 73 74 66 54 75 54 75 57 69 67
Lauri Korpikoski L Phoenix 346436 23 700000 2 56 58 57 65 68 68 75 66 79 69 54 62 57 67 68
Darcy Tucker L Phoenix 346436 34 2750000 3 76 73 74 71 71 75 75 74 66 69 75 75 74 72 75
Peter Mueller L Phoenix 346436 21 850000 4 71 73 70 62 63 76 72 70 72 68 58 64 71 67 71
Andrei Zyuzin D Phoenix 346436 32 1500000 2 58 63 61 73 74 69 76 84 68 59 66 74 60 72 72
Keith Yandle D Phoenix 346436 23 1200000 2 66 68 64 74 64 80 72 78 67 43 52 65 66 72 69
Joe Corvo D Phoenix 346436 32 2750000 3 75 73 70 72 71 66 73 87 74 48 59 67 72 69 71
Boris Valabik D Phoenix 346436 23 1050000 3 43 50 46 66 74 80 66 80 37 68 48 70 46 73 66
Oliver Ekman-Larsson D Phoenix 346436 18 900000 3 53 54 53 56 58 58 61 57 72 39 47 48 53 57 61
Ed Jovanovski D Phoenix 346436 33 6500000 2 80 75 74 75 75 80 74 84 48 65 76 81 76 76 76
Jim Vandermeer D Phoenix 346436 29 2300000 2 54 45 48 73 73 80 68 88 52 55 72 79 49 75 69
Al Montoya G Phoenix 346436 24 750000 2 73 77 67 82 77 74 74 66 76 74 50 69 72 77 72
Scott Darling G Phoenix 346436 21 450000 3 56 52 64 66 66 67 67 66 74 63 74 72 57 66 68

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anthony Stewart R SPR 25 575000 3 52 55 54 66 75 73 61 55 65 64 55 79 53 71 65
Francis Lessard R SPR 30 150000* 1 21 20 22 56 59 67 52 52 13 46 55 79 21 60 53
Kevin Porter R SPR 23 900000 4 52 66 58 56 55 66 69 71 72 75 50 55 58 59 66
Bryce Swan R SPR 22 93000* 1 45 62 54 50 50 65 46 45 64 59 54 54 53 55 58
Alexander Nikulin R SPR 24 950000 4 67 56 55 53 68 62 61 51 72 68 48 58 59 61 65
Joël Perrault C SPR 26 587500 1 59 66 66 56 57 54 72 69 77 68 48 65 63 55 65
Brandon Sutter C SPR 20 262500* 2 53 53 54 60 61 61 68 59 81 65 52 41 53 60 63
Chad Kolarik C SPR 24 184500* 1 56 54 59 55 56 49 68 55 76 71 51 45 56 53 61
Alexei Kaigorodov C SPR 26 625000 4 60 65 64 56 57 53 68 69 71 61 60 55 63 55 65
Kai Kantola C SPR 22 91500* 1 45 46 57 48 49 51 54 61 70 54 53 48 49 49 57
Francis Lemieux L SPR 25 450000 1 55 58 58 51 56 47 62 61 67 61 55 59 57 51 60
Stefan Meyer L SPR 24 625000 4 58 54 53 56 53 75 47 47 37 63 41 64 55 61 57
Vern Fiddler L SPR 29 1100000 2 62 62 67 73 72 68 77 76 62 76 49 68 63 71 70
Paul Bissonnette L SPR 24 150000* 1 44 43 42 60 53 75 43 56 36 54 55 76 43 62 57
Dave Spina L SPR 26 150000* 1 51 57 56 51 49 45 68 63 77 51 51 56 54 48 60
Sean Sullivan D SPR 25 181500* 1 25 29 27 47 41 58 60 32 37 25 25 30 27 48 42
Jeff May D SPR 22 157500* 2 35 40 37 43 47 44 50 49 68 38 53 50 37 44 52
Jonas Ahnelöv D SPR 22 225000* 2 46 54 54 59 58 76 76 64 57 68 49 61 51 64 63
Anders Eriksson D SPR 35 1500000 3 37 54 39 56 54 56 58 66 44 49 46 59 43 55 57
Kurt Sauer D SPR 29 1750000 3 35 37 35 76 75 81 66 86 67 49 70 86 35 77 68
Danny Syvret D SPR 24 625000 4 46 55 58 76 56 60 49 55 73 46 62 59 53 64 61
Ilkka Heikkinen D SPR 25 262500* 1 50 52 53 56 56 55 60 69 65 45 50 58 51 55 59
Sean Zimmerman D SPR 22 490000 1 27 32 34 44 50 44 47 51 72 33 45 46 31 46 50
Sami Lepistö D SPR 25 165000* 1 44 52 42 63 70 70 66 59 74 67 46 55 46 67 63
Nick Ross D SPR 20 262500* 2 43 47 46 50 50 49 56 52 79 43 50 47 45 49 58
Matt Jones D SPR 26 562500 1 56 52 50 69 70 68 69 56 72 59 56 71 52 69 65
David Hale D SPR 28 700000 1 44 52 55 72 72 72 72 79 51 51 61 76 50 72 66
David Schlemko D SPR 22 155000,1* 1 49 52 50 62 64 60 63 68 71 35 50 51 50 62 58
Ilya Bryzgalov G SPR 29 4250000 2 77 75 68 76 76 76 76 82 80 71 69 73 73 76 75
Joel Gistedt G SPR 22 255000* 2 47 46 41 46 45 48 55 43 75 46 44 42 44 46 53
Josh Tordjman G SPR 25 575000 4 51 52 45 53 54 56 64 46 71 47 48 51 49 54 56

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Brosnihan R AMA 23 500000* 0 D D D D D D D C- C D- D D D D C-
Jordan Szwarz R JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D D C- D D D D C-
Jared Staal R JNR 19 550000* 0 D D D- C- C- D C- C- C D D D D C- C-
Anton Krysanov R AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D C- C D- D D- D- D- D
Chris Brown R JNR 18 650000* 0 D D D D D C- C- D C- C- D D D C- C-
Colin Long C AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- D- B- D D D D D C-
Brett Hextall C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D D- D D D D- D- D
Vladimir Ruzicka C AMA 20 450000* 0 D D D D D- D- C- D C C- D D D D- C-
Benn Ferriero C AMA 22 500000* 0 D- D D D D D C- D C D C- D D D C-
Evan Bloodoff L JNR 19 450000 0 D D- D- D D D C D C D D D D D C-
Chris Summers D AMA 22 700000* 0 F F D- D D D C- D C D- C- C- F D C-
Justin Weller D JNR 18 450000* 0 F F F D D D D C- C- D D D F D D
Tim Billingsley D AMA 20 450000 0 D D- D- D D- D C- C- D D- D D D- D C-
Mathieu Brodeur D JNR 19 450000* 0 F F D- D D D D D C D D D- F D D
Michael Stone D JNR 19 450000 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Chris Frank D AMA 24 450000* 0 F D- F D- D D C- D D- F C- C- F D D
Mike Lee G JNR 19 450000* 0 C- C- D C- C- D C C- B- D- D D D C- C-
Brett Bennett G AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D B- D D- D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://sehm.forumsactifs.com
ericcool1313

ericcool1313


Messages : 3453
Date d'inscription : 21/05/2009
Age : 38
Localisation : Si je ne suis pas ici, c'est parce que je suis là bas

Phoenix Empty
MessageSujet: Re: Phoenix   Phoenix Icon_minitimeMar 9 Mar - 12:09

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett MacLean R Phoenix 346436 21 875000* 1 67 63 60 66 57 67 73 60 63 53 57 60 63 63 64
Erik Cole R Phoenix 346436 31 2900000 1 78 75 77 73 73 80 86 73 65 62 74 77 76 75 72
Mikkel Boedker R Phoenix 346436 20 875000 1 68 69 72 63 62 55 85 63 82 61 51 52 69 60 69
Taylor Pyatt R Phoenix 346436 29 1600000 3 71 64 61 69 69 75 84 87 63 54 63 77 65 71 72
Viktor Tikhonov C Phoenix 346436 22 875000 1 54 63 56 66 76 76 63 52 76 90 53 57 57 72 69
Brad Richards C Phoenix 346436 30 7800000 1 78 87 83 74 74 65 84 91 81 78 79 72 82 71 80
Ladislav Nagy C Phoenix 346436 31 2750000 1 74 75 79 75 73 66 81 74 68 73 66 76 76 71 75
Steve Ott C Phoenix 346436 28 1500000 3 59 55 54 68 71 76 72 78 36 77 71 73 56 71 70
Zach Parisé L Phoenix 346436 26 3125000 1 88 77 77 71 74 65 85 57 82 78 67 68 80 70 76
Daniel Winnik L Phoenix 346436 25 600000 3 60 59 52 71 63 73 74 71 54 75 54 75 57 69 67
Rostislav Olesz L Phoenix 346436 24 3125000 4 64 69 68 79 69 69 77 85 79 72 49 66 67 72 72
Lauri Korpikoski L Phoenix 346436 24 700000 1 56 58 57 65 67 68 75 57 79 68 54 62 57 66 67
Darcy Tucker L Phoenix 346436 35 2750000 2 76 73 74 71 71 75 75 77 66 69 75 75 74 72 75
Oliver Ekman-Larsson D Phoenix 346436 19 900000 2 56 58 56 64 62 59 59 66 72 38 47 48 56 61 63
Andrei Zyuzin D Phoenix 346436 32 1500000 1 58 63 61 73 74 69 76 80 68 59 66 74 60 72 72
Joe Corvo D Phoenix 346436 33 2750000 2 75 73 70 72 71 66 73 84 74 48 59 67 72 69 71
Boris Valabik D Phoenix 346436 24 1050000 2 43 58 51 67 74 94 66 80 37 71 48 70 50 78 68
Ed Jovanovski D Phoenix 346436 34 6500000 1 80 75 74 75 75 80 74 91 48 65 76 81 76 76 77
Jim Vandermeer D Phoenix 346436 30 2300000 1 54 45 48 73 73 80 68 85 52 55 72 79 49 75 69
Eric Brewer D Phoenix 346436 31 4250000 1 59 60 61 77 78 79 78 96 77 55 79 81 60 78 71
Al Montoya G Phoenix 346436 25 750000 1 80 81 76 82 81 74 81 68 76 81 50 69 79 79 75
Scott Darling G Phoenix 346436 21 450000 2 65 62 66 67 66 67 66 74 74 66 74 72 64 66 70


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anthony Stewart R SPR 25 575000 2 52 55 54 66 71 73 61 48 65 67 55 79 53 70 65
Kevin Porter R SPR 24 900000 3 52 66 58 56 55 66 69 68 72 73 50 55 58 59 66
Alexander Nikulin R SPR 25 950000 3 67 50 48 51 75 61 46 51 72 68 48 58 55 62 63
Gabe Gauthier R SPR 26 420000 1 56 59 57 45 48 48 62 63 45 69 62 64 57 47 59
Joël Perrault C SPR 27 600000 4 59 66 66 56 57 54 72 73 77 68 48 65 63 55 65
Brandon Sutter C SPR 21 262500* 1 53 53 54 60 63 61 68 58 81 65 52 41 53 61 63
Alexei Kaigorodov C SPR 27 625000 3 60 65 64 56 57 53 68 71 71 61 60 55 63 55 65
