Site de simulation de la LNH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Site de simulation de la LNH

Gèrer votre équipe sur ce site grace à un programme de simulation de la LNH.
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 CLASSEMENT GÉNÉRAL

Aller en bas 
AuteurMessage
ericcool1313

ericcool1313


Messages : 3453
Date d'inscription : 21/05/2009
Age : 38
Localisation : Si je ne suis pas ici, c'est parce que je suis là bas

CLASSEMENT GÉNÉRAL Empty
MessageSujet: CLASSEMENT GÉNÉRAL   CLASSEMENT GÉNÉRAL Icon_minitimeLun 25 Jan - 17:07

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 27 17 9 0 1 35 ,648 81 65 17,05 89,47 6-3-0-1 10-3-0-0 7-6-0-1
*Pittsburgh Penguins 25 16 6 1 2 35 ,700 66 49 16,33 68,63 7-2-0-1 9-2-1-1 7-4-0-1
Philadelphia Flyers 25 8 12 0 5 21 ,420 80 84 18,57 78,87 3-5-0-2 5-7-0-1 3-5-0-4
New York Islanders 25 8 12 1 4 21 ,420 50 66 10,96 81,01 4-4-0-2 5-5-1-1 3-7-0-3
New Jersey Devils 26 8 15 0 3 19 ,365 53 78 11,11 76,47 2-6-0-2 4-8-0-2 4-7-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 27 18 6 0 3 39 ,722 72 36 21,15 86,79 7-3-0-0 10-2-0-1 8-4-0-2
*Ottawa Senators 27 16 7 1 3 36 ,667 82 64 12,86 89,29 6-3-1-0 12-1-1-2 4-6-0-1
*Toronto Maple Leafs 26 15 8 1 2 33 ,635 79 69 18,46 80,56 7-2-1-0 9-4-0-0 6-4-1-2
Boston Bruins 27 9 17 1 0 19 ,352 65 84 15,09 83,61 4-6-0-0 5-8-1-0 4-9-0-0
Buffalo Sabres 24 3 17 0 4 10 ,208 35 70 17,86 91,43 1-6-0-3 2-7-0-4 1-10-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Atlanta Thrashers 25 16 5 0 4 36 ,720 74 52 19,40 90,24 6-3-0-1 10-1-0-2 6-4-0-2
*Carolina Hurricanes 25 13 11 1 0 27 ,540 72 73 22,22 97,56 5-4-1-0 7-5-0-0 6-6-1-0
*Washington Capitals 26 11 12 0 3 25 ,481 76 78 18,03 78,67 6-3-0-1 7-5-0-1 4-7-0-2
Tampa Bay Lightning 25 11 11 1 2 25 ,500 70 75 18,75 81,03 5-5-0-0 6-3-1-2 5-8-0-0
Florida Panthers 25 2 17 1 5 10 ,200 39 76 10,91 81,08 0-8-0-2 1-5-1-4 1-12-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Columbus Blue Jackets 27 19 8 0 0 38 ,704 90 64 21,74 83,33 6-4-0-0 12-3-0-0 7-5-0-0
*St. Louis Blues 24 17 6 0 1 35 ,729 78 46 20,00 89,66 8-2-0-0 11-1-0-0 6-5-0-1
*Detroit Red Wings 28 14 8 2 4 34 ,607 83 69 10,91 86,11 6-3-0-1 7-4-1-2 7-4-1-2
*Chicago Blackhawks 27 14 7 1 5 34 ,630 80 76 19,61 83,15 3-4-1-2 7-1-1-2 7-6-0-3
Nashville Predators 27 8 17 2 0 18 ,333 64 80 18,75 84,09 3-5-2-0 5-10-1-0 3-7-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 29 17 6 3 3 40 ,690 101 76 17,95 89,33 7-3-0-0 9-1-1-3 8-5-2-0
*Vancouver Canucks 28 14 12 1 1 30 ,536 89 93 15,94 85,33 4-5-1-0 8-6-1-1 6-6-0-0
*Edmonton Oilers 29 13 13 0 3 29 ,500 78 83 14,71 83,64 1-7-0-2 8-6-0-2 5-7-0-1
Colorado Avalanche 27 12 11 2 2 28 ,519 86 89 13,92 79,69 7-3-0-0 7-4-2-0 5-7-0-2
Minnesota Wild 26 6 18 0 2 14 ,269 51 74 10,53 79,45 2-6-0-2 4-8-0-2 2-10-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 27 17 9 1 0 35 ,648 83 57 21,33 90,00 7-3-0-0 10-1-0-0 7-8-1-0
Anaheim Mighty Ducks 28 9 11 0 8 26 ,464 81 86 13,64 85,14 5-2-0-3 5-4-0-3 4-7-0-5
Phoenix Coyotes 27 12 14 0 1 25 ,463 71 84 15,38 82,35 2-8-0-0 6-6-0-0 6-8-0-1
San Jose Sharks 25 8 13 1 3 20 ,400 60 65 13,21 82,35 3-4-1-2 4-6-0-2 4-7-1-1
Dallas Stars 24 5 17 0 2 12 ,250 54 82 20,00 78,05 4-4-0-2 3-8-0-0 2-9-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 29 17 6 3 3 40 ,690 101 76 17,95 89,33 7-3-0-0 9-1-1-3 8-5-2-0
*Montreal Canadiens 27 18 6 0 3 39 ,722 72 36 21,15 86,79 7-3-0-0 10-2-0-1 8-4-0-2
*Columbus Blue Jackets 27 19 8 0 0 38 ,704 90 64 21,74 83,33 6-4-0-0 12-3-0-0 7-5-0-0
*Atlanta Thrashers 25 16 5 0 4 36 ,720 74 52 19,40 90,24 6-3-0-1 10-1-0-2 6-4-0-2
*Ottawa Senators 27 16 7 1 3 36 ,667 82 64 12,86 89,29 6-3-1-0 12-1-1-2 4-6-0-1
*St. Louis Blues 24 17 6 0 1 35 ,729 78 46 20,00 89,66 8-2-0-0 11-1-0-0 6-5-0-1
*Los Angeles Kings 27 17 9 1 0 35 ,648 83 57 21,33 90,00 7-3-0-0 10-1-0-0 7-8-1-0
*New York Rangers 27 17 9 0 1 35 ,648 81 65 17,05 89,47 6-3-0-1 10-3-0-0 7-6-0-1
*Pittsburgh Penguins 25 16 6 1 2 35 ,700 66 49 16,33 68,63 7-2-0-1 9-2-1-1 7-4-0-1
*Detroit Red Wings 28 14 8 2 4 34 ,607 83 69 10,91 86,11 6-3-0-1 7-4-1-2 7-4-1-2
*Chicago Blackhawks 27 14 7 1 5 34 ,630 80 76 19,61 83,15 3-4-1-2 7-1-1-2 7-6-0-3
*Toronto Maple Leafs 26 15 8 1 2 33 ,635 79 69 18,46 80,56 7-2-1-0 9-4-0-0 6-4-1-2
*Vancouver Canucks 28 14 12 1 1 30 ,536 89 93 15,94 85,33 4-5-1-0 8-6-1-1 6-6-0-0
*Edmonton Oilers 29 13 13 0 3 29 ,500 78 83 14,71 83,64 1-7-0-2 8-6-0-2 5-7-0-1
Colorado Avalanche 27 12 11 2 2 28 ,519 86 89 13,92 79,69 7-3-0-0 7-4-2-0 5-7-0-2
*Carolina Hurricanes 25 13 11 1 0 27 ,540 72 73 22,22 97,56 5-4-1-0 7-5-0-0 6-6-1-0
Anaheim Mighty Ducks 28 9 11 0 8 26 ,464 81 86 13,64 85,14 5-2-0-3 5-4-0-3 4-7-0-5
Phoenix Coyotes 27 12 14 0 1 25 ,463 71 84 15,38 82,35 2-8-0-0 6-6-0-0 6-8-0-1
*Washington Capitals 26 11 12 0 3 25 ,481 76 78 18,03 78,67 6-3-0-1 7-5-0-1 4-7-0-2
Tampa Bay Lightning 25 11 11 1 2 25 ,500 70 75 18,75 81,03 5-5-0-0 6-3-1-2 5-8-0-0
Philadelphia Flyers 25 8 12 0 5 21 ,420 80 84 18,57 78,87 3-5-0-2 5-7-0-1 3-5-0-4
New York Islanders 25 8 12 1 4 21 ,420 50 66 10,96 81,01 4-4-0-2 5-5-1-1 3-7-0-3
San Jose Sharks 25 8 13 1 3 20 ,400 60 65 13,21 82,35 3-4-1-2 4-6-0-2 4-7-1-1
Boston Bruins 27 9 17 1 0 19 ,352 65 84 15,09 83,61 4-6-0-0 5-8-1-0 4-9-0-0
New Jersey Devils 26 8 15 0 3 19 ,365 53 78 11,11 76,47 2-6-0-2 4-8-0-2 4-7-0-1
Nashville Predators 27 8 17 2 0 18 ,333 64 80 18,75 84,09 3-5-2-0 5-10-1-0 3-7-1-0
Minnesota Wild 26 6 18 0 2 14 ,269 51 74 10,53 79,45 2-6-0-2 4-8-0-2 2-10-0-0
Dallas Stars 24 5 17 0 2 12 ,250 54 82 20,00 78,05 4-4-0-2 3-8-0-0 2-9-0-2
Buffalo Sabres 24 3 17 0 4 10 ,208 35 70 17,86 91,43 1-6-0-3 2-7-0-4 1-10-0-0
Florida Panthers 25 2 17 1 5 10 ,200 39 76 10,91 81,08 0-8-0-2 1-5-1-4 1-12-0-1


Revenir en haut Aller en bas
http://confrerieir.forums-actifs.com/
 
CLASSEMENT GÉNÉRAL
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» CLASSEMENT EST
» Classement
» CLASSEMENT OUEST

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Site de simulation de la LNH :: Coin de simulation :: Classement-
Sauter vers: