Site de simulation de la LNH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Site de simulation de la LNH

Gèrer votre équipe sur ce site grace à un programme de simulation de la LNH.
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
Voir le deal
799 €

 

 MENEURS POINTS

Aller en bas 
AuteurMessage
ericcool1313

ericcool1313


Messages : 3453
Date d'inscription : 21/05/2009
Age : 38
Localisation : Si je ne suis pas ici, c'est parce que je suis là bas

MENEURS POINTS Empty
MessageSujet: MENEURS POINTS   MENEURS POINTS Icon_minitimeLun 25 Jan - 17:03

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Rene Bourque MENEURS POINTS 274340 29 16 22 38 17 8 3 4 7 0 1 1 81 19,8 46 2 43 55 18 36 28 -8 11 101 4 8 0 0 7,6
R Corey Perry MENEURS POINTS 380697 28 12 22 34 -4 35 1 3 4 0 0 0 91 13,2 73 1 102 74 21 44 88 44 11 28 2 8 5 3 7,9
C Eric Staal MENEURS POINTS 255623 28 16 17 33 5 44 3 5 8 2 0 2 96 16,7 61 2 69 77 20 40 59 19 7 288 4 11 8 4 8,0
R Alexander Semin MENEURS POINTS 388510 27 12 20 32 10 6 3 3 6 1 0 1 97 12,4 62 1 94 70 20 35 83 48 15 52 6 8 0 0 8,3
L Jarome Iginla MENEURS POINTS 893968 27 17 15 32 7 23 1 2 3 1 0 1 76 22,4 40 4 29 80 19 29 13 -16 5 167 3 6 3 0 7,5
R Rick Nash MENEURS POINTS 727157 27 15 17 32 21 6 2 1 3 0 0 0 89 16,9 88 5 75 94 19 80 66 -14 8 104 5 6 0 0 7,7
C Anze Kopitar MENEURS POINTS 274340 29 13 18 31 22 41 2 2 4 0 0 0 84 15,5 57 1 77 47 19 33 64 31 11 293 2 7 7 4 7,8
L Andrew Cogliano MENEURS POINTS 940362 29 10 21 31 5 6 1 5 6 0 0 0 84 11,9 56 2 43 62 18 41 10 -31 5 280 2 5 0 0 7,4
C Brad Richards MENEURS POINTS 727157 27 13 18 31 19 4 1 3 4 0 0 0 78 16,7 53 2 16 56 19 41 1 -40 11 230 2 5 0 0 7,1
R Alexander Ovechkin MENEURS POINTS 152175 25 18 12 30 22 17 3 3 6 1 0 1 90 20,0 70 2 56 76 20 36 44 8 11 28 3 11 3 0 8,2
R Daniel Sedin MENEURS POINTS 255623 28 17 13 30 8 8 3 1 4 0 0 0 96 17,7 60 6 24 66 19 44 5 -39 10 278 3 6 0 0 7,2
R Tuomo Ruutu MENEURS POINTS 940362 29 16 14 30 5 5 4 3 7 1 0 1 91 17,6 58 2 94 68 19 35 70 35 10 233 3 5 1 0 8,1
R Thomas Vanek MENEURS POINTS 488582 27 11 18 29 14 2 0 6 6 0 0 0 83 13,3 56 4 91 79 20 45 70 25 13 114 3 7 0 0 8,0
C Evgeni Malkin MENEURS POINTS 488582 27 12 16 28 16 12 4 2 6 0 0 0 100 12,0 69 5 46 52 19 36 40 4 5 159 5 6 2 1 7,7
L Tim Connolly MENEURS POINTS 380697 28 10 18 28 -3 14 3 3 6 0 0 0 83 12,0 14 2 10 61 20 46 1 -45 6 69 1 5 0 0 6,6
L Brian Gionta MENEURS POINTS 46341 24 15 13 28 11 14 0 4 4 0 0 0 71 21,1 40 4 13 61 17 55 2 -53 5 229 5 6 0 0 6,7
L Wojtek Wolski MENEURS POINTS 388510 27 12 16 28 7 21 0 0 0 0 0 0 79 15,2 61 1 61 53 18 29 52 23 8 283 4 5 3 1 7,6
L Antti Miettinen MENEURS POINTS 255623 28 11 16 27 7 16 0 4 4 0 0 0 73 15,1 57 2 15 52 17 36 2 -34 7 198 2 4 0 0 6,9
R Milan Michalek MENEURS POINTS 274340 28 9 18 27 14 6 2 1 3 0 0 0 69 13,0 65 2 100 71 19 53 94 41 4 116 1 5 0 0 7,9
C Daymond Langkow MENEURS POINTS 274340 29 10 17 27 4 14 2 4 6 0 0 0 83 12,0 52 1 14 45 17 25 3 -22 7 284 2 6 0 0 6,9
L Brenden Morrow MENEURS POINTS 488582 27 12 15 27 14 48 5 3 8 0 0 0 115 10,4 24 2 47 59 19 43 17 -26 4 188 1 6 0 0 7,3
C Pavel Datsyuk MENEURS POINTS 905963 26 9 17 26 4 20 2 6 8 1 0 1 83 10,8 53 2 29 49 19 23 2 -21 20 286 2 3 2 0 7,5
C Patrik Berglund MENEURS POINTS 436677 28 10 16 26 18 0 1 1 2 0 0 0 79 12,7 71 2 65 50 18 36 56 20 10 269 2 4 0 0 7,8
L Stephen Weiss MENEURS POINTS 824184 27 9 17 26 -11 4 1 6 7 0 0 0 81 11,1 46 3 20 42 19 26 6 -20 5 279 2 5 0 0 6,3
L Simon Gagné MENEURS POINTS 983814 25 11 15 26 -1 10 3 5 8 0 0 0 76 14,5 40 1 18 57 17 20 4 -16 4 292 3 7 0 0 7,4
C Michael Frolík MENEURS POINTS 940362 29 12 14 26 4 2 2 3 5 0 0 0 85 14,1 56 1 25 52 19 42 6 -36 12 113 2 5 0 0 7,2
L Jakub Voracek MENEURS POINTS 727157 27 10 15 25 15 16 1 1 2 0 0 0 64 15,6 75 4 34 77 19 74 11 -63 6 150 3 5 2 0 6,8
L Ben Eager MENEURS POINTS 727157 27 11 13 24 2 42 0 2 2 0 0 0 52 21,2 43 1 55 42 15 41 52 11 9 121 4 11 6 5 6,7
R Chris Clark MENEURS POINTS 929191 26 12 12 24 9 40 3 2 5 1 0 1 59 20,3 43 2 32 48 18 27 24 -3 13 278 3 5 6 0 6,8
L Justin Abdelkader MENEURS POINTS 436677 28 10 14 24 12 13 1 0 1 0 0 0 57 17,5 67 1 67 63 17 60 57 -3 19 78 2 5 1 0 7,3
L Colin Wilson MENEURS POINTS 776585 27 9 15 24 -8 20 2 3 5 0 0 0 74 12,2 64 1 31 57 18 37 3 -34 7 128 2 6 2 1 6,6
R Andrei Kostitsyn MENEURS POINTS 2864 25 12 12 24 0 6 1 4 5 0 0 0 63 19,0 25 3 34 57 18 26 3 -23 5 93 3 5 0 0 7,3
R Mark Parrish MENEURS POINTS 274340 27 12 12 24 0 20 2 2 4 0 0 0 64 18,8 50 3 24 50 17 34 5 -29 4 0 3 7 0 0 6,9
C Sidney Crosby MENEURS POINTS 304567 25 12 12 24 14 49 0 5 5 0 0 0 75 16,0 69 3 40 64 18 19 28 9 6 275 2 5 7 2 8,0
C Vincent Lecavalier MENEURS POINTS 388510 27 13 11 24 12 0 2 3 5 0 0 0 102 12,7 52 0 31 41 18 20 5 -15 10 133 2 5 0 0 7,5
L Joe Thornton MENEURS POINTS 563421 27 15 9 24 19 22 1 2 3 0 0 0 74 20,3 50 3 37 82 17 54 30 -24 5 204 2 4 2 0 7,3
R Michael Ryder MENEURS POINTS 727157 27 8 15 23 4 19 2 1 3 0 0 0 66 12,1 27 3 34 55 17 46 7 -39 10 201 2 7 0 0 6,9
C Marcel Goc MENEURS POINTS 380697 28 9 14 23 6 2 0 2 2 0 1 1 74 12,2 46 1 30 41 20 33 9 -24 16 278 2 4 0 0 7,0
L Ilya Kovalchuk MENEURS POINTS 2864 25 11 12 23 2 4 2 3 5 0 0 0 85 12,9 56 2 65 78 20 36 51 15 9 87 3 4 0 0 8,0
C Taylor Hall MENEURS POINTS 152175 25 8 15 23 19 19 0 3 3 0 0 0 73 11,0 70 3 34 38 19 36 15 -21 9 194 3 5 3 0 7,1
L Robert Nilsson MENEURS POINTS 893968 27 13 10 23 9 15 2 2 4 0 0 0 54 24,1 33 4 12 60 18 43 9 -34 6 194 2 2 1 0 6,9
C Matt Stajan MENEURS POINTS 905963 26 7 15 22 3 42 0 2 2 1 1 2 58 12,1 56 1 18 35 18 24 2 -22 15 275 3 5 2 0 6,6
L Daniel Paillé MENEURS POINTS 929191 26 13 9 22 -2 24 3 4 7 0 1 1 70 18,6 49 2 16 64 18 18 4 -14 7 193 2 4 4 0 7,1
C Henrik Sedin MENEURS POINTS 2864 25 9 13 22 0 10 3 1 4 0 0 0 85 10,6 51 2 25 34 19 20 1 -19 9 287 1 3 0 0 7,1
L Olli Jokinen MENEURS POINTS 255623 19 9 13 22 5 4 2 3 5 0 0 0 65 13,8 57 1 14 33 20 19 10 -9 5 61 3 3 0 0 7,3
C Marc Savard MENEURS POINTS 983814 25 8 14 22 0 26 2 2 4 0 0 0 79 10,1 54 0 13 35 19 23 1 -22 13 238 2 8 0 0 7,0
L Henrik Zetterberg MENEURS POINTS 436677 26 12 10 22 -11 4 3 0 3 0 0 0 93 12,9 60 2 12 77 19 35 1 -34 12 20 4 4 0 0 7,3
C Jarret Stoll MENEURS POINTS 279740 27 11 11 22 3 23 0 0 0 0 0 0 51 21,6 54 4 10 38 16 30 8 -22 23 289 3 3 1 0 6,8
C Phil Kessel MENEURS POINTS 488582 27 10 12 22 11 17 0 2 2 0 0 0 59 16,9 50 2 39 31 15 7 13 6 6 288 4 6 3 1 7,5
L Patrick Kane MENEURS POINTS 37523 27 7 15 22 -1 4 1 5 6 0 0 0 78 9,0 50 1 19 59 18 37 2 -35 8 149 2 5 0 0 7,0
Revenir en haut Aller en bas
http://confrerieir.forums-actifs.com/
 
MENEURS POINTS
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» MENEURS RECRUES
» MENEURS GARDIENS
» MENEURS DÉFENSEURS

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Site de simulation de la LNH :: Coin de simulation :: Statistiques individuelles-
Sauter vers: