Site de simulation de la LNH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Site de simulation de la LNH

Gèrer votre équipe sur ce site grace à un programme de simulation de la LNH.
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 MENEURS GARDIENS

Aller en bas 
AuteurMessage
ericcool1313

ericcool1313


Messages : 3453
Date d'inscription : 21/05/2009
Age : 38
Localisation : Si je ne suis pas ici, c'est parce que je suis là bas

MENEURS GARDIENS Empty
MessageSujet: MENEURS GARDIENS   MENEURS GARDIENS Icon_minitimeLun 25 Jan - 17:02

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Peter Budaj MENEURS GARDIENS 488582 1 0 0 0 0 1 0 0 7 100 0 ,00 0 8,00
*Linden Rowat MENEURS GARDIENS 388510 1 0 0 0 0 1 0 0 20 100 0 ,00 0 10,00
Mikael Tellqvist MENEURS GARDIENS 929191 1 0 0 0 0 1 0 0 3 100 0 ,00 0 7,00
*Jeremy Smith MENEURS GARDIENS 776585 1 0 0 0 0 1 0 0 6 100 0 ,00 0 6,00
Brent Krahn MENEURS GARDIENS 152175 1 0 0 0 1 0 0 0 12 100 0 ,00 0 9,00
Dan Ellis MENEURS GARDIENS 678976 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 ,00 0 7,00
Marty Turco MENEURS GARDIENS 46341 8 0 0 0 6 1 0 1 159 92,4 0 1,61 13 8,00
Jack Campbell MENEURS GARDIENS 563421 27 0 1 1 18 5 0 3 357 91,3 9 1,28 34 7,26
Robert Mayer MENEURS GARDIENS 563421 1 0 0 0 0 1 0 0 10 90,9 0 1,71 1 7,00
Niklas Backstrom MENEURS GARDIENS 889507 26 0 0 0 5 18 0 2 656 90,6 1 2,64 68 7,58
Steve Mason MENEURS GARDIENS 692783 24 0 1 1 3 16 0 3 630 90,6 0 2,74 65 7,92
Hannu Toivonen MENEURS GARDIENS 711659 16 0 0 0 4 10 0 2 444 90,4 1 2,91 47 7,44
Rick DiPietro MENEURS GARDIENS 948120 25 0 0 0 8 12 1 4 598 90,3 2 2,53 64 7,48
Ryan Miller MENEURS GARDIENS 152175 25 0 0 0 15 5 0 4 460 89,8 1 2,08 52 7,12
Kari Lehtonen MENEURS GARDIENS 727157 27 0 3 3 19 7 0 0 503 89,8 3 2,14 57 7,11
*Mikko Koskinen MENEURS GARDIENS 304567 9 0 0 0 8 1 0 0 115 89,8 1 1,43 13 6,67
Henrik Lundqvist MENEURS GARDIENS 279740 27 0 0 0 17 9 0 1 543 89,6 1 2,33 63 7,26
Jonathan Bernier MENEURS GARDIENS 488582 27 0 1 1 17 8 1 0 465 89,6 2 2,03 54 6,85
Chet Pickard MENEURS GARDIENS 776585 27 0 1 1 8 16 2 0 650 89,5 3 2,85 76 7,11
Miikka Kiprusoff MENEURS GARDIENS 46341 16 0 0 0 11 5 0 0 262 89,4 2 1,94 31 6,50
*Leland Irving MENEURS GARDIENS 274340 27 0 1 1 16 5 3 3 548 89,3 0 2,41 66 6,85
Mike Smith MENEURS GARDIENS 893968 27 0 0 0 15 7 1 3 492 89,0 0 2,25 61 6,89
Pekka Rinne FLA 25 0 0 0 2 14 0 5 572 88,8 0 2,98 72 7,12
Henry Coffey MENEURS GARDIENS 678976 26 0 1 1 8 15 0 2 601 88,6 0 2,95 77 6,85
Thomas McCollum MENEURS GARDIENS 436677 28 0 0 0 14 8 2 4 531 88,6 2 2,38 68 6,68
Roberto Luongo MENEURS GARDIENS 905963 26 0 0 0 14 7 1 2 499 88,5 1 2,55 65 6,62
*Jhonas Enroth MENEURS GARDIENS 692783 2 0 0 0 0 1 0 1 23 88,5 0 4,62 3 5,50
Tim Thomas MENEURS GARDIENS 380697 28 0 0 0 9 11 0 8 627 88,4 0 2,85 82 6,43
Marc-André Fleury MENEURS GARDIENS 304567 16 0 0 0 8 5 1 2 252 88,1 1 2,11 34 6,38
Jonathan Quick MENEURS GARDIENS 682997 25 0 1 1 8 13 1 3 473 88,1 1 2,53 64 6,48
Cam Ward MENEURS GARDIENS 2864 25 0 4 4 11 11 1 0 512 88,0 0 2,84 70 6,72
Corey Crawford MENEURS GARDIENS 37523 27 0 0 0 14 6 1 5 529 88,0 1 2,67 72 6,63
Simeon Varlamov MENEURS GARDIENS 929191 26 0 0 0 11 11 0 3 555 88,0 1 2,92 76 6,65
Ondrej Pavelec MENEURS GARDIENS 24314 25 0 2 2 11 11 1 2 497 87,8 3 2,75 69 6,24
Tuukka Rask MENEURS GARDIENS 824184 27 0 1 1 9 17 1 0 584 87,7 1 3,05 82 6,59
Carey Price MENEURS GARDIENS 983814 25 0 4 4 8 10 0 5 564 87,6 0 3,29 80 6,48
Michal Neuvirth MENEURS GARDIENS 893968 1 0 0 0 1 0 0 0 7 87,5 0 4,62 1 4,00
Antero Niittymäki FLA 4 0 0 0 0 3 1 0 28 87,5 0 3,43 4 5,00
Al Montoya MENEURS GARDIENS 346436 27 0 0 0 12 14 0 1 573 87,3 0 3,06 83 6,37
*Geoff Young MENEURS GARDIENS 711659 8 0 0 0 1 7 0 0 224 87,2 0 4,16 33 6,25
Jeff Deslauriers MENEURS GARDIENS 940362 19 0 0 0 7 9 0 3 349 87,0 0 2,70 52 6,05
Andrew Raycroft MENEURS GARDIENS 388510 27 0 2 2 12 10 2 2 571 87,0 0 3,19 85 6,04
Justin Pogge MENEURS GARDIENS 255623 28 0 1 1 14 12 1 1 600 86,8 1 3,23 91 6,11
Edward Pasquale MENEURS GARDIENS 940362 10 0 0 0 6 4 0 0 184 86,4 1 2,89 29 6,10
Brian Boucher MENEURS GARDIENS 983814 2 0 0 0 0 2 0 0 18 85,7 0 2,81 3 4,50
Ray Emery MENEURS GARDIENS 274340 2 0 0 0 1 1 0 0 41 85,4 0 3,47 7 6,00
*James Reimer MENEURS GARDIENS 905963 2 0 0 0 1 1 0 0 11 84,6 0 3,16 2 7,50
*Stu McClure MENEURS GARDIENS 2864 2 0 0 0 2 0 0 0 4 80,0 0 3,16 1 5,50
Radislav Kovac MENEURS GARDIENS 889507 1 0 0 0 1 0 0 0 6 75,0 0 7,06 2 5,00
Antti Niemi MENEURS GARDIENS 37523 1 0 0 0 0 1 0 0 5 62,5 0 7,20 3 4,00


Revenir en haut Aller en bas
http://confrerieir.forums-actifs.com/
 
MENEURS GARDIENS
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» MENEURS DÉFENSEURS
» MENEURS POINTS
» MENEURS RECRUES

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Site de simulation de la LNH :: Coin de simulation :: Statistiques individuelles-
Sauter vers: