Site de simulation de la LNH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Site de simulation de la LNH

Gèrer votre équipe sur ce site grace à un programme de simulation de la LNH.
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voir le deal

 

 MENEURS DÉFENSEURS

Aller en bas 
AuteurMessage
ericcool1313

ericcool1313


Messages : 3453
Date d'inscription : 21/05/2009
Age : 38
Localisation : Si je ne suis pas ici, c'est parce que je suis là bas

MENEURS DÉFENSEURS Empty
MessageSujet: MENEURS DÉFENSEURS   MENEURS DÉFENSEURS Icon_minitimeLun 25 Jan - 17:04

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Jay Bouwmeester MENEURS DÉFENSEURS 274340 29 7 15 22 23 4 0 2 2 0 1 1 58 12,1 0 1 109 56 26 44 85 41 22 77 1 4 0 0 8,1
D Ryan Suter MENEURS DÉFENSEURS 488582 27 4 16 20 12 21 1 7 8 0 0 0 54 7,4 0 1 44 32 25 13 19 6 17 289 1 4 3 1 7,4
D Ryan Whitney MENEURS DÉFENSEURS 488582 27 6 14 20 19 17 2 5 7 0 0 0 42 14,3 0 0 65 38 19 24 48 24 9 143 2 4 3 1 7,3
D Andy Greene MENEURS DÉFENSEURS 380697 28 2 17 19 3 8 0 2 2 0 1 1 16 12,5 0 0 45 27 28 15 20 5 22 280 1 3 0 0 6,9
D Mike Green MENEURS DÉFENSEURS 279740 27 6 13 19 0 45 1 2 3 0 0 0 68 8,8 0 0 64 81 27 41 28 -13 27 295 2 3 9 3 6,7
D Tomas Kaberle MENEURS DÉFENSEURS 380697 28 3 16 19 2 16 1 1 2 1 0 1 43 7,0 0 0 40 50 27 15 20 5 28 278 2 5 0 0 7,2
D John-Michael Liles MENEURS DÉFENSEURS 388510 27 5 13 18 10 8 2 1 3 0 0 0 52 9,6 0 1 44 48 26 28 17 -11 21 249 2 5 0 0 7,2
D Brad Stuart MENEURS DÉFENSEURS 436677 28 3 13 16 12 2 0 0 0 0 0 0 37 8,1 0 0 54 33 22 22 22 0 20 71 1 2 0 0 6,9
D Brett Clark MENEURS DÉFENSEURS 388510 27 4 12 16 2 17 0 3 3 0 1 1 28 14,3 0 1 35 43 27 19 12 -7 19 298 2 2 1 0 7,0
D Andrej Meszaros MENEURS DÉFENSEURS 152175 25 4 12 16 17 23 3 2 5 0 1 1 34 11,8 0 1 75 58 27 55 71 16 15 285 1 4 3 0 7,4
D Brent Burns MENEURS DÉFENSEURS 37523 27 3 13 16 13 7 0 1 1 1 2 3 56 5,4 0 0 83 72 27 25 74 49 25 40 1 3 1 0 8,1
D Marek Zidlicky MENEURS DÉFENSEURS 905963 26 3 13 16 5 16 1 2 3 0 0 0 34 8,8 0 1 20 35 19 18 8 -10 17 114 1 3 0 0 6,8
D Tobias Enström MENEURS DÉFENSEURS 279740 27 2 13 15 0 9 0 5 5 0 0 0 26 7,7 0 1 22 43 21 28 3 -25 15 288 1 4 1 0 6,4
D Marc Staal MENEURS DÉFENSEURS 727157 27 2 13 15 24 9 0 1 1 0 0 0 29 6,9 0 0 89 46 24 42 62 20 25 155 1 7 1 1 7,5
D Jared Cowen MENEURS DÉFENSEURS 893968 27 3 12 15 -3 11 1 0 1 0 0 0 38 7,9 0 1 69 47 24 41 53 12 25 97 2 4 1 0 7,1
D Anatoli Serzhantov MENEURS DÉFENSEURS 889507 26 3 12 15 -5 16 1 1 2 0 0 0 16 18,8 0 0 22 23 18 20 1 -19 16 108 1 6 0 0 6,3
D Alex Edler MENEURS DÉFENSEURS 929191 26 3 12 15 -4 24 0 0 0 1 0 1 30 10,0 0 0 70 45 22 29 51 22 24 279 1 2 4 0 7,4
D Alex Pietrangelo MENEURS DÉFENSEURS 46341 24 2 12 14 12 11 0 3 3 0 0 0 39 5,1 0 0 91 52 25 49 70 21 9 284 1 3 1 0 7,8
D Fedor Tyutin MENEURS DÉFENSEURS 727157 27 2 12 14 22 12 1 1 2 0 0 0 24 8,3 0 1 77 30 25 28 61 33 26 294 1 2 2 1 7,5
D Brian Lee MENEURS DÉFENSEURS 46341 24 1 13 14 7 10 1 0 1 0 0 0 26 3,8 0 0 56 27 18 37 48 11 22 284 1 2 2 0 7,0
D Mike Funk MENEURS DÉFENSEURS 255623 28 2 12 14 -2 48 1 2 3 0 1 1 45 4,4 0 0 98 38 25 24 76 52 11 110 1 4 8 1 7,6
D Shawn Belle MENEURS DÉFENSEURS 893968 27 1 13 14 21 21 0 1 1 0 0 0 9 11,1 0 1 87 36 21 31 69 38 33 195 1 3 1 0 7,3
D Tom Poti MENEURS DÉFENSEURS 279740 27 1 13 14 6 12 0 1 1 0 0 0 29 3,4 0 1 33 26 23 26 18 -8 18 197 1 6 0 0 6,5
D Cam Barker MENEURS DÉFENSEURS 37523 27 4 9 13 10 60 0 0 0 0 1 1 23 17,4 0 1 102 33 26 24 64 40 17 288 1 3 12 5 7,7
D Matt Carle MENEURS DÉFENSEURS 983814 25 4 9 13 1 4 2 4 6 0 0 0 38 10,5 0 0 46 48 27 29 14 -15 21 292 3 5 0 0 7,1
D Rostislav Klesla MENEURS DÉFENSEURS 929191 26 2 11 13 1 42 1 1 2 0 0 0 24 8,3 0 0 74 36 25 30 35 5 29 258 1 2 0 0 6,6
D Brian Campbell MENEURS DÉFENSEURS 436677 28 4 9 13 -6 0 0 1 1 0 0 0 30 13,3 0 0 52 44 26 35 20 -15 24 149 1 2 0 0 6,6
D Matt Greene MENEURS DÉFENSEURS 488582 27 3 10 13 14 52 0 0 0 0 0 0 19 15,8 0 0 70 18 17 15 63 48 13 265 1 3 10 3 7,1
D Carl Sneep MENEURS DÉFENSEURS 304567 25 3 10 13 18 21 2 0 2 0 0 0 26 11,5 0 1 85 17 24 13 85 72 15 138 1 5 3 0 7,7
D Jack Johnson MENEURS DÉFENSEURS 346436 27 3 10 13 -10 39 1 1 2 0 0 0 50 6,0 0 0 55 54 25 21 28 7 20 280 2 3 7 1 6,7
D Joe Corvo MENEURS DÉFENSEURS 436677 28 4 9 13 2 12 0 2 2 0 0 0 24 16,7 0 0 21 38 18 28 32 4 17 276 2 5 0 0 6,5
D Mattias Öhlund MENEURS DÉFENSEURS 24314 25 0 12 12 -9 12 0 2 2 0 0 0 23 0 0 0 59 29 25 25 39 14 23 61 0 2 0 0 7,1
D James Wisniewski MENEURS DÉFENSEURS 380697 28 2 10 12 -1 8 0 1 1 0 0 0 32 6,3 0 0 31 33 20 23 15 -8 17 151 1 3 0 0 6,6
D Erik Johnson MENEURS DÉFENSEURS 46341 24 1 11 12 2 12 0 1 1 0 0 0 27 3,7 0 0 82 29 24 30 74 44 15 284 1 3 2 2 7,4
D Drew Doughty MENEURS DÉFENSEURS 905963 26 2 10 12 5 24 0 0 0 0 1 1 21 9,5 0 1 56 41 26 27 24 -3 36 275 1 2 4 0 7,0
D Karl Alzner MENEURS DÉFENSEURS 893968 27 2 10 12 -9 9 0 3 3 0 0 0 27 7,4 0 0 86 35 24 27 63 36 26 276 1 2 1 0 7,4
D Dan Girardi MENEURS DÉFENSEURS 940362 29 4 8 12 3 40 0 0 0 0 0 0 24 16,7 0 2 83 50 25 46 50 4 46 282 1 3 6 3 7,3
D Brent Seabrook MENEURS DÉFENSEURS 889507 26 3 9 12 -6 67 0 0 0 0 0 0 28 10,7 0 1 106 43 26 36 90 54 29 26 1 2 9 3 7,8
D Sheldon Souray MENEURS DÉFENSEURS 37523 27 3 9 12 5 13 0 2 2 0 0 0 31 9,7 0 1 34 29 21 34 19 -15 19 32 1 3 1 0 6,7
D Ole-Kristian Tollefsen MENEURS DÉFENSEURS 983814 25 2 10 12 -2 39 0 0 0 0 2 2 24 8,3 0 1 81 18 17 11 42 31 18 198 1 3 7 5 7,4
D Anton Volchenkov MENEURS DÉFENSEURS 893968 27 2 10 12 15 19 0 0 0 0 0 0 18 11,1 0 0 62 31 20 25 41 16 15 276 1 4 1 0 6,8
D Marc-André Bergeron MENEURS DÉFENSEURS 940362 29 3 9 12 -5 10 2 2 4 0 0 0 39 7,7 0 1 24 20 20 17 6 -11 19 279 1 3 0 0 6,5
D Steve Eminger MENEURS DÉFENSEURS 682997 25 2 9 11 -3 38 1 1 2 0 0 0 57 3,5 0 0 87 39 26 20 70 50 23 180 2 5 5 2 8,0
D Paul Martin MENEURS DÉFENSEURS 678976 26 3 8 11 1 8 1 0 1 0 0 0 43 7,0 0 1 36 28 25 9 11 2 14 195 1 2 0 0 7,4
D Kevin Bieksa MENEURS DÉFENSEURS 255623 28 2 9 11 -3 83 1 0 1 0 0 0 25 8,0 0 0 70 41 25 42 40 -2 26 203 1 3 9 3 6,9
D Ryan Ellis MENEURS DÉFENSEURS 776585 27 3 8 11 -5 12 1 2 3 0 0 0 27 11,1 0 1 9 24 20 20 9 -11 17 54 1 3 0 0 6,0
D Tim Gleason MENEURS DÉFENSEURS 2864 25 2 9 11 -10 46 1 0 1 0 0 0 16 12,5 0 0 35 18 19 13 16 3 19 96 1 3 6 2 6,5
D *Nick Ross MENEURS DÉFENSEURS 346436 27 1 10 11 -5 29 0 3 3 0 0 0 10 10,0 0 0 31 25 17 17 6 -11 11 27 1 2 5 2 6,3
D François Beauchemin MENEURS DÉFENSEURS 905963 26 3 8 11 15 25 1 1 2 0 1 1 29 10,3 0 0 42 23 17 21 26 5 15 275 1 2 3 0 6,8
D Ty Wishart MENEURS DÉFENSEURS 983814 25 1 10 11 7 29 0 0 0 0 1 1 17 5,9 0 0 91 31 24 26 57 31 28 197 1 2 5 2 7,0

Revenir en haut Aller en bas
http://confrerieir.forums-actifs.com/
 
MENEURS DÉFENSEURS
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Défenseurs sur le marché
» MENEURS POINTS
» MENEURS RECRUES
» MENEURS GARDIENS

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Site de simulation de la LNH :: Coin de simulation :: Statistiques individuelles-
Sauter vers: